STARTERS OPGELET! BETAALBARE TUSSENWONING OP EEN CENTRALE LOCATIE
Op loopafstand van basisschool, supermarkt, snackbar, drogist e.d., op gunstige locatie t.o.v. snelwegen en sportvoorzieningen, wordt aangeboden deze praktische tussenwoning, met recent aangelegde achtertuin, op een totaal perceel van 158 m².
De achtertuin is in 2021 door een hoveniersbedrijf opnieuw aangelegd en gemoderniseerd, heeft opbergmogelijkheden in de schuur en een eigen achterom.
INDELING: hal/entree met praktische kelderkast en toiletruimte; straatgerichte woonkamer met erker en open haard (niet in gebruik); de keuken is voorzien van hedendaagse inbouwapparatuur als combi-magnetron, inductiekookplaat, afzuigkap, close-in-boiler, vriezer koelkast en aansluiting voor vaatwasser/wasmachine.
1e VERDIEPING: overloop met aansluitend drie slaapkamers en een badkamer. De slaapkamers aan de achterzijde hebben toegang tot het op het zuiden gelegen balkon. De badkamer is voorzien van douche, toilet en wastafel.
2e VERDIEPING: overloop met aansluitend twee slaapkamers en een bergruimte. Vanuit de grote slaapkamer is een grote bergruimte met opstelplaats c.v. ketel (Vaillant, 2021) bereikbaar.
EXTRA INFORMATIE:
- C.v. ketel vernieuwd in 2021
- Muurisolatie aangebracht
- Korrels in kruipruimte aangebracht als isolatie
- Achtertuin vernieuwd in 2021
- Bitumen balkon in 2020 gerepareerd
EEN LEUKE STARTERSWONING OP EEN MOOIE LOCATIE
Algemeen |
||
---|---|---|
Soort woning | eengezinswoning, tussenwoning | |
Bouwjaar | 1965 | |
Aantal kamers | 6 | |
Woningdetails |
||
Bouwjaar | 1965 | |
Woon oppervlakte | 104 | |
Inhoud woonhuis | 354 | |
Aantal verdiepingen | 3 | |
Energie |
||
Vloer isolatie | Ja | |
Buurt |
||
Woonwijk | Ja | |
Aan rustige weg | Ja | |
Overige |
||
WC | Ja | |
Tuin | Ja | |
GasCV | Ja | |
Dak type | Zadeldak | |
Tuin voor | Ja | |
Woontype | Woonhuis | |
Energielabel | C | |
In overleg | Ja | |
BouwjaarCV | 2021 | |
Hellend dak | Pannen | |
Perceel oppervlakte | 158 | |
Tuin achter | Ja | |
TypeCV ketel | Vaillant Eigendom | |
CV ketel water | Ja | |
Dak opmerking | Dak materiaal:Pannen | |
Dichte keuken | Ja | |
Douchecabine | Ja | |
Glas isolatie | Ja | |
Muur isolatie | Ja | |
Oppervlakte woonkamer | 29 | |
Tussenwoning | Ja | |
Tuin kwaliteit | Verzorgd | |
Aantal badkamers | 1 | |
Aantal toiletten | 2 | |
Bijgebouw schuur | Steen | |
Buitenzonwering | Ja | |
Eengezinswoning | Ja | |
LeeftijdCV ketel | Ja | |
Aantal slaapkamers | 5 | |
Onderhoud buiten goed | Ja | |
Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
Tuin lengte achtertuin | Lengte: 1210 Breedte: 590 Oppervlakte: 60 | |
Ligging achtertuin zuid | Ja | |
Onderhoud binnen opmerking | Redelijk Tot Goed | |
Onderhoud buiten opmerking | Goed |
Algemeen |
||
---|---|---|
Soort woning | eengezinswoning, tussenwoning | |
Bouwjaar | 1965 | |
Aantal kamers | 6 | |
Woningdetails |
||
Bouwjaar | 1965 | |
Woon oppervlakte | 104 | |
Inhoud woonhuis | 354 | |
Aantal verdiepingen | 3 | |
Energie |
||
Vloer isolatie | Ja | |
Buurt |
||
Woonwijk | Ja | |
Aan rustige weg | Ja | |
Overige |
||
WC | Ja | |
Tuin | Ja | |
GasCV | Ja | |
Dak type | Zadeldak | |
Tuin voor | Ja | |
Woontype | Woonhuis | |
Energielabel | C | |
In overleg | Ja | |
BouwjaarCV | 2021 | |
Hellend dak | Pannen | |
Perceel oppervlakte | 158 | |
Tuin achter | Ja | |
TypeCV ketel | Vaillant Eigendom | |
CV ketel water | Ja | |
Dak opmerking | Dak materiaal:Pannen | |
Dichte keuken | Ja | |
Douchecabine | Ja | |
Glas isolatie | Ja | |
Muur isolatie | Ja | |
Oppervlakte woonkamer | 29 | |
Tussenwoning | Ja | |
Tuin kwaliteit | Verzorgd | |
Aantal badkamers | 1 | |
Aantal toiletten | 2 | |
Bijgebouw schuur | Steen | |
Buitenzonwering | Ja | |
Eengezinswoning | Ja | |
LeeftijdCV ketel | Ja | |
Aantal slaapkamers | 5 | |
Onderhoud buiten goed | Ja | |
Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
Tuin lengte achtertuin | Lengte: 1210 Breedte: 590 Oppervlakte: 60 | |
Ligging achtertuin zuid | Ja | |
Onderhoud binnen opmerking | Redelijk Tot Goed | |
Onderhoud buiten opmerking | Goed |
Ontvang als eerste het nieuwste
aanbod in je mailbox
Aangeboden door: