Op een mooie en centrale locatie gelegen, op loopafstand van het ziekenhuis, op korte afstand van supermarkt, drogist, bakker, de op- en afrit van de A28 e.d., wordt aangeboden dit goed onderhouden 2-kamerapparatement met zolder en een op het zuiden gericht balkon.
INDELING: eigen voordeur/entree op de begane grond met trapopgang; keurige toiletruimte; lichte woonkamer met toegang tot het balkon, eenvoudige keukeninrichting; badkamer voorzien van inloopdouche, wastafel en witgoedaansluiting; slaapkamer van 12 m² met eveneens toegang tot de bergzolder.
VERDIEPING: via vlizotrap bereikbare bergzolder met opstelplaats c.v. ketel (Nefit, 2017).
WONEN OP EEN MOOIE EN CENTRALE LOCATIE OP KORTE AFSTAND VAN ALLE DAGELIJKSE VOORZIENINGEN
Extra informatie:
- VvE kosten +/- €103,91,- per maand
- Er heeft een asbestinventarisatie- en bodemonderzoek plaatsgevonden
- Plattegronden en vierkante meters zijn indicatief (kopie van een vergelijkbaar appartement)
- Lijst van zaken en Vragenlijst zijn niet ingevuld omdat huidige eigenaar de woning niet heeft bewoond.
Algemeen |
||
---|---|---|
Soort woning | bovenwoning | |
Bouwjaar | 1982 | |
Aantal kamers | 3 | |
Woningdetails |
||
Bouwjaar | 1982 | |
Woon oppervlakte | 59 | |
Inhoud woonhuis | 298 | |
Aantal verdiepingen | 2 | |
Buurt |
||
Woonwijk | Ja | |
Aan rustige weg | Ja | |
Overige |
||
GasCV | Ja | |
Balkon | Ja | |
Zolder | Ja | |
Dak type | Zadeldak | |
Woontype | Appartement | |
Energielabel | D | |
In overleg | Ja | |
BouwjaarCV | 2017 | |
Hellend dak | Pannen | |
Perceel oppervlakte | 0 | |
Bovenwoning | Ja | |
Dak isolatie | Ja | |
TypeCV ketel | Nefit Eigendom | |
CV ketel water | Ja | |
Dak opmerking | Dak materiaal:Pannen | |
Douchecabine | Ja | |
Glas isolatie | Ja | |
Muur isolatie | Ja | |
Oppervlakte woonkamer | 26 | |
Halfopen keuken | Ja | |
Aantal badkamers | 1 | |
Aantal toiletten | 1 | |
Bijgebouw schuur | Hout | |
LeeftijdCV ketel | 6 | |
Aantal slaapkamers | 1 | |
Zolder aantal kamers | 1 kamer | |
Onderhoud binnen goed | Ja | |
Onderhoud buiten goed | Ja | |
Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
Mechanische ventilatie | Ja | |
Onderhoud binnen opmerking | Goed | |
Onderhoud buiten opmerking | Goed |
Algemeen |
||
---|---|---|
Soort woning | bovenwoning | |
Bouwjaar | 1982 | |
Aantal kamers | 3 | |
Woningdetails |
||
Bouwjaar | 1982 | |
Woon oppervlakte | 59 | |
Inhoud woonhuis | 298 | |
Aantal verdiepingen | 2 | |
Buurt |
||
Woonwijk | Ja | |
Aan rustige weg | Ja | |
Overige |
||
GasCV | Ja | |
Balkon | Ja | |
Zolder | Ja | |
Dak type | Zadeldak | |
Woontype | Appartement | |
Energielabel | D | |
In overleg | Ja | |
BouwjaarCV | 2017 | |
Hellend dak | Pannen | |
Perceel oppervlakte | 0 | |
Bovenwoning | Ja | |
Dak isolatie | Ja | |
TypeCV ketel | Nefit Eigendom | |
CV ketel water | Ja | |
Dak opmerking | Dak materiaal:Pannen | |
Douchecabine | Ja | |
Glas isolatie | Ja | |
Muur isolatie | Ja | |
Oppervlakte woonkamer | 26 | |
Halfopen keuken | Ja | |
Aantal badkamers | 1 | |
Aantal toiletten | 1 | |
Bijgebouw schuur | Hout | |
LeeftijdCV ketel | 6 | |
Aantal slaapkamers | 1 | |
Zolder aantal kamers | 1 kamer | |
Onderhoud binnen goed | Ja | |
Onderhoud buiten goed | Ja | |
Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
Mechanische ventilatie | Ja | |
Onderhoud binnen opmerking | Goed | |
Onderhoud buiten opmerking | Goed |
Ontvang als eerste het nieuwste
aanbod in je mailbox
Aangeboden door: