Een woning die niet standaard is met verrassende vormen en ruimtes en prettige lichtinval. De buitenkant is zeker ook niet standaard. Het huis heeft als bijnaam ‘het Vlinderhuis’ en dat kun je begrijpen als je de vorm van het dak ziet.
De woning is keurig onderhouden en heeft een slaap- en badkamer op de begane grond. Deze ruimte kan natuurlijk ook als werkkamer of praktijk aan huis worden gebruikt, net wat de wens is. Ook het aardige voorkamertje dat momenteel een open verbinding heeft met de grote woonkamer, is in het verleden gebruikt geweest als praktijkruimte door een fysiotherapeut. Toen was het door een tussenwand afgescheiden van de woonkamer.
Het is een ruime VRIJSTAANDE WONING met veel privacy en vrije, zonnige tuin op het westen gelegen aan het Faliebergbos en Vlinderroute om heerlijk te wandelen en/of fietsen. Je stapt zo het bos in vanuit de achtertuin. Het is gelegen in het mooie en geliefde dorp Zuidwolde met z’n uitstekend winkelbestand, scholen, sportvoorzieningen etc. etc., nabij Hoogeveen, Meppel en de aansluitingen op de A28.
Een in 1992 gebouwde vrijstaand woonhuis op ca. 541m² grond, met inpandige garage (verwarmd en openslaande deuren).
INDELING: Hal/entree; toilet, slaapkamer (werkkamer/praktijkkamer) met vaste kasten, deur naar buiten met hor, aansluitend badkamer met douche en wastafel met meubel; bijkeuken met aansluiting wasmachine en CV ketel met boiler; half open keuken voorzien van inbouwapparatuur; speelse woonkamer met parketvloer, openslaande deuren naar de tuin en heerlijke houtkachel.
1e VERDIEPING: overloop; drie slaapkamers waarvan 2 met een extra slaapzoldertje en verder een bergzolder (via vlizotrap te bereiken); badkamer (2009) voorzien van wastafel met meubel, douche en 2e toilet.
ALGEMEEN: - Bijna alle kozijnen geheel in kunststof uitgevoerd in 2005/2006 – Zonneschermen (begane grond van binnenuit elektrisch te bedienen) en screens - Volledig geïsoleerd
TER INFO: Energielabel C, wanneer er 8+ zonnepanelen van 410wp per paneel geïnstalleerd worden gaat de woning naar een B label. Wanneer er 17+ zonnepanelen van 410wp geïnstalleerd worden gaat de woning naar een A label.
Algemeen |
||
---|---|---|
Soort woning | eengezinswoning, vrijstaande woning | |
Bouwjaar | 1992 | |
Aantal kamers | 5 | |
Woningdetails |
||
Bouwjaar | 1992 | |
Woon oppervlakte | 155 | |
Inhoud woonhuis | 709 | |
Aantal verdiepingen | 3 | |
Energie |
||
Vloer isolatie | Ja | |
Buurt |
||
Woonwijk | Ja | |
Aan rustige weg | Ja | |
Overige |
||
WC | Ja | |
Tuin | Ja | |
GasCV | Ja | |
Garage | Ja | |
Bosrand | Ja | |
Dak type | Samengesteld Dak | |
Dakraam | Ja | |
Tuin zij | Ja | |
Achterom | Ja | |
Tuin voor | Ja | |
Woontype | Woonhuis | |
Energielabel | C | |
In overleg | Ja | |
BouwjaarCV | 2011 | |
Hellend dak | Pannen | |
Perceel oppervlakte | 541 | |
Rookkanaal | Ja | |
Tuin achter | Ja | |
Dak isolatie | Ja | |
TypeCV ketel | Hr Atag Eigendom | |
CV ketel water | Ja | |
Dak opmerking | Dak materiaal:Pannen | |
Douchecabine | Ja | |
Glas isolatie | Ja | |
Muur isolatie | Ja | |
Oppervlakte woonkamer | 42 | |
Tuin kwaliteit | Normaal | |
Halfopen keuken | Ja | |
Aantal badkamers | 2 | |
Aantal toiletten | 2 | |
Bijgebouw schuur | Hout | |
Buitenzonwering | Ja | |
Eengezinswoning | Ja | |
LeeftijdCV ketel | 12 | |
Garage aangebouwd | Ja | |
Aantal slaapkamers | 4 | |
Vrijstaande woning | Ja | |
Onderhoud binnen goed | Ja | |
Onderhoud buiten goed | Ja | |
Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
Tuin lengte achtertuin | Lengte: 1100 Breedte: 2000 Oppervlakte: 220 | |
Ligging achtertuin west | Ja | |
Ligging achtertuin zuid | Ja | |
Mechanische ventilatie | Ja | |
Onderhoud binnen opmerking | Goed | |
Onderhoud buiten opmerking | Goed |
Algemeen |
||
---|---|---|
Soort woning | eengezinswoning, vrijstaande woning | |
Bouwjaar | 1992 | |
Aantal kamers | 5 | |
Woningdetails |
||
Bouwjaar | 1992 | |
Woon oppervlakte | 155 | |
Inhoud woonhuis | 709 | |
Aantal verdiepingen | 3 | |
Energie |
||
Vloer isolatie | Ja | |
Buurt |
||
Woonwijk | Ja | |
Aan rustige weg | Ja | |
Overige |
||
WC | Ja | |
Tuin | Ja | |
GasCV | Ja | |
Garage | Ja | |
Bosrand | Ja | |
Dak type | Samengesteld Dak | |
Dakraam | Ja | |
Tuin zij | Ja | |
Achterom | Ja | |
Tuin voor | Ja | |
Woontype | Woonhuis | |
Energielabel | C | |
In overleg | Ja | |
BouwjaarCV | 2011 | |
Hellend dak | Pannen | |
Perceel oppervlakte | 541 | |
Rookkanaal | Ja | |
Tuin achter | Ja | |
Dak isolatie | Ja | |
TypeCV ketel | Hr Atag Eigendom | |
CV ketel water | Ja | |
Dak opmerking | Dak materiaal:Pannen | |
Douchecabine | Ja | |
Glas isolatie | Ja | |
Muur isolatie | Ja | |
Oppervlakte woonkamer | 42 | |
Tuin kwaliteit | Normaal | |
Halfopen keuken | Ja | |
Aantal badkamers | 2 | |
Aantal toiletten | 2 | |
Bijgebouw schuur | Hout | |
Buitenzonwering | Ja | |
Eengezinswoning | Ja | |
LeeftijdCV ketel | 12 | |
Garage aangebouwd | Ja | |
Aantal slaapkamers | 4 | |
Vrijstaande woning | Ja | |
Onderhoud binnen goed | Ja | |
Onderhoud buiten goed | Ja | |
Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
Tuin lengte achtertuin | Lengte: 1100 Breedte: 2000 Oppervlakte: 220 | |
Ligging achtertuin west | Ja | |
Ligging achtertuin zuid | Ja | |
Mechanische ventilatie | Ja | |
Onderhoud binnen opmerking | Goed | |
Onderhoud buiten opmerking | Goed |
Ontvang als eerste het nieuwste
aanbod in je mailbox
Aangeboden door: