Comfortabel wonen in de Rietlanden ? Nu staat er een luxe, uitgebouwde 2 onder 1 kap woning met serre op ruime kavel te koop.
Door de toevoeging van ook nog een dakkapel is deze geweldige woning wellicht de grootste in de straat !
De afgelopen jaren is er behoorlijk geïnvesteerd waardoor de woning waarlijk een klasse extra is.
Indeling:
entree, hal met garderobekast en berging.
Uitgebouwde, tuingerichte woonkamer met grote, lichte serre en smaakvolle gietvloer (2022) met vloerverwarming.
Het geheel is meer dan 50m2.
Aan de serre is nog een afdak gemonteerd. Desondanks heb je en enorme tuin over.
De keuken is luxe, voorzien van een Bora inductieplaat met geïntegreerde afzuiging, kokend water kraan en vaatwasser.
De keuken is in 2022 geplaatst en past precies bij een woning van dit kaliber.
1e verdieping;
Overloop met luxe badkamer (2016) met 2e toilet, inloopdouche met stortdouche en drain, wastafelmeubel.
3 slaapkamers van ca. 21m2, 8m2 en 6m2
Zolder
2019 gerenoveerd en voorzien van dakkapel (geïsoleerd). De zolder is verdeeld in bergruimte, plek voor de CV (eigendom) en de 4e slaapkamer welke ook perfect kan dienen als werk kamer.
In de nabijheid:
huisartes, kinderopvang, scholen, supermarkt, OV, sport.
Actieve wijkvereniging Rietlanden
Kenmerk: doorstroomwoning
Algemeen |
||
---|---|---|
Soort woning | eengezinswoning, twee onder een kapwoning | |
Bouwjaar | 1993 | |
Aantal kamers | 5 | |
Woningdetails |
||
Bouwjaar | 1993 | |
Woon oppervlakte | 111 | |
Inhoud woonhuis | 354 | |
Aantal verdiepingen | 3 | |
Energie |
||
Vloer isolatie | Ja | |
Buurt |
||
Woonwijk | Ja | |
Aan rustige weg | Ja | |
Overige |
||
WC | Ja | |
Tuin | Ja | |
GasCV | Ja | |
Zolder | Ja | |
Dak type | Zadeldak | |
Dakraam | Ja | |
Achterom | Ja | |
Tuin voor | Ja | |
Woontype | Woonhuis | |
Energielabel | B | |
In overleg | Ja | |
BouwjaarCV | 2009 | |
Hellend dak | Pannen | |
Open keuken | Ja | |
Perceel oppervlakte | 340 | |
Tuin achter | Ja | |
Dak isolatie | Ja | |
TypeCV ketel | Intergas Eigendom | |
CV ketel water | Ja | |
Dak opmerking | Dak materiaal:Pannen | |
Douchecabine | Ja | |
Muur isolatie | Ja | |
Oppervlakte woonkamer | 53 | |
Vrij uitzicht | Ja | |
Tuin kwaliteit | Normaal | |
Aantal badkamers | 1 | |
Aantal toiletten | 2 | |
Bijgebouw schuur | Steen | |
Eengezinswoning | Ja | |
LeeftijdCV ketel | 14 | |
Twee onder een kap | Ja | |
Beschutte ligging | Ja | |
Aantal slaapkamers | 4 | |
Zolder aantal kamers | 1 kamer | |
Onderhoud binnen goed | Ja | |
Onderhoud buiten goed | Ja | |
Show with reservation | -1 | |
Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
Tuin lengte achtertuin | Lengte: 1000 Breedte: 600 Oppervlakte: 60 | |
Ligging achtertuin zuid | Ja | |
Mechanische ventilatie | Ja | |
Onderhoud binnen opmerking | Goed | |
Onderhoud buiten opmerking | Goed |
Algemeen |
||
---|---|---|
Soort woning | eengezinswoning, twee onder een kapwoning | |
Bouwjaar | 1993 | |
Aantal kamers | 5 | |
Woningdetails |
||
Bouwjaar | 1993 | |
Woon oppervlakte | 111 | |
Inhoud woonhuis | 354 | |
Aantal verdiepingen | 3 | |
Energie |
||
Vloer isolatie | Ja | |
Buurt |
||
Woonwijk | Ja | |
Aan rustige weg | Ja | |
Overige |
||
WC | Ja | |
Tuin | Ja | |
GasCV | Ja | |
Zolder | Ja | |
Dak type | Zadeldak | |
Dakraam | Ja | |
Achterom | Ja | |
Tuin voor | Ja | |
Woontype | Woonhuis | |
Energielabel | B | |
In overleg | Ja | |
BouwjaarCV | 2009 | |
Hellend dak | Pannen | |
Open keuken | Ja | |
Perceel oppervlakte | 340 | |
Tuin achter | Ja | |
Dak isolatie | Ja | |
TypeCV ketel | Intergas Eigendom | |
CV ketel water | Ja | |
Dak opmerking | Dak materiaal:Pannen | |
Douchecabine | Ja | |
Muur isolatie | Ja | |
Oppervlakte woonkamer | 53 | |
Vrij uitzicht | Ja | |
Tuin kwaliteit | Normaal | |
Aantal badkamers | 1 | |
Aantal toiletten | 2 | |
Bijgebouw schuur | Steen | |
Eengezinswoning | Ja | |
LeeftijdCV ketel | 14 | |
Twee onder een kap | Ja | |
Beschutte ligging | Ja | |
Aantal slaapkamers | 4 | |
Zolder aantal kamers | 1 kamer | |
Onderhoud binnen goed | Ja | |
Onderhoud buiten goed | Ja | |
Show with reservation | -1 | |
Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
Tuin lengte achtertuin | Lengte: 1000 Breedte: 600 Oppervlakte: 60 | |
Ligging achtertuin zuid | Ja | |
Mechanische ventilatie | Ja | |
Onderhoud binnen opmerking | Goed | |
Onderhoud buiten opmerking | Goed |
Ontvang als eerste het nieuwste
aanbod in je mailbox
Aangeboden door: