Leuke tussenwoning met carport aan de voorzijde. Ideaal om je auto op eigen terrein te parkeren. De bovenverdieping is in 2023 volledig voorzien van nieuw HR++ glas. Ook het platte dak is niet oud, namelijk uit 2019.
De woning is eigenlijk instapklaar. Natuurlijk wil je altijd iets naar je eigen smaak aanpassen en in de toekomst moet de keuken vernieuwd worden, maar in de basis is het een goede woning op een mooie plek.
Het winkelcentrum van Angelslo zit op loopafstand, evenals de basisschool en een speelveld. Super fijn als je hier met je gezin woont.
De achterzijde ligt mooi vrij en ook aan de voorzijde heb je geen directe inkijk. De straat is erg breed opgezet en het is een mooie groene woonomgeving.
Entree met bijkeuken aan de rechterzijde. Hier bevindt zich ook de Cv-ketel. Toilet. Keuken welke breder is gemaakt door een deel van de gang er bij te betrekken. De keuken is voorzien van vaatwasser, oven, gaskookplaat, afzuigkap en koelkast. Kelder en meterkast. Woonkamer aan de achterzijde van de woning. Over de gehele breedte van de woning zit er een elektrisch zonnescherm.
Overloop met een klein trapje naar een bergzolder. Deze trap is recent geplaatst en moet nog afgelakt worden. 3 Slaapkamers. Luxe badkamer (2016) voorzien van dubbele wastafel en ruime inloopdouche. Apart toilet.
Voor en achtertuin. Achtertuin op het Zuiden met achterom.
-Carport geplaatst in 2022;
-Houten tuinberging met elektra;
-Bitumen woning vervangen in 2019;
-Massief houten vloer in de woonkamer en keuken;
-Achtertuin gelegen op het Zuiden;
-Energielabel E, echter nog geen rekening gehouden het nieuwe HR++ glas.
Algemeen |
||
---|---|---|
Soort woning | Tussenwoning | |
Bouwjaar | 1963 | |
Aantal kamers | 4 | |
Woningdetails |
||
Bouwjaar | 1963 | |
Woon oppervlakte | 91.8 | |
Inhoud woonhuis | 325.13 | |
Aantal verdiepingen | 2 | |
Overige |
||
Tuin | Ja | |
CV ketel | Ja | |
Dak type | Plat dak | |
Tuin opp | 52.25 | |
Tuin voor | Ja | |
Garage opp | 12.93 | |
In overleg | Ja | |
Hellend dak | bitumeuze dakbedekking | |
Perceel oppervlakte | 148 | |
Tuin achter | Ja | |
Tuin diepte | 9.5 | |
Tuin breedte | 5.5 | |
CV ketel combi | Ja | |
CV ketel water | Ja | |
Garage carport | Ja | |
Tuin kwaliteit | Normaal | |
ADSL aansluiting | Ja | |
CV ketel eigendom | eigenaar | |
Kwaliteit object | Normaal | |
LeeftijdCV ketel | 2013 | |
Kabel aansluiting | Ja | |
Aantal slaapkamers | 3 | |
Onderhoud binnen goed | Ja | |
Onderhoud buiten goed | Ja | |
Show with reservation | -1 | |
Vloerverwarming deel | Ja | |
Bijgebouw schuur check | Ja | |
Ligging achtertuin zuid | Ja |
Algemeen |
||
---|---|---|
Soort woning | Tussenwoning | |
Bouwjaar | 1963 | |
Aantal kamers | 4 | |
Woningdetails |
||
Bouwjaar | 1963 | |
Woon oppervlakte | 91.8 | |
Inhoud woonhuis | 325.13 | |
Aantal verdiepingen | 2 | |
Overige |
||
Tuin | Ja | |
CV ketel | Ja | |
Dak type | Plat dak | |
Tuin opp | 52.25 | |
Tuin voor | Ja | |
Garage opp | 12.93 | |
In overleg | Ja | |
Hellend dak | bitumeuze dakbedekking | |
Perceel oppervlakte | 148 | |
Tuin achter | Ja | |
Tuin diepte | 9.5 | |
Tuin breedte | 5.5 | |
CV ketel combi | Ja | |
CV ketel water | Ja | |
Garage carport | Ja | |
Tuin kwaliteit | Normaal | |
ADSL aansluiting | Ja | |
CV ketel eigendom | eigenaar | |
Kwaliteit object | Normaal | |
LeeftijdCV ketel | 2013 | |
Kabel aansluiting | Ja | |
Aantal slaapkamers | 3 | |
Onderhoud binnen goed | Ja | |
Onderhoud buiten goed | Ja | |
Show with reservation | -1 | |
Vloerverwarming deel | Ja | |
Bijgebouw schuur check | Ja | |
Ligging achtertuin zuid | Ja |
Ontvang als eerste het nieuwste
aanbod in je mailbox
Aangeboden door: