2-onder-1 kapwoning met vrij uitzicht over de landerijen en een ruime kavel van 584 m2 eigen grond. Achter op het terrein staat een ruime schuur met veranda. De woning is onderhoudsarm doordat hij volledig is uitgevoerd in kunststof kozijnen met rolluiken. Circa 25 jaar geleden is de woning flink uitgebouwd aan de achterzijde. Hierdoor heb je 2 ruime leefruimtes op de begane grond; de woonkamer aan de voorzijde en de woonkeuken aan de achterzijde. Het centrum van Emmer-Compascuum ligt op korte afstand. Hier zijn alle dagelijkse voorzieningen te vinden.
Entree met toilet, meterkast en kelder. Woonkamer met heerlijk zicht over de landerijen. Hier kunt u de reeën en fazanten tellen! Hal/Bijkeuken met witgoedaansluiting en Cv-ketel. 2e Toilet met urinoir. Ruime woonkeuken met speksteenkachel en airco. Via de schuifpui is het afgesloten terras bereikbaar. Dit terras is geschikt gemaakt om de katten lekker naar buiten te laten. De keuken is netjes en voorzien van vaatwasser, combimagnetron, keramische kookplaat en afzuigkap.
Overloop, 3 slaapkamers waarvan momenteel 1 in gebruik is als thuis wellness. De infraroodsauna en het bad blijven achter. Badkamer voorzien van douche en wastafel.
Doordat er een ruime dakkapel aan de achterzijde is geplaatst, is hier een goede 4e slaapkamer ontstaan. Het dakraam aan de voorzijde is ook te verduisteren met een rolluik. De gehele dakkapel is uitgevoerd in kunststof.
Kelderberging
Voor en achtertuin. Achtertuin op het Noorden.
-Cv-ketel bouwjaar 2015;
-Vloerverwarming in de keuken;
-Platte daken vernieuwd in 2019 en 2021.
Algemeen |
||
---|---|---|
Soort woning | Twee onder een kap | |
Bouwjaar | 1963 | |
Aantal kamers | 5 | |
Woningdetails |
||
Bouwjaar | 1963 | |
Woon oppervlakte | 107.1 | |
Inhoud woonhuis | 453.92 | |
Aantal verdiepingen | 4 | |
Overige |
||
Tuin | Ja | |
Sauna | Ja | |
CV ketel | Ja | |
Dak type | Dwarskap | |
Tuin opp | 415.63 | |
Tuin voor | Ja | |
Garage opp | 23.28 | |
In overleg | Ja | |
Schuifpui | Ja | |
Hellend dak | bitumeuze dakbedekking | |
Perceel oppervlakte | 584 | |
Rookkanaal | Ja | |
Tuin achter | Ja | |
Tuin diepte | 47.5 | |
Dak isolatie | Ja | |
Tuin breedte | 8.75 | |
CV ketel combi | Ja | |
CV ketel water | Ja | |
Glas isolatie | Ja | |
Garage carport | Ja | |
Garage electra | Ja | |
Tuin kwaliteit | Normaal | |
ADSL aansluiting | Ja | |
Airconditioning | Ja | |
CV ketel eigendom | eigenaar | |
Kwaliteit object | Normaal | |
LeeftijdCV ketel | 2015 | |
Kabel aansluiting | Ja | |
Aantal slaapkamers | 4 | |
Onderhoud binnen goed | Ja | |
Onderhoud buiten goed | Ja | |
Bijgebouw schuur check | Ja | |
Ligging achtertuin noord | Ja |
Algemeen |
||
---|---|---|
Soort woning | Twee onder een kap | |
Bouwjaar | 1963 | |
Aantal kamers | 5 | |
Woningdetails |
||
Bouwjaar | 1963 | |
Woon oppervlakte | 107.1 | |
Inhoud woonhuis | 453.92 | |
Aantal verdiepingen | 4 | |
Overige |
||
Tuin | Ja | |
Sauna | Ja | |
CV ketel | Ja | |
Dak type | Dwarskap | |
Tuin opp | 415.63 | |
Tuin voor | Ja | |
Garage opp | 23.28 | |
In overleg | Ja | |
Schuifpui | Ja | |
Hellend dak | bitumeuze dakbedekking | |
Perceel oppervlakte | 584 | |
Rookkanaal | Ja | |
Tuin achter | Ja | |
Tuin diepte | 47.5 | |
Dak isolatie | Ja | |
Tuin breedte | 8.75 | |
CV ketel combi | Ja | |
CV ketel water | Ja | |
Glas isolatie | Ja | |
Garage carport | Ja | |
Garage electra | Ja | |
Tuin kwaliteit | Normaal | |
ADSL aansluiting | Ja | |
Airconditioning | Ja | |
CV ketel eigendom | eigenaar | |
Kwaliteit object | Normaal | |
LeeftijdCV ketel | 2015 | |
Kabel aansluiting | Ja | |
Aantal slaapkamers | 4 | |
Onderhoud binnen goed | Ja | |
Onderhoud buiten goed | Ja | |
Bijgebouw schuur check | Ja | |
Ligging achtertuin noord | Ja |
Ontvang als eerste het nieuwste
aanbod in je mailbox
Aangeboden door:
€ 215.000 k.k.
7881EW Emmer-Compascuum
€ 335.000 k.k.
7881HR Emmer-Compascuum
€ 295.000 k.k.
7881HR Emmer-Compascuum