Verrassend ruime starterswoning op een mooi en rustige locatie
In de woonwijk Krakeel, op loopafstand van speeltuinen, basisschool, supermarkt, bakker e.d., op gunstige locatie m.b.t. uitvalswegen naar de A28 en A37, wordt aangeboden deze verrassend ruim uitgevoerde tussenwoning met berging, op een totaal perceel van 162 m².
Indeling: hal/entree met trapopgang, trapkast en toiletruimte; de keuken is voorzien van hedendaagse inbouwapparatuur als vaatwasser, gaskookplaat, afzuigkap, koelkast en combi-magnetron; de doorzonwoonkamer heeft een keurige laminaatvloer en een schuifpui naar de achtertuin.
1e Verdieping: overloop met aansluitend drie slaapkamers en een badkamer. De badkamer is voorzien van wastafelmeubel, toilet en douche.
2e Verdieping: overloop met opstelplaats c.v. ketel en aansluitend een vierde slaapkamer. De witgoedaansluiting bevindt zich op deze verdieping (en ook in de keuken aanwezig).
De tuin is onderhoudsvriendelijk aangelegd en heeft een (deels) geïsoleerde berging.
Extra informatie:
- Bouwjaar 1971
- Buitenschilderwerk uitgevoerd in zomer 2023
- Dakcoating aangebracht in 2019
- Meterkast vernieuwd in 2019
- C.v. ketel geplaatst in 2010
Een mooie starterswoning op een gunstige locatie!
Algemeen |
||
---|---|---|
Soort woning | eengezinswoning, tussenwoning | |
Bouwjaar | 1971 | |
Aantal kamers | 5 | |
Woningdetails |
||
Bouwjaar | 1971 | |
Woon oppervlakte | 123 | |
Inhoud woonhuis | 423 | |
Aantal verdiepingen | 3 | |
Buurt |
||
Woonwijk | Ja | |
Aan rustige weg | Ja | |
Overige |
||
WC | Ja | |
Tuin | Ja | |
GasCV | Ja | |
Dak type | Zadeldak | |
Dakraam | Ja | |
Tuin voor | Ja | |
Woontype | Woonhuis | |
Energielabel | C | |
In overleg | Ja | |
Schuifpui | Ja | |
BouwjaarCV | 2010 | |
Hellend dak | Pannen | |
Perceel oppervlakte | 162 | |
Tuin achter | Ja | |
Dak isolatie | Ja | |
TypeCV ketel | Bosch Eigendom | |
CV ketel water | Ja | |
Dak opmerking | Dak materiaal:Pannen | |
Dichte keuken | Ja | |
Douchecabine | Ja | |
Glas isolatie | Ja | |
Muur isolatie | Ja | |
Oppervlakte woonkamer | 32 | |
Tussenwoning | Ja | |
Tuin kwaliteit | Normaal | |
Aantal badkamers | 1 | |
Aantal toiletten | 2 | |
Bijgebouw schuur | Steen | |
Eengezinswoning | Ja | |
LeeftijdCV ketel | 13 | |
Aantal slaapkamers | 4 | |
Onderhoud binnen goed | Ja | |
Onderhoud buiten goed | Ja | |
Show with reservation | -1 | |
Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
Tuin lengte achtertuin | Lengte: 1100 Breedte: 630 Oppervlakte: 69 | |
Ligging achtertuin noord | Ja | |
Onderhoud binnen opmerking | Goed | |
Onderhoud buiten opmerking | Goed |
Algemeen |
||
---|---|---|
Soort woning | eengezinswoning, tussenwoning | |
Bouwjaar | 1971 | |
Aantal kamers | 5 | |
Woningdetails |
||
Bouwjaar | 1971 | |
Woon oppervlakte | 123 | |
Inhoud woonhuis | 423 | |
Aantal verdiepingen | 3 | |
Buurt |
||
Woonwijk | Ja | |
Aan rustige weg | Ja | |
Overige |
||
WC | Ja | |
Tuin | Ja | |
GasCV | Ja | |
Dak type | Zadeldak | |
Dakraam | Ja | |
Tuin voor | Ja | |
Woontype | Woonhuis | |
Energielabel | C | |
In overleg | Ja | |
Schuifpui | Ja | |
BouwjaarCV | 2010 | |
Hellend dak | Pannen | |
Perceel oppervlakte | 162 | |
Tuin achter | Ja | |
Dak isolatie | Ja | |
TypeCV ketel | Bosch Eigendom | |
CV ketel water | Ja | |
Dak opmerking | Dak materiaal:Pannen | |
Dichte keuken | Ja | |
Douchecabine | Ja | |
Glas isolatie | Ja | |
Muur isolatie | Ja | |
Oppervlakte woonkamer | 32 | |
Tussenwoning | Ja | |
Tuin kwaliteit | Normaal | |
Aantal badkamers | 1 | |
Aantal toiletten | 2 | |
Bijgebouw schuur | Steen | |
Eengezinswoning | Ja | |
LeeftijdCV ketel | 13 | |
Aantal slaapkamers | 4 | |
Onderhoud binnen goed | Ja | |
Onderhoud buiten goed | Ja | |
Show with reservation | -1 | |
Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
Tuin lengte achtertuin | Lengte: 1100 Breedte: 630 Oppervlakte: 69 | |
Ligging achtertuin noord | Ja | |
Onderhoud binnen opmerking | Goed | |
Onderhoud buiten opmerking | Goed |
Ontvang als eerste het nieuwste
aanbod in je mailbox
Aangeboden door: