Nette tussenwoning met een heerlijke veranda met veel privacy en vrij uitzicht! De woning is erg netjes en zo te betrekken. De plek is erg fijn, rand van de woonwijk, nabij voorzieningen en het natuurgebied. Recent is er veel gedaan aan het verduurzamen van de woning. De kruipruimte is geïsoleerd, nieuw HR++ glas geplaatst op de verdieping en in de berging. Daarnaast zijn er 9 zonnepanelen geplaatst.
Entree met meterkast (vernieuwd in 2021). Inpandige berging met witgoedaansluiting. Toilet en vaste kast. Ruime woonkamer over de gehele breedte van de woning. Open keuken voorzien van oven, inductiekookplaat, afzuigkap en koelkast. Er is een aansluiting voor een vaatwasser aanwezig.
Overloop, 2 slaapkamers (met HR++ glas en rolluiken). Badkamer voorzien van douche en wastafel. Ruime vaste bergkast achter het knieschot. Ideale zolderruimte. Desgewenst kan hier nog een kamer gerealiseerd worden als er een dakkapel geplaatst wordt. De plek van de zonnepanelen is hier reeds op aangepast.
Voor en achtertuin. Achtertuin op het Oosten met achterom.
-Veranda voorzijde geplaatst in 2022;
-9 Zonnepanelen (op 2 omvormers) geplaatst in 2021;
-Houten blokhut met elektra;
-Achtergevel voorzien van rolluiken.
Algemeen |
||
---|---|---|
Soort woning | Tussenwoning | |
Bouwjaar | 1977 | |
Aantal kamers | 3 | |
Woningdetails |
||
Bouwjaar | 1977 | |
Woon oppervlakte | 89.1 | |
Inhoud woonhuis | 315.57 | |
Aantal verdiepingen | 2 | |
Energie |
||
Vloer isolatie | Ja | |
Overige |
||
Tuin | Ja | |
CV ketel | Ja | |
Tuin opp | 80.5 | |
Tuin voor | Ja | |
In overleg | Ja | |
Schuifpui | Ja | |
Hellend dak | bitumeuze dakbedekking | |
Perceel oppervlakte | 161 | |
Tuin achter | Ja | |
Tuin diepte | 14 | |
Dak isolatie | Ja | |
Tuin breedte | 5.75 | |
CV ketel combi | Ja | |
CV ketel water | Ja | |
Glas isolatie | Ja | |
Oppervlakte woonkamer | 22.47 | |
Tuin kwaliteit | Normaal | |
ADSL aansluiting | Ja | |
CV ketel eigendom | eigenaar | |
Kwaliteit object | Normaal | |
LeeftijdCV ketel | 2010 | |
Kabel aansluiting | Ja | |
Aantal slaapkamers | 2 | |
Onderhoud binnen goed | Ja | |
Onderhoud buiten goed | Ja | |
Bijgebouw schuur check | Ja | |
Ligging achtertuin oost | Ja |
Algemeen |
||
---|---|---|
Soort woning | Tussenwoning | |
Bouwjaar | 1977 | |
Aantal kamers | 3 | |
Woningdetails |
||
Bouwjaar | 1977 | |
Woon oppervlakte | 89.1 | |
Inhoud woonhuis | 315.57 | |
Aantal verdiepingen | 2 | |
Energie |
||
Vloer isolatie | Ja | |
Overige |
||
Tuin | Ja | |
CV ketel | Ja | |
Tuin opp | 80.5 | |
Tuin voor | Ja | |
In overleg | Ja | |
Schuifpui | Ja | |
Hellend dak | bitumeuze dakbedekking | |
Perceel oppervlakte | 161 | |
Tuin achter | Ja | |
Tuin diepte | 14 | |
Dak isolatie | Ja | |
Tuin breedte | 5.75 | |
CV ketel combi | Ja | |
CV ketel water | Ja | |
Glas isolatie | Ja | |
Oppervlakte woonkamer | 22.47 | |
Tuin kwaliteit | Normaal | |
ADSL aansluiting | Ja | |
CV ketel eigendom | eigenaar | |
Kwaliteit object | Normaal | |
LeeftijdCV ketel | 2010 | |
Kabel aansluiting | Ja | |
Aantal slaapkamers | 2 | |
Onderhoud binnen goed | Ja | |
Onderhoud buiten goed | Ja | |
Bijgebouw schuur check | Ja | |
Ligging achtertuin oost | Ja |
Ontvang als eerste het nieuwste
aanbod in je mailbox
Aangeboden door:
€ 215.000 k.k.
7881EW Emmer-Compascuum
€ 335.000 k.k.
7881HR Emmer-Compascuum
€ 295.000 k.k.
7881HR Emmer-Compascuum