In de rustige en groene omgeving van de woonwijk Trasselt, staat deze keurig verzorgde hoekwoning. Gunstig gelegen ten opzichte van basisscholen, sporthal, dagelijkse voorzieningen zoals gezondheid- en winkelcentrum, en het Steenbergerpark, biedt deze woning een praktische en comfortabele leefruimte.
Indeling
Hal/entree met trapopgang en toiletruimte. Zonnige woonkamer met een mooie massief eikenvloer; hoekkeuken voorzien van enige inbouwapparatuur als 4-pits gaskookplaat, afzuigkap, combi-magnetron, koelkast en carrousel. De ruime bijkeuken is volledig geïsoleerd. Hier is ook de wasmachine-aansluiting en een extra keukenblok. De garage is via een binnendoor vanuit de bijkeuken bereikbaar.
1e Verdieping
3 Royaal bemeten slaapkamers, elk met opbergruimtes achter de knieschotten; badkamer met douchehoek, wastafel en staand toilet.
Zolder
Middels een vlizotrap is de ruime zolder bereikbaar. Hier bevindt zich ook de C.V.-ketel (Vaillant HR Solide). Tevens is er voor de veiligheid een hekwerk omheen geplaatst.
Tuin
Sfeervol aangelegde tuin met een fietsenberging en achterom.
Extra informatie:
- De garage is voorzien van een elektrische deur;
- Vrij uitzicht aan de achterzijde;
- Voorbereiding in meterkast voor eventueel elektrisch koken;
- 10 Zonnepanelen.
Deze woning biedt een praktische en functionele woonsituatie in een rustige omgeving.
Maak gerust vrijblijvend een afspraak om de woning te bezichtigen.
Algemeen |
||
---|---|---|
Soort woning | eengezinswoning, hoekwoning | |
Bouwjaar | 1990 | |
Aantal kamers | 4 | |
Woningdetails |
||
Bouwjaar | 1990 | |
Woon oppervlakte | 101 | |
Inhoud woonhuis | 437 | |
Aantal verdiepingen | 3 | |
Energie |
||
Vloer isolatie | Ja | |
Buurt |
||
Woonwijk | Ja | |
Aan rustige weg | Ja | |
Overige |
||
WC | Ja | |
Tuin | Ja | |
GasCV | Ja | |
Garage | Ja | |
Zolder | Ja | |
Dak type | Zadeldak | |
Dakraam | Ja | |
Achterom | Ja | |
Tuin voor | Ja | |
Woontype | Woonhuis | |
Energielabel | C | |
In overleg | Ja | |
BouwjaarCV | 2011 | |
Hellend dak | Pannen | |
Hoekwoning | Ja | |
Perceel oppervlakte | 267 | |
Tuin achter | Ja | |
Dak isolatie | Ja | |
TypeCV ketel | Vaillant Hr Solide Eigendom | |
CV ketel water | Ja | |
Dak opmerking | Dak materiaal:Pannen | |
Douchecabine | Ja | |
Glas isolatie | Ja | |
Muur isolatie | Ja | |
Oppervlakte woonkamer | 27 | |
Tuin kwaliteit | Normaal | |
Halfopen keuken | Ja | |
Aantal badkamers | 1 | |
Aantal toiletten | 2 | |
Bijgebouw schuur | Hout | |
Buitenzonwering | Ja | |
Eengezinswoning | Ja | |
LeeftijdCV ketel | 12 | |
Garage aangebouwd | Ja | |
Aantal slaapkamers | 3 | |
Onderhoud binnen goed | Ja | |
Onderhoud buiten goed | Ja | |
Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
Tuin lengte achtertuin | Lengte: 1180 Breedte: 1000 Oppervlakte: 90 | |
Ligging achtertuin west | Ja | |
Mechanische ventilatie | Ja | |
Ligging achtertuin noord | Ja | |
Onderhoud binnen opmerking | Goed | |
Onderhoud buiten opmerking | Goed |
Algemeen |
||
---|---|---|
Soort woning | eengezinswoning, hoekwoning | |
Bouwjaar | 1990 | |
Aantal kamers | 4 | |
Woningdetails |
||
Bouwjaar | 1990 | |
Woon oppervlakte | 101 | |
Inhoud woonhuis | 437 | |
Aantal verdiepingen | 3 | |
Energie |
||
Vloer isolatie | Ja | |
Buurt |
||
Woonwijk | Ja | |
Aan rustige weg | Ja | |
Overige |
||
WC | Ja | |
Tuin | Ja | |
GasCV | Ja | |
Garage | Ja | |
Zolder | Ja | |
Dak type | Zadeldak | |
Dakraam | Ja | |
Achterom | Ja | |
Tuin voor | Ja | |
Woontype | Woonhuis | |
Energielabel | C | |
In overleg | Ja | |
BouwjaarCV | 2011 | |
Hellend dak | Pannen | |
Hoekwoning | Ja | |
Perceel oppervlakte | 267 | |
Tuin achter | Ja | |
Dak isolatie | Ja | |
TypeCV ketel | Vaillant Hr Solide Eigendom | |
CV ketel water | Ja | |
Dak opmerking | Dak materiaal:Pannen | |
Douchecabine | Ja | |
Glas isolatie | Ja | |
Muur isolatie | Ja | |
Oppervlakte woonkamer | 27 | |
Tuin kwaliteit | Normaal | |
Halfopen keuken | Ja | |
Aantal badkamers | 1 | |
Aantal toiletten | 2 | |
Bijgebouw schuur | Hout | |
Buitenzonwering | Ja | |
Eengezinswoning | Ja | |
LeeftijdCV ketel | 12 | |
Garage aangebouwd | Ja | |
Aantal slaapkamers | 3 | |
Onderhoud binnen goed | Ja | |
Onderhoud buiten goed | Ja | |
Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
Tuin lengte achtertuin | Lengte: 1180 Breedte: 1000 Oppervlakte: 90 | |
Ligging achtertuin west | Ja | |
Mechanische ventilatie | Ja | |
Ligging achtertuin noord | Ja | |
Onderhoud binnen opmerking | Goed | |
Onderhoud buiten opmerking | Goed |
Ontvang als eerste het nieuwste
aanbod in je mailbox
Aangeboden door: