Gemengde doeleinden, wonen en dus diverse vormen van bedrijvigheid zijn hier mogelijk.
Het geheel is bovendien gesitueerd op een aantrekkelijke en goed bereikbare locatie. Het perceel is circa 150m² groot en de bedrijfsruimte is circa 7 meter breed en circa 14 meter diep.
Indeling: voorentree, open verkoopruimte met balie, kantine/kantoor met pantry, toilet, werk- en opslagruimte.
De basisregels voor ‘Gemengde doeleinden (Gemengd)’ zijn:
woningen, al dan niet in combinatie met:
A.
-Ruimte voor een aan-huis-verbonden beroep of bedrijf;
-Verkoop van goederen via internet;
B.
Gebouwen ten behoeve van detailhandel, maatschappelijke voorzieningen, dienstverlenende bedrijven en/of instellingen en kantoren, bedrijven als genoemd onder categorie 1 en 2 van de bij deze regels behorende bijlage 1A ‘Staat van bedrijven’
Zie voor de uitgebreidere bestemming: www.ruimtelijkeplannen.nl
Surhuisterveen biedt een breed onderscheidend bedrijfs- en winkelaanbod en wordt door bezoekers, bewoners en ondernemers als zeer gezellig ervaren. Surhuisterveen heeft een florerend industrieterrein, een gezellig winkelcentrum en kent vele dienstverlenende bedrijven. Surhuisterveen is dé kernplaats in haar regio.
Is uw interesse gewekt en ziet u uw bedrijf zich hier vestigen, of wilt u meer weten over de mogelijkheden van bijvoorbeeld de bestemming? Bel dan nu voor een afspraak!
Algemeen |
||
---|---|---|
Soort woning | eengezinswoning, halfvrijstaande woning | |
Bouwjaar | 1925 | |
Aantal kamers | 1 | |
Woningdetails |
||
Bouwjaar | 1925 | |
Woon oppervlakte | 100 | |
Inhoud woonhuis | 325 | |
Aantal verdiepingen | 1 | |
Overige |
||
GasCV | Ja | |
Garage | Ja | |
Dak type | Zadeldak | |
Woontype | Woonhuis | |
Dorpskern | Ja | |
Energielabel | G | |
In overleg | Ja | |
BouwjaarCV | 1990 | |
Hellend dak | Overig | |
Open keuken | Ja | |
Perceel oppervlakte | 150 | |
TypeCV ketel | Onbekend Eigendom | |
Aan drukke weg | Ja | |
CV ketel water | Ja | |
Dak opmerking | Dak materiaal:Overig | |
Dichte keuken | Ja | |
Oppervlakte woonkamer | Ja | |
Stadscentrum | Ja | |
Garage inpadig | Ja | |
Halfopen keuken | Ja | |
Aantal badkamers | 0 | |
Aantal toiletten | 0 | |
Bijgebouw schuur | Hout | |
Eengezinswoning | Ja | |
Aantal slaapkamers | 1 | |
Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
Onderhoud binnen slecht | Ja | |
Onderhoud buiten slecht | Ja | |
Onderhoud binnen opmerking | Slecht | |
Onderhoud buiten opmerking | Slecht |
Algemeen |
||
---|---|---|
Soort woning | eengezinswoning, halfvrijstaande woning | |
Bouwjaar | 1925 | |
Aantal kamers | 1 | |
Woningdetails |
||
Bouwjaar | 1925 | |
Woon oppervlakte | 100 | |
Inhoud woonhuis | 325 | |
Aantal verdiepingen | 1 | |
Overige |
||
GasCV | Ja | |
Garage | Ja | |
Dak type | Zadeldak | |
Woontype | Woonhuis | |
Dorpskern | Ja | |
Energielabel | G | |
In overleg | Ja | |
BouwjaarCV | 1990 | |
Hellend dak | Overig | |
Open keuken | Ja | |
Perceel oppervlakte | 150 | |
TypeCV ketel | Onbekend Eigendom | |
Aan drukke weg | Ja | |
CV ketel water | Ja | |
Dak opmerking | Dak materiaal:Overig | |
Dichte keuken | Ja | |
Oppervlakte woonkamer | Ja | |
Stadscentrum | Ja | |
Garage inpadig | Ja | |
Halfopen keuken | Ja | |
Aantal badkamers | 0 | |
Aantal toiletten | 0 | |
Bijgebouw schuur | Hout | |
Eengezinswoning | Ja | |
Aantal slaapkamers | 1 | |
Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
Onderhoud binnen slecht | Ja | |
Onderhoud buiten slecht | Ja | |
Onderhoud binnen opmerking | Slecht | |
Onderhoud buiten opmerking | Slecht |
Ontvang als eerste het nieuwste
aanbod in je mailbox
Aangeboden door: