Deze speels ingedeelde tussenwoning (1911) met aangebouwde keuken en badkamer en een loungetuin op het noordwesten, ligt op een vrije locatie aan een woonerf in de stadswijk Sperkhem, direct bij het stadscentrum en de Woudvaart. De woning heeft ca. 70m2 woonoppervlak, twee slaapkamers en veel kast-/bergruimte op de 1e verdieping en is geschikt voor een brede doelgroep (starter, klein gezin, downsizer, belegger). In de straat is voldoende ruimte voor het parkeren van de auto.
Begane grond:
Entree/gang met tegelvloer. Meterkast (4 gr.). Moderne wc ingericht met wandcloset. Ruime, ruimtelijke (plafond hoogte ca. 2.79m) en heerlijk lichte woonkamer (ca. 25m2) met houten vloerdelen en open trap naar de 1e verdieping. Aanbouw met de keuken (ca. 7m2) voorzien van modern keukenblok met bovenkasten, gaskookplaat, afzuigkap en wandtegels. Schuifdeur naar de badkamer/wasruimte (ca. 5m2). Moderne douche en wastafel. CV-/wasruimte met designradiator en lichtkoepel. Vrij gelegen loungetuin (ca. 10m2), op het noordwesten.
1e verdieping:
Ruime overloop met dak-/kantelraam en kasten/bergruimte. Slaapkamer (ca. 5m2) met dak-/kantelraam en kasten/bergruimte. Grote woningbrede slaapkamer (ca. 14m2) aan de voorzijde, met dubbele vaste kast, dakkapel en dak-/kantelraam.
Info:
Energielabel F. Dubbele beglazing. Verwarming middels cv-combiketel (Awb Thermomaster HR-combiketel 2002; eigendom). Bouwjaar 1911 (BAG). Eigen grond 63m2. Gebruiksoppervlak wonen ca. 70m2. Inhoud ca. 250m3.
Het is fijn wonen in deze stadswijk zo dicht bij het centrum, scholen en uitvalswegen!
Bezichtiging uitsluitend via de makelaar.
Algemeen |
||
---|---|---|
Soort woning | eengezinswoning, tussenwoning | |
Bouwjaar | 1911 | |
Aantal kamers | 3 | |
Woningdetails |
||
Bouwjaar | 1911 | |
Woon oppervlakte | 70 | |
Inhoud woonhuis | 250 | |
Aantal verdiepingen | 2 | |
Buurt |
||
Woonwijk | Ja | |
Aan rustige weg | Ja | |
Overige |
||
Tuin | Ja | |
GasCV | Ja | |
Dak type | Samengesteld Dak | |
Dakraam | Ja | |
Woontype | Woonhuis | |
Energielabel | F | |
BouwjaarCV | 2002 | |
Hellend dak | Pannen, bitumineuze Dakbedekking | |
Perceel oppervlakte | 63 | |
Tuin achter | Ja | |
TypeCV ketel | Awb Thermomaster Eigendom | |
CV ketel water | Ja | |
Dak opmerking | Dak materiaal:Pannen, bitumineuze Dakbedekking | |
Dichte keuken | Ja | |
Douchecabine | Ja | |
Glas isolatie | Ja | |
Oppervlakte woonkamer | 25 | |
Tussenwoning | Ja | |
Tuin kwaliteit | Normaal | |
Aantal badkamers | 1 | |
Aantal toiletten | 1 | |
Eengezinswoning | Ja | |
Aantal slaapkamers | 2 | |
Onderhoud binnen goed | Ja | |
Onderhoud buiten goed | Ja | |
Show with reservation | -1 | |
Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
Aanvaarding opmerking | Aanvaarding per direct | |
Tuin lengte achtertuin | Lengte: 350 Breedte: 350 Oppervlakte: 12 | |
Ligging achtertuin west | Ja | |
Ligging achtertuin noord | Ja | |
Onderhoud binnen opmerking | Goed | |
Onderhoud buiten opmerking | Goed |
Algemeen |
||
---|---|---|
Soort woning | eengezinswoning, tussenwoning | |
Bouwjaar | 1911 | |
Aantal kamers | 3 | |
Woningdetails |
||
Bouwjaar | 1911 | |
Woon oppervlakte | 70 | |
Inhoud woonhuis | 250 | |
Aantal verdiepingen | 2 | |
Buurt |
||
Woonwijk | Ja | |
Aan rustige weg | Ja | |
Overige |
||
Tuin | Ja | |
GasCV | Ja | |
Dak type | Samengesteld Dak | |
Dakraam | Ja | |
Woontype | Woonhuis | |
Energielabel | F | |
BouwjaarCV | 2002 | |
Hellend dak | Pannen, bitumineuze Dakbedekking | |
Perceel oppervlakte | 63 | |
Tuin achter | Ja | |
TypeCV ketel | Awb Thermomaster Eigendom | |
CV ketel water | Ja | |
Dak opmerking | Dak materiaal:Pannen, bitumineuze Dakbedekking | |
Dichte keuken | Ja | |
Douchecabine | Ja | |
Glas isolatie | Ja | |
Oppervlakte woonkamer | 25 | |
Tussenwoning | Ja | |
Tuin kwaliteit | Normaal | |
Aantal badkamers | 1 | |
Aantal toiletten | 1 | |
Eengezinswoning | Ja | |
Aantal slaapkamers | 2 | |
Onderhoud binnen goed | Ja | |
Onderhoud buiten goed | Ja | |
Show with reservation | -1 | |
Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
Aanvaarding opmerking | Aanvaarding per direct | |
Tuin lengte achtertuin | Lengte: 350 Breedte: 350 Oppervlakte: 12 | |
Ligging achtertuin west | Ja | |
Ligging achtertuin noord | Ja | |
Onderhoud binnen opmerking | Goed | |
Onderhoud buiten opmerking | Goed |
Kan ik dit huis betalen?
Aangeboden door: