HALF-VRIJSTAAND ZEER ROYAAL WOONHUIS (VOORMALIG BEDRIJFSWONING DEEL) MET INPANDIGE BERGRUIMTE EN PARKEERPLAATS EN DAKTERRAS. VOORHEEN BEKEND ALS "CAFË EN BAKKERIJ BERENSCHOT"
Gelegen aan doorgaande Wooldseweg nabij natuurgebied de Bekendelle !
Zeer geschikt voor "bed and breakfast", praktijk- of bedrijf aan huis en zorgfuncties,
met name in combinatie met separaat te koop staande voormalig bedrijfsgedeelte.
Indeling kelder: betegelde kelder-voorraad-ruimte onder bedrijfsruimte
begane grond: hal/entree met trapopgang, toiletruimte, ruime woonkamer met deels parket- en deels plavuizenvloer, zitkuil, werk/-eethoek, open keuken met plavuizenvloer en U-vormige inbouwkeuken met inbouwapparatuur, eethoek, bijkeuken/voorraadruimte,
verdieping: ruime overloop met w.m. aansluiting en met deur naar vrij dakterras op zuiden (2,5 x 2,5 m),
4 slaapkamers (enkele nog te realiseren in zolderruimte), ruimte voor badkamer en zolderruimte
Woonoppervlakte circa 200 m2; woninginhoud circa 1000 m3; perceelgrootte circa 250 m2
Gunstige ligging aan wandel- en fietsroutes in fraaie buitengebied van Winterswijk
Geheel c.v.; deels vloerverwarming, grotendeels thermopane beglazing en beperkt dak-/plafond-isolatie
Veel inpandige ruimte en beperkte buitenruimte.
Algemeen |
||
---|---|---|
Soort woning | eengezinswoning,halfvrijstaande woning | |
Aantal kamers | 5 | |
Woningdetails |
||
Woon oppervlakte | 200 | |
Inhoud woonhuis | 1000 | |
Aantal verdiepingen | 2 | |
Buurt |
||
Aan rustige weg | Ja | |
Overige |
||
WC | Ja | |
GasCV | Ja | |
Garage | Ja | |
Bosrijk | Ja | |
Dak type | Samengesteld Dak | |
Dakraam | Ja | |
Achterom | Ja | |
Woontype | Woonhuis | |
Dakterras | Ja | |
Landelijk | Ja | |
BouwjaarCV | 2004 | |
Hellend dak | Pannen | |
Open keuken | Ja | |
Perceel oppervlakte | 260 | |
Rookkanaal | Ja | |
Tuin plaats | Ja | |
TypeCV ketel | Nefit Ecomline Excellent Eigendom | |
CV ketel water | Ja | |
Dak opmerking | Dak materiaal:Pannen | |
Dichte keuken | Ja | |
Douchecabine | Ja | |
Oppervlakte woonkamer | 0 | |
Vrij uitzicht | Ja | |
Tuin kwaliteit | Normaal | |
Aantal badkamers | 1 | |
Aantal toiletten | 2 | |
Eengezinswoning | Ja | |
LeeftijdCV ketel | 17 | |
Beschutte ligging | Ja | |
Aantal slaapkamers | 4 | |
Buiten bebouwde kom | Ja | |
Onderhoud binnen goed | Ja | |
Onderhoud buiten goed | Ja | |
Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
Aanvaarding opmerking | Aanvaarding per direct | |
Glas gedeeltelijk isolatie | Ja | |
Onderhoud binnen opmerking | Goed | |
Onderhoud buiten opmerking | Goed |
Algemeen |
||
---|---|---|
Soort woning | eengezinswoning,halfvrijstaande woning | |
Aantal kamers | 5 | |
Woningdetails |
||
Woon oppervlakte | 200 | |
Inhoud woonhuis | 1000 | |
Aantal verdiepingen | 2 | |
Buurt |
||
Aan rustige weg | Ja | |
Overige |
||
WC | Ja | |
GasCV | Ja | |
Garage | Ja | |
Bosrijk | Ja | |
Dak type | Samengesteld Dak | |
Dakraam | Ja | |
Achterom | Ja | |
Woontype | Woonhuis | |
Dakterras | Ja | |
Landelijk | Ja | |
BouwjaarCV | 2004 | |
Hellend dak | Pannen | |
Open keuken | Ja | |
Perceel oppervlakte | 260 | |
Rookkanaal | Ja | |
Tuin plaats | Ja | |
TypeCV ketel | Nefit Ecomline Excellent Eigendom | |
CV ketel water | Ja | |
Dak opmerking | Dak materiaal:Pannen | |
Dichte keuken | Ja | |
Douchecabine | Ja | |
Oppervlakte woonkamer | 0 | |
Vrij uitzicht | Ja | |
Tuin kwaliteit | Normaal | |
Aantal badkamers | 1 | |
Aantal toiletten | 2 | |
Eengezinswoning | Ja | |
LeeftijdCV ketel | 17 | |
Beschutte ligging | Ja | |
Aantal slaapkamers | 4 | |
Buiten bebouwde kom | Ja | |
Onderhoud binnen goed | Ja | |
Onderhoud buiten goed | Ja | |
Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
Aanvaarding opmerking | Aanvaarding per direct | |
Glas gedeeltelijk isolatie | Ja | |
Onderhoud binnen opmerking | Goed | |
Onderhoud buiten opmerking | Goed |
Ontvang als eerste het nieuwste
aanbod in je mailbox
Zoek je een geschikte school in de buurt van de Wooldseweg in Winterswijk Woold?
Aangeboden door: