ONDERHOUDSVRIENDELIJKE EENGEZINSWONING MET AANGEBOUWDE STENEN BERGING EN ACHTERTUIN
GELEGEN AAN WOONPLEINTJE NABIJ SPEELVOORZIENINGEN.
Indeling begane grond:
Entree/hal, toilet, C.V.-ruimte en meterkast, woonkeuken met diverse inbouwapparatuur (o.a. kookplaat, hete lucht oven, koelkast en afzuigkap) tuingerichte woonkamer met parketvloer en open trap.
1e verdieping:
Overloop met kast, 3 slaapkamers, (1 met vaste kast), badkamer met toilet, douche en wastafel.
Nadere informatie:
Bouwjaar 1972. Perceelgrootte 125 m2. Inhoud ca. 270 m3. Woonoppervlakte ca. 90 m2.
De woning is volledig voorzien van buitenzonwering.
Parkeergelegenheid op het plein.
Prima starterswoning!
Algemeen |
||
---|---|---|
Soort woning | eengezinswoning,tussenwoning | |
Bouwjaar | 1972 | |
Aantal kamers | 4 | |
Woningdetails |
||
Bouwjaar | 1972 | |
Woon oppervlakte | 90 | |
Inhoud woonhuis | 270 | |
Aantal verdiepingen | 2 | |
Energie |
||
Vloer isolatie | Ja | |
Buurt |
||
Woonwijk | Ja | |
Aan rustige weg | Ja | |
Overige |
||
WC | Ja | |
Tuin | Ja | |
GasCV | Ja | |
Dak type | Plat Dak | |
Plat dak | Ja | |
Achterom | Ja | |
Woontype | Woonhuis | |
In overleg | Ja | |
Hellend dak | Bitumineuze Dakbedekking | |
Perceel oppervlakte | 125 | |
Tuin achter | Ja | |
Dak isolatie | Ja | |
TypeCV ketel | Awb Eigendom | |
CV ketel water | Ja | |
Dak opmerking | Dak materiaal:Bitumineuze Dakbedekking | |
Douchecabine | Ja | |
Glas isolatie | Ja | |
Muur isolatie | Ja | |
Oppervlakte woonkamer | 27 | |
Tussenwoning | Ja | |
Tuin kwaliteit | Normaal | |
Halfopen keuken | Ja | |
Aantal badkamers | 1 | |
Aantal toiletten | 2 | |
Bijgebouw schuur | Steen | |
Buitenzonwering | Ja | |
Eengezinswoning | Ja | |
Beschutte ligging | Ja | |
Aantal slaapkamers | 3 | |
Onderhoud binnen goed | Ja | |
Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
Tuin lengte achtertuin | Lengte: 1000 Breedte: 450 Oppervlakte: 45 | |
Ligging achtertuin zuid | Ja | |
Onderhoud buiten redelijk | Ja | |
Onderhoud binnen opmerking | Goed | |
Onderhoud buiten opmerking | Redelijk |
Algemeen |
||
---|---|---|
Soort woning | eengezinswoning,tussenwoning | |
Bouwjaar | 1972 | |
Aantal kamers | 4 | |
Woningdetails |
||
Bouwjaar | 1972 | |
Woon oppervlakte | 90 | |
Inhoud woonhuis | 270 | |
Aantal verdiepingen | 2 | |
Energie |
||
Vloer isolatie | Ja | |
Buurt |
||
Woonwijk | Ja | |
Aan rustige weg | Ja | |
Overige |
||
WC | Ja | |
Tuin | Ja | |
GasCV | Ja | |
Dak type | Plat Dak | |
Plat dak | Ja | |
Achterom | Ja | |
Woontype | Woonhuis | |
In overleg | Ja | |
Hellend dak | Bitumineuze Dakbedekking | |
Perceel oppervlakte | 125 | |
Tuin achter | Ja | |
Dak isolatie | Ja | |
TypeCV ketel | Awb Eigendom | |
CV ketel water | Ja | |
Dak opmerking | Dak materiaal:Bitumineuze Dakbedekking | |
Douchecabine | Ja | |
Glas isolatie | Ja | |
Muur isolatie | Ja | |
Oppervlakte woonkamer | 27 | |
Tussenwoning | Ja | |
Tuin kwaliteit | Normaal | |
Halfopen keuken | Ja | |
Aantal badkamers | 1 | |
Aantal toiletten | 2 | |
Bijgebouw schuur | Steen | |
Buitenzonwering | Ja | |
Eengezinswoning | Ja | |
Beschutte ligging | Ja | |
Aantal slaapkamers | 3 | |
Onderhoud binnen goed | Ja | |
Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
Tuin lengte achtertuin | Lengte: 1000 Breedte: 450 Oppervlakte: 45 | |
Ligging achtertuin zuid | Ja | |
Onderhoud buiten redelijk | Ja | |
Onderhoud binnen opmerking | Goed | |
Onderhoud buiten opmerking | Redelijk |
Ontvang als eerste het nieuwste
aanbod in je mailbox
Zoek je een geschikte school in de buurt van de Berberislaan in Winterswijk?
Aangeboden door: