Op een "A" lokatie aan de rand van het centrum van Nijmegen en op korte afstand van de Radboud en Uni gelegen fraai beleggingspand in verhuurde staat met goede huurovereenkomsten.
Het geheel wordt gestoffeerd en inclusief gas, water, licht en internet verhuurd voor een bruto jaarhuur van € 38.700,-. De kale huur excl. nuts- en overige kosten bedraagt € 30.480,= per jaar.
Het geheel bestaat uit 3 appartementen, gelegen op de begane grond en 2 in het souterrain.
De begane grond is een ruim 3 kamer-appartement (vrije sector) voorzien van een parketvloer met een oppervlakte van plm. 79 m2 en bestaande uit een entree/hal, bergkast, toilet, twee kamers en suite, slaapkamer, moderne keuken en moderne badkamer, achtertuin met achterom.
Het souterrain is onderverdeeld in 2 zelfstandige appartementen van plm 30m2.
Appartement 1 aan de voorzijde bestaat uit een woon-/slaapkamer met open keuken en vaste kastenwand, moderne badkamer met douche.
Appartement 2 aan de achterzijde bestaat uit een woon-/slaapkamer, keuken, badkamer met douche en toilet.
- Totale kosten voor g/w/e en glasvezel internet bedragen plm € 300,= per maand.
- Alle appartementen zijn voorzien van eigen(tussen)meters voor g/w/e.
- Het appartement op de BG heeft een eigen CV ketel, de appartementen in het souterrain hebben een gezamenlijke CV ketel.
- Het pand is is in de afgelopen 10 jaar flink verbouwd en voorzien van diverse nieuwe kozijnen/puien met dubbel glas en is altijd goed onderhouden.
- Onttrekkingsvergunning aanwezig voor verhuur aan 4 personen.
- Pand vormt tezamen met twee bovenliggende appartementen een VVE. VVE is echter niet actief, er is dus ook geen sprake van een maandelijkse bijdrage.
- Voldoet geheel aan het bouwbesluit 2012 (rapport gemeente aanwezig)
Algemeen |
||
---|---|---|
Soort woning | benedenwoning | |
Bouwjaar | 1953 | |
Aantal kamers | 5 | |
Woningdetails |
||
Bouwjaar | 1953 | |
Woon oppervlakte | 141 | |
Inhoud woonhuis | 467 | |
Aantal verdiepingen | 3 | |
Buurt |
||
Woonwijk | Ja | |
Overige |
||
WC | Ja | |
Tuin | Ja | |
GasCV | Ja | |
Ligbad | Ja | |
Dak type | Plat Dak | |
Plat dak | Ja | |
Achterom | Ja | |
Woontype | Appartement | |
Energielabel | C | |
In overleg | Ja | |
BouwjaarCV | 2014 | |
Hellend dak | Bitumineuze Dakbedekking | |
Open keuken | Ja | |
Perceel oppervlakte | 0 | |
Tuin achter | Ja | |
TypeCV ketel | Intergas En Remeha Eigendom | |
Aan drukke weg | Ja | |
CV ketel water | Ja | |
Dak opmerking | Dak materiaal:Bitumineuze Dakbedekking | |
Dichte keuken | Ja | |
Douchecabine | Ja | |
Glas isolatie | Ja | |
Oppervlakte woonkamer | 82 | |
Benedenwoning | Ja | |
Tuin kwaliteit | Verzorgd | |
Aantal badkamers | 3 | |
Aantal toiletten | 3 | |
Bijgebouw schuur | Hout | |
LeeftijdCV ketel | 8 | |
Aantal slaapkamers | 4 | |
Onderhoud binnen goed | Ja | |
Onderhoud buiten goed | Ja | |
Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
Tuin lengte achtertuin | Lengte: 950 Breedte: 750 Oppervlakte: 71 | |
Ligging achtertuin west | Ja | |
Ligging achtertuin zuid | Ja | |
Onderhoud binnen opmerking | Goed | |
Onderhoud buiten opmerking | Goed |
Algemeen |
||
---|---|---|
Soort woning | benedenwoning | |
Bouwjaar | 1953 | |
Aantal kamers | 5 | |
Woningdetails |
||
Bouwjaar | 1953 | |
Woon oppervlakte | 141 | |
Inhoud woonhuis | 467 | |
Aantal verdiepingen | 3 | |
Buurt |
||
Woonwijk | Ja | |
Overige |
||
WC | Ja | |
Tuin | Ja | |
GasCV | Ja | |
Ligbad | Ja | |
Dak type | Plat Dak | |
Plat dak | Ja | |
Achterom | Ja | |
Woontype | Appartement | |
Energielabel | C | |
In overleg | Ja | |
BouwjaarCV | 2014 | |
Hellend dak | Bitumineuze Dakbedekking | |
Open keuken | Ja | |
Perceel oppervlakte | 0 | |
Tuin achter | Ja | |
TypeCV ketel | Intergas En Remeha Eigendom | |
Aan drukke weg | Ja | |
CV ketel water | Ja | |
Dak opmerking | Dak materiaal:Bitumineuze Dakbedekking | |
Dichte keuken | Ja | |
Douchecabine | Ja | |
Glas isolatie | Ja | |
Oppervlakte woonkamer | 82 | |
Benedenwoning | Ja | |
Tuin kwaliteit | Verzorgd | |
Aantal badkamers | 3 | |
Aantal toiletten | 3 | |
Bijgebouw schuur | Hout | |
LeeftijdCV ketel | 8 | |
Aantal slaapkamers | 4 | |
Onderhoud binnen goed | Ja | |
Onderhoud buiten goed | Ja | |
Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
Tuin lengte achtertuin | Lengte: 950 Breedte: 750 Oppervlakte: 71 | |
Ligging achtertuin west | Ja | |
Ligging achtertuin zuid | Ja | |
Onderhoud binnen opmerking | Goed | |
Onderhoud buiten opmerking | Goed |
Ontvang als eerste het nieuwste
aanbod in je mailbox
Aangeboden door: