Locatie, locatie, locatie. Daar draait álles om ! Naast die locatie biedt dit huis door haar ruimte (woonoppervlakte maar liefst 253 m2) enorm veel mogelijkheden. Deze hoekwoning met aangrenzende praktijkruimte is op een prachtige plek op de hoek van de Hazenkampseweg/ Leeuwstraat vrijwel aan de rand van het Goffertpark in de groene en rustige wijk Hazenkamp gelegen.
De woning heeft een praktijkruimte op de begane grond en eerste verdieping met een eigen ingang, waardoor wonen en werken aan huis perfect te combineren is.
Kortom, wil je wonen op een unieke locatie met scholen, winkels en openbaar vervoer op loopafstand en thuis een eigen werkplek hebben, dan is deze woning zeker een bezoek waard.
Indeling:
Begane grond: Entree/ruime hal, ruime woonkamer, eetkamer, toilet, dubbele kelder met buiteningang, ruime woonkeuken met diverse apparatuur, praktijkruimte met eigen entree en toilet ter grootte van plm. 25 m2. Eerste verdieping:
Overloop, eenvoudige keuken, 3 slaapkamers, dubbele badkamer voorzien van een douche, 2 wastafels, ligbad, toilet, bidet en toilet. Tweede verdieping; Ruime overloop met toegang tot de vliering, 2 slaapkamers.
Nieuwsgierig geworden naar deze multifunctioneel te gebruiken woning ? Neem dan contact op met uw NVM-aankoopmakelaar of maak zelf een afspraak om deze mooie woning te komen bekijken.
Kenmerken: Zeer nabij het Goffertpark gelegen. Via buiteningang bereikbare kelder. souterrain. Aansluiting glasvezel aanwezig. Inhoud 946 m3. Woonoppervlakte 253 m2 (excl. vliering en kelder). Perceelsoppervlakte 298 m2.
Algemeen |
||
---|---|---|
Soort woning | eengezinswoning, hoekwoning | |
Bouwjaar | 1939 | |
Aantal kamers | 8 | |
Woningdetails |
||
Bouwjaar | 1939 | |
Woon oppervlakte | 253 | |
Inhoud woonhuis | 946 | |
Aantal verdiepingen | 5 | |
Buurt |
||
Woonwijk | Ja | |
Overige |
||
WC | Ja | |
Tuin | Ja | |
GasCV | Ja | |
Ligbad | Ja | |
Dak type | Zadeldak | |
Dakraam | Ja | |
Tuin zij | Ja | |
Tuin voor | Ja | |
Woontype | Woonhuis | |
Energielabel | E | |
In overleg | Ja | |
Rolluiken | Ja | |
BouwjaarCV | 2008 | |
Hellend dak | Pannen | |
Hoekwoning | Ja | |
Perceel oppervlakte | 298 | |
TypeCV ketel | Nefit Topline Eigendom | |
CV ketel water | Ja | |
Dak opmerking | Dak materiaal:Pannen | |
Dichte keuken | Ja | |
Douchecabine | Ja | |
Oppervlakte woonkamer | 30 | |
Tuin kwaliteit | Normaal | |
Aantal badkamers | 1 | |
Aantal toiletten | 2 | |
Eengezinswoning | Ja | |
LeeftijdCV ketel | 14 | |
Aantal slaapkamers | 5 | |
Tuin lengte voortuin | Lengte: 2550 Breedte: 600 Oppervlakte: 183 | |
Onderhoud binnen goed | Ja | |
Onderhoud buiten goed | Ja | |
Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
Glas gedeeltelijk isolatie | Ja | |
Onderhoud binnen opmerking | Goed | |
Onderhoud buiten opmerking | Goed |
Algemeen |
||
---|---|---|
Soort woning | eengezinswoning, hoekwoning | |
Bouwjaar | 1939 | |
Aantal kamers | 8 | |
Woningdetails |
||
Bouwjaar | 1939 | |
Woon oppervlakte | 253 | |
Inhoud woonhuis | 946 | |
Aantal verdiepingen | 5 | |
Buurt |
||
Woonwijk | Ja | |
Overige |
||
WC | Ja | |
Tuin | Ja | |
GasCV | Ja | |
Ligbad | Ja | |
Dak type | Zadeldak | |
Dakraam | Ja | |
Tuin zij | Ja | |
Tuin voor | Ja | |
Woontype | Woonhuis | |
Energielabel | E | |
In overleg | Ja | |
Rolluiken | Ja | |
BouwjaarCV | 2008 | |
Hellend dak | Pannen | |
Hoekwoning | Ja | |
Perceel oppervlakte | 298 | |
TypeCV ketel | Nefit Topline Eigendom | |
CV ketel water | Ja | |
Dak opmerking | Dak materiaal:Pannen | |
Dichte keuken | Ja | |
Douchecabine | Ja | |
Oppervlakte woonkamer | 30 | |
Tuin kwaliteit | Normaal | |
Aantal badkamers | 1 | |
Aantal toiletten | 2 | |
Eengezinswoning | Ja | |
LeeftijdCV ketel | 14 | |
Aantal slaapkamers | 5 | |
Tuin lengte voortuin | Lengte: 2550 Breedte: 600 Oppervlakte: 183 | |
Onderhoud binnen goed | Ja | |
Onderhoud buiten goed | Ja | |
Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
Glas gedeeltelijk isolatie | Ja | |
Onderhoud binnen opmerking | Goed | |
Onderhoud buiten opmerking | Goed |
Ontvang als eerste het nieuwste
aanbod in je mailbox
Aangeboden door: