Wat een kans ! Dat is het zeker want wanneer komt er z'on GROOT huis met zo veel mogelijkheden op de markt voor deze prijs ???
Op dit moment bestaat het pand uit 3 wooneenheden met een totaal woonoppervlak van 261 m2. Die zijn in het verleden eenvoudig gerealiseerd enkel door bijvoorbeeld een deur af te sluiten maar het geheel is dus ook weer bijzonder eenvoudig als 1 woning te gebruiken.
De indeling is het beste te zien op de bijgevoegde plattegronden.
Momenteel is er dus sprake van 1 appartement op de begane grond en 2 appartementen op de verdieping. Uiteraard is het geheel vrij van huur en gebruik. Voor een koper biedt dat veel mogelijkheden, zoals eigen bewoning maar we kunnen ons voorstellen dat een koper hier andere plannen mee heeft, zoals bijvoorbeeld kamersgewijze verhuur of afzonderlijke verkoop na (onder)splitsing.
Let op: De naastgelegen winkel maakt momenteel geen onderdeel uit van de koop. Dat is een apart kadastraal perceel dat is verhuurd aan een bloemenzaak en blijft in beginsel eigendom van de verkopers. Indien gewenst kan het winkeldeel evenwel ook onderdeel uit kunnen maken van de koop.
Algemeen |
||
---|---|---|
Soort woning | eengezinswoning, vrijstaande woning | |
Bouwjaar | 1979 | |
Aantal kamers | 8 | |
Woningdetails |
||
Bouwjaar | 1979 | |
Woon oppervlakte | 261 | |
Inhoud woonhuis | 1430 | |
Aantal verdiepingen | 3 | |
Overige |
||
WC | Ja | |
GasCV | Ja | |
Garage | Ja | |
Dak type | Samengesteld Dak | |
Woontype | Woonhuis | |
Dorpskern | Ja | |
In overleg | Ja | |
BouwjaarCV | 2016 | |
Hellend dak | Pannen | |
Perceel oppervlakte | 525 | |
TypeCV ketel | Bosch 30 Hrc Uit 2001, Vaillant Eco Tec Plus Eigendom | |
CV ketel water | Ja | |
Dak opmerking | Dak materiaal:Pannen | |
Dichte keuken | Ja | |
Douchecabine | Ja | |
Glas isolatie | Ja | |
Oppervlakte woonkamer | 76 | |
Stadscentrum | Ja | |
Tuin kwaliteit | Normaal | |
Aantal badkamers | 3 | |
Aantal toiletten | 4 | |
Eengezinswoning | Ja | |
LeeftijdCV ketel | 9 | |
Garage aangebouwd | Ja | |
Aantal slaapkamers | 7 | |
Vrijstaande woning | Ja | |
Onderhoud binnen goed | Ja | |
Onderhoud buiten goed | Ja | |
Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
Onderhoud binnen opmerking | Goed | |
Onderhoud buiten opmerking | Goed |
Algemeen |
||
---|---|---|
Soort woning | eengezinswoning, vrijstaande woning | |
Bouwjaar | 1979 | |
Aantal kamers | 8 | |
Woningdetails |
||
Bouwjaar | 1979 | |
Woon oppervlakte | 261 | |
Inhoud woonhuis | 1430 | |
Aantal verdiepingen | 3 | |
Overige |
||
WC | Ja | |
GasCV | Ja | |
Garage | Ja | |
Dak type | Samengesteld Dak | |
Woontype | Woonhuis | |
Dorpskern | Ja | |
In overleg | Ja | |
BouwjaarCV | 2016 | |
Hellend dak | Pannen | |
Perceel oppervlakte | 525 | |
TypeCV ketel | Bosch 30 Hrc Uit 2001, Vaillant Eco Tec Plus Eigendom | |
CV ketel water | Ja | |
Dak opmerking | Dak materiaal:Pannen | |
Dichte keuken | Ja | |
Douchecabine | Ja | |
Glas isolatie | Ja | |
Oppervlakte woonkamer | 76 | |
Stadscentrum | Ja | |
Tuin kwaliteit | Normaal | |
Aantal badkamers | 3 | |
Aantal toiletten | 4 | |
Eengezinswoning | Ja | |
LeeftijdCV ketel | 9 | |
Garage aangebouwd | Ja | |
Aantal slaapkamers | 7 | |
Vrijstaande woning | Ja | |
Onderhoud binnen goed | Ja | |
Onderhoud buiten goed | Ja | |
Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
Onderhoud binnen opmerking | Goed | |
Onderhoud buiten opmerking | Goed |
Kan ik dit huis betalen?
Aangeboden door:
€ 389.000 k.k.
6566AS Millingen aan de Rijn
€ 425.000 k.k.
6566DE Millingen Aan De Rijn
€ 270.000 k.k.
6566XZ Millingen Aan De Rijn