MODERN HALF-VRIJSTAAND WOONHUIS, MET 5 SLAAPKAMERS, SCHITTERENDE KEUKEN EN EEN PRACHTIGE TUIN OP HET WESTEN, MET ONDER ANDERE EEN TUINKAMER, KANTOOR-AAN-HUIS, FIETSENBERGING/ HOBBYRUIMTE EN HOUTHOK VOOR DE HOUTKACHEL.
Indeling Begane Grond:
Via de entree komt u in het tochtportaal, waarna u in de ruime woonkamer komt met een sfeervolle houtkachel en een fraaie pvc-vloer.
De open keuken is voorzien van een kookeiland en moderne inbouwapparatuur. De bijkeuken biedt ruimte voor de wasmachine en droger en er is een apart toilet.
De achtertuin op het westen beschikt over een luxe tuinkamer, kantoorruimte, fietsenberging en een hout hok met zolder en mogelijkheid tot opslag.
1e Verdieping:
Op de eerste verdieping bevindt zich de overloop, drie ruime slaapkamers en een keurige badkamer met een inloopdouche, toilet, ligbad en dubbele wastafel.
2e Verdieping:
De tweede verdieping is bereikbaar via een vaste trap en biedt twee extra slaapkamers.
Kenmerken:
- Bouwjaar: 1930
- Volledig gemoderniseerd tussen 2020 en 2023
- Perceeloppervlak: 248 m²
- Woonoppervlak: ca 165 m²
- Inhoud: circa 362 m³
- Verwarming via HR combi ketel (2019), vloerverwarming begane grond & badkamer.
- Moderne keuken met kookeiland en inbouwapparatuur
- Voorzien van HR++-beglazing en 11 zonnepanelen,
- Complete isolatie van dak en vloer, grotendeels voorzien van kunststof kozijnen.
- Perfect onderhouden woning, direct te betrekken !
Algemeen |
||
---|---|---|
Soort woning | eengezinswoning, halfvrijstaande woning | |
Bouwjaar | 1929 | |
Aantal kamers | 7 | |
Woningdetails |
||
Bouwjaar | 1929 | |
Woon oppervlakte | 165 | |
Inhoud woonhuis | 772 | |
Aantal verdiepingen | 3 | |
Energie |
||
Vloer isolatie | Ja | |
Overige |
||
WC | Ja | |
Tuin | Ja | |
GasCV | Ja | |
Ligbad | Ja | |
Dak type | Dwarskap | |
Achterom | Ja | |
Tuin voor | Ja | |
Woontype | Woonhuis | |
Dorpskern | Ja | |
Energielabel | B | |
In overleg | Ja | |
BouwjaarCV | 2019 | |
Hellend dak | Pannen, bitumineuze Dakbedekking | |
Perceel oppervlakte | 248 | |
Tuin achter | Ja | |
Dak isolatie | Ja | |
TypeCV ketel | Nefit Eigendom | |
Aan drukke weg | Ja | |
CV ketel water | Ja | |
Dak opmerking | Dak materiaal:Pannen, bitumineuze Dakbedekking | |
Dichte keuken | Ja | |
Douchecabine | Ja | |
Glas isolatie | Ja | |
Oppervlakte woonkamer | 25 | |
Stadscentrum | Ja | |
Tuin kwaliteit | Normaal | |
Aantal badkamers | 1 | |
Aantal toiletten | 2 | |
Bijgebouw schuur | Steen | |
Eengezinswoning | Ja | |
LeeftijdCV ketel | 6 | |
Aantal slaapkamers | 5 | |
Show with reservation | -1 | |
Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
Tuin lengte achtertuin | Lengte: 1400 Breedte: 700 Oppervlakte: 98 | |
Ligging achtertuin west | Ja | |
Onderhoud binnen opmerking | Uitstekend | |
Onderhoud buiten opmerking | Uitstekend | |
Onderhoud binnen uitstekend | Ja | |
Onderhoud buiten uitstekend | Ja |
Algemeen |
||
---|---|---|
Soort woning | eengezinswoning, halfvrijstaande woning | |
Bouwjaar | 1929 | |
Aantal kamers | 7 | |
Woningdetails |
||
Bouwjaar | 1929 | |
Woon oppervlakte | 165 | |
Inhoud woonhuis | 772 | |
Aantal verdiepingen | 3 | |
Energie |
||
Vloer isolatie | Ja | |
Overige |
||
WC | Ja | |
Tuin | Ja | |
GasCV | Ja | |
Ligbad | Ja | |
Dak type | Dwarskap | |
Achterom | Ja | |
Tuin voor | Ja | |
Woontype | Woonhuis | |
Dorpskern | Ja | |
Energielabel | B | |
In overleg | Ja | |
BouwjaarCV | 2019 | |
Hellend dak | Pannen, bitumineuze Dakbedekking | |
Perceel oppervlakte | 248 | |
Tuin achter | Ja | |
Dak isolatie | Ja | |
TypeCV ketel | Nefit Eigendom | |
Aan drukke weg | Ja | |
CV ketel water | Ja | |
Dak opmerking | Dak materiaal:Pannen, bitumineuze Dakbedekking | |
Dichte keuken | Ja | |
Douchecabine | Ja | |
Glas isolatie | Ja | |
Oppervlakte woonkamer | 25 | |
Stadscentrum | Ja | |
Tuin kwaliteit | Normaal | |
Aantal badkamers | 1 | |
Aantal toiletten | 2 | |
Bijgebouw schuur | Steen | |
Eengezinswoning | Ja | |
LeeftijdCV ketel | 6 | |
Aantal slaapkamers | 5 | |
Show with reservation | -1 | |
Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
Tuin lengte achtertuin | Lengte: 1400 Breedte: 700 Oppervlakte: 98 | |
Ligging achtertuin west | Ja | |
Onderhoud binnen opmerking | Uitstekend | |
Onderhoud buiten opmerking | Uitstekend | |
Onderhoud binnen uitstekend | Ja | |
Onderhoud buiten uitstekend | Ja |
Kan ik dit huis betalen?
Aangeboden door:
€ 249.500 k.k.
7101VN Winterswijk
€ 259.500 k.k.
7102BZ Winterswijk
€ 585.000 k.k.
7103WH Winterswijk