DEZE DRIVE-IN WONING STAAT OP EEN PERCEEL VAN 245 M2, OP DE HOEK GELEGEN. BESCHIKT OVER 4 SLAAPKAMERS OP DE 2E VERDIEPING EN MOGELIJKHEID TOT 5E SLAAPKAMER OF KANTOOR/PRAKTIJKRUIMTE OP BEGANE GROND. De woning is voorzien van kunststof kozijnen, kunststof gevelbekleding, zonnepanelen en vanwege de grote ramen en ruiten is het een mooie lichte woning.
Indeling:
Begane grond:
Ruime entree/hal met meterkast, trapopgang en praktische bijkeuken met wasmachineopstelling en aanrecht. De garage/berging biedt plek voor de fietsen. Aan de tuinkant is er een hobbyruimte, met de mogelijkheid voor kantoor/praktijk aan huis of een extra slaapkamer. En de woning heeft een fijne omsloten achtertuin.
1e verdieping:
Overloop met trapopgang, toilet, L-vormige woonkamer met sfeervolle haard en toegang tot het overdekte balkon waar je heerlijk kunt zitten.
2e verdieping:
Overloop, 4 ruime slaapkamers en een complete badkamer met douche, wastafel, tweede toilet en ligbad voor ontspanning.
kenmerken:
- Bouwjaar: Circa 1970
- Perceeloppervlak: 245 m²
- Woonoppervlak ca. 150 m²
- Inpandige ruimte: Ca. 29 m²
- Inhoud : Circa 336 m³
- Voorzien van zonnepanelen, wat bijdraagt aan lage stookkosten
- Energielabel C, Deels voorzien van rolluiken
- Kunststof kozijnen met dubbele beglazing voor optimale isolatie
Deze woning mag gerust instapklaar genoemd worden en via een bezichtiging kunt u een optimale indruk krijgen. Maak uw afspraak via 0543-534222 !
Algemeen |
||
---|---|---|
Soort woning | eengezinswoning, hoekwoning | |
Bouwjaar | 1970 | |
Aantal kamers | 10 | |
Woningdetails |
||
Bouwjaar | 1970 | |
Woon oppervlakte | 150 | |
Inhoud woonhuis | 336 | |
Aantal verdiepingen | 3 | |
Buurt |
||
Woonwijk | Ja | |
Aan rustige weg | Ja | |
Overige |
||
WC | Ja | |
Tuin | Ja | |
GasCV | Ja | |
Balkon | Ja | |
Ligbad | Ja | |
Dak type | Plat Dak | |
Plat dak | Ja | |
Achterom | Ja | |
Tuin voor | Ja | |
Woontype | Woonhuis | |
Energielabel | C | |
In overleg | Ja | |
Rolluiken | Ja | |
BouwjaarCV | 2020 | |
Hellend dak | Bitumineuze Dakbedekking | |
Hoekwoning | Ja | |
Perceel oppervlakte | 245 | |
Tuin achter | Ja | |
TypeCV ketel | Nefit Eigendom | |
CV ketel water | Ja | |
Dak opmerking | Dak materiaal:Bitumineuze Dakbedekking | |
Douchecabine | Ja | |
Glas isolatie | Ja | |
Muur isolatie | Ja | |
Oppervlakte woonkamer | 28 | |
Drive in woning | Ja | |
Tuin kwaliteit | Normaal | |
Halfopen keuken | Ja | |
Aantal badkamers | 1 | |
Aantal toiletten | 2 | |
Eengezinswoning | Ja | |
LeeftijdCV ketel | 5 | |
Aantal slaapkamers | 5 | |
Onderhoud binnen goed | Ja | |
Onderhoud buiten goed | Ja | |
Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
Tuin lengte achtertuin | Lengte: 1000 Breedte: 900 Oppervlakte: 90 | |
Ligging achtertuin noord | Ja | |
Onderhoud binnen opmerking | Goed | |
Onderhoud buiten opmerking | Goed |
Algemeen |
||
---|---|---|
Soort woning | eengezinswoning, hoekwoning | |
Bouwjaar | 1970 | |
Aantal kamers | 10 | |
Woningdetails |
||
Bouwjaar | 1970 | |
Woon oppervlakte | 150 | |
Inhoud woonhuis | 336 | |
Aantal verdiepingen | 3 | |
Buurt |
||
Woonwijk | Ja | |
Aan rustige weg | Ja | |
Overige |
||
WC | Ja | |
Tuin | Ja | |
GasCV | Ja | |
Balkon | Ja | |
Ligbad | Ja | |
Dak type | Plat Dak | |
Plat dak | Ja | |
Achterom | Ja | |
Tuin voor | Ja | |
Woontype | Woonhuis | |
Energielabel | C | |
In overleg | Ja | |
Rolluiken | Ja | |
BouwjaarCV | 2020 | |
Hellend dak | Bitumineuze Dakbedekking | |
Hoekwoning | Ja | |
Perceel oppervlakte | 245 | |
Tuin achter | Ja | |
TypeCV ketel | Nefit Eigendom | |
CV ketel water | Ja | |
Dak opmerking | Dak materiaal:Bitumineuze Dakbedekking | |
Douchecabine | Ja | |
Glas isolatie | Ja | |
Muur isolatie | Ja | |
Oppervlakte woonkamer | 28 | |
Drive in woning | Ja | |
Tuin kwaliteit | Normaal | |
Halfopen keuken | Ja | |
Aantal badkamers | 1 | |
Aantal toiletten | 2 | |
Eengezinswoning | Ja | |
LeeftijdCV ketel | 5 | |
Aantal slaapkamers | 5 | |
Onderhoud binnen goed | Ja | |
Onderhoud buiten goed | Ja | |
Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
Tuin lengte achtertuin | Lengte: 1000 Breedte: 900 Oppervlakte: 90 | |
Ligging achtertuin noord | Ja | |
Onderhoud binnen opmerking | Goed | |
Onderhoud buiten opmerking | Goed |
Kan ik dit huis betalen?
Aangeboden door:
€ 349.500 k.k.
7101ML Winterswijk
€ 249.500 k.k.
7101VN Winterswijk
€ 259.500 k.k.
7102BZ Winterswijk