Aan het Pekelderdiep staat deze ruime twee-onder-één kapwoning op een perceel van 543m². De woning is gedeeltelijk voorzien van kunststofkozijnen en dubbel glas. Verder beschikt de woning over maar liefst vier slaapkamers en twee badkamers. De woning is centraal gelegen met scholen, sportclubs, het centrum van Oude en Nieuwe Pekela op fiets afstand.
Indeling begane grond:
- Hal/entree;
- Badkamer voorzien van douche en toilet;
- Woonkamer van 37.6m² voorzien houtkachel en wenteltrap naar de eerste verdieping;
- Dichte woonkeuken met erker van 17m² voorzien van gasfornuis, oven, afzuigkap en koelkast;
- Bijkeuken van 15.2m² met toegang tot de kelder.
Indeling verdieping:
- Overloop;
- Slaapkamer 15.4m² voorzien van inbouwkasten;
- Slaapkamer 14.6m²;
- Slaapkamer 13.4m² voorzien van balkon;
- Slaapkamer 6.6m²;
- Badkamer 9.3m² voorzien van toilet, douche, wastafel;
- Berging voorzien van wasmachine aansluiting en ketel;
- Berging met toegang tot zolder via ladder.
Tuin
De woning beschikt over een diepe en volledig omheinde achtertuin. De achtertuin is gelegen op het oosten en beschikt over een ruim terras en een vrijstaande dubbele garage met schuur. De garage en de daarvoor liggende oprit zorgen ervoor dat parkeren op eigen terrein mogelijk is.
Bijzonderheden
* Ruime woonkamer voorzien van houtkachel
* Gedeeltelijk voorzien van kunststofkozijnen met dubbel glas
* Voorzien van een Energielabel C
* Maar liefst vier slaapkamers
* Gezellige woonkeuken
* Parkeren op eigen terrein
Bent u nieuwsgierig geworden? Maak dan snel een afspraak om de woning te bezichtigen via ons kantoor.
Algemeen |
||
---|---|---|
Soort woning | eengezinswoning, twee onder een kapwoning | |
Bouwjaar | 1930 | |
Aantal kamers | 5 | |
Woningdetails |
||
Bouwjaar | 1930 | |
Woon oppervlakte | 165 | |
Inhoud woonhuis | 477 | |
Aantal verdiepingen | 3 | |
Buurt |
||
Aan rustige weg | Ja | |
Overige |
||
WC | Ja | |
Tuin | Ja | |
GasCV | Ja | |
Garage | Ja | |
Dak type | Zadeldak | |
Aan water | Ja | |
Achterom | Ja | |
Woontype | Woonhuis | |
Energielabel | C | |
In overleg | Ja | |
BouwjaarCV | 2018 | |
Hellend dak | Pannen | |
Perceel oppervlakte | 543 | |
Tuin achter | Ja | |
Dak isolatie | Ja | |
TypeCV ketel | Intergas Eigendom | |
CV ketel water | Ja | |
Dak opmerking | Dak materiaal:Pannen | |
Dichte keuken | Ja | |
Douchecabine | Ja | |
Muur isolatie | Ja | |
Oppervlakte woonkamer | 38 | |
Tuin kwaliteit | Normaal | |
Aantal badkamers | 1 | |
Aantal toiletten | 2 | |
Eengezinswoning | Ja | |
LeeftijdCV ketel | 5 | |
Twee onder een kap | Ja | |
Garage vrijstaand | Ja | |
Aantal slaapkamers | 4 | |
Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
Tuin lengte achtertuin | Lengte: 4020 Breedte: 986 Oppervlakte: 396 | |
Ligging achtertuin oost | Ja | |
Onderhoud binnen redelijk | Ja | |
Onderhoud buiten redelijk | Ja | |
Glas gedeeltelijk isolatie | Ja | |
Onderhoud binnen opmerking | Redelijk | |
Onderhoud buiten opmerking | Redelijk |
Algemeen |
||
---|---|---|
Soort woning | eengezinswoning, twee onder een kapwoning | |
Bouwjaar | 1930 | |
Aantal kamers | 5 | |
Woningdetails |
||
Bouwjaar | 1930 | |
Woon oppervlakte | 165 | |
Inhoud woonhuis | 477 | |
Aantal verdiepingen | 3 | |
Buurt |
||
Aan rustige weg | Ja | |
Overige |
||
WC | Ja | |
Tuin | Ja | |
GasCV | Ja | |
Garage | Ja | |
Dak type | Zadeldak | |
Aan water | Ja | |
Achterom | Ja | |
Woontype | Woonhuis | |
Energielabel | C | |
In overleg | Ja | |
BouwjaarCV | 2018 | |
Hellend dak | Pannen | |
Perceel oppervlakte | 543 | |
Tuin achter | Ja | |
Dak isolatie | Ja | |
TypeCV ketel | Intergas Eigendom | |
CV ketel water | Ja | |
Dak opmerking | Dak materiaal:Pannen | |
Dichte keuken | Ja | |
Douchecabine | Ja | |
Muur isolatie | Ja | |
Oppervlakte woonkamer | 38 | |
Tuin kwaliteit | Normaal | |
Aantal badkamers | 1 | |
Aantal toiletten | 2 | |
Eengezinswoning | Ja | |
LeeftijdCV ketel | 5 | |
Twee onder een kap | Ja | |
Garage vrijstaand | Ja | |
Aantal slaapkamers | 4 | |
Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
Tuin lengte achtertuin | Lengte: 4020 Breedte: 986 Oppervlakte: 396 | |
Ligging achtertuin oost | Ja | |
Onderhoud binnen redelijk | Ja | |
Onderhoud buiten redelijk | Ja | |
Glas gedeeltelijk isolatie | Ja | |
Onderhoud binnen opmerking | Redelijk | |
Onderhoud buiten opmerking | Redelijk |
Ontvang als eerste het nieuwste
aanbod in je mailbox
Aangeboden door:
€ 160.000 k.k.
9665EA Oude Pekela
€ 169.500 k.k.
9665GS Oude Pekela
€ 149.500 k.k.
9665EV Oude Pekela