Midden in het dorp Onstwedde met prachtig uitzicht op de Brink gelegen hoekappartement op de begane grond van appartementencomplex “De Brinkstee” met een beschut terras aan de achterzijde buiten en een naastgelegen (fietsen)berging.
Indeling: entree/hal, ruime woonkamer met een half open keuken (in totaal ca. 46.6m²) v.v. inbouwkeuken in hoekopstelling met diverse apparatuur (combi-magnetron, koelkast, elektrische kookplaat, afzuigkap en vaatwasser), toiletruimte met wandcloset en fonteintje, grote badkamer met douchecabine, badmeubel met wastafel en 2e toilet, bijkeuken met CV-installatie en witgoedaansluitingen, 2 slaapkamers (ca. 13.6m² en 8m²).
Algemeen: het betreft een in 2003 gebouwd appartement voorzien van lift; woonoppervlak ca. 97m2; tuin/terras op het zuiden; intercominstallatie; parkeermogelijkheid direct voor de deur.
Omgeving:
In Onstwedde zijn diverse winkels, er is een peuterschool, een basisschool en er is voortgezet onderwijs (mavo/havo) ook zijn er diverse sportverenigingen, voetbalvelden, tennisbanen en een (openlucht) zwembad. Voor uitgebreide voorzieningen zijn de plaatsen Stadskanaal, Winschoten en Veendam allen op redelijk korte afstand gelegen.
Algemeen |
||
---|---|---|
Soort woning | benedenwoning | |
Bouwjaar | 2003 | |
Aantal kamers | 3 | |
Woningdetails |
||
Bouwjaar | 2003 | |
Woon oppervlakte | 97 | |
Inhoud woonhuis | 288 | |
Aantal verdiepingen | 1 | |
Energie |
||
Vloer isolatie | Ja | |
Overige |
||
WC | Ja | |
Tuin | Ja | |
GasCV | Ja | |
Dak type | Zadeldak | |
Achterom | Ja | |
Tuin voor | Ja | |
Woontype | Appartement | |
Dorpskern | Ja | |
Energielabel | A | |
In overleg | Ja | |
BouwjaarCV | 2003 | |
Hellend dak | Pannen | |
Open keuken | Ja | |
Perceel oppervlakte | 0 | |
Tuin achter | Ja | |
Dak isolatie | Ja | |
TypeCV ketel | Vaillant Eigendom | |
CV ketel water | Ja | |
Dak opmerking | Dak materiaal:Pannen | |
Douchecabine | Ja | |
Glas isolatie | Ja | |
Muur isolatie | Ja | |
Oppervlakte woonkamer | 41 | |
Stadscentrum | Ja | |
Benedenwoning | Ja | |
Tuin kwaliteit | Normaal | |
Aantal badkamers | 1 | |
Aantal toiletten | 2 | |
Bijgebouw schuur | Steen | |
LeeftijdCV ketel | 20 | |
Aantal slaapkamers | 2 | |
Onderhoud binnen goed | Ja | |
Onderhoud buiten goed | Ja | |
Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
Tuin lengte achtertuin | Lengte: 400 Breedte: 300 Oppervlakte: 12 | |
Ligging achtertuin zuid | Ja | |
Mechanische ventilatie | Ja | |
Onderhoud binnen opmerking | Goed | |
Onderhoud buiten opmerking | Goed |
Algemeen |
||
---|---|---|
Soort woning | benedenwoning | |
Bouwjaar | 2003 | |
Aantal kamers | 3 | |
Woningdetails |
||
Bouwjaar | 2003 | |
Woon oppervlakte | 97 | |
Inhoud woonhuis | 288 | |
Aantal verdiepingen | 1 | |
Energie |
||
Vloer isolatie | Ja | |
Overige |
||
WC | Ja | |
Tuin | Ja | |
GasCV | Ja | |
Dak type | Zadeldak | |
Achterom | Ja | |
Tuin voor | Ja | |
Woontype | Appartement | |
Dorpskern | Ja | |
Energielabel | A | |
In overleg | Ja | |
BouwjaarCV | 2003 | |
Hellend dak | Pannen | |
Open keuken | Ja | |
Perceel oppervlakte | 0 | |
Tuin achter | Ja | |
Dak isolatie | Ja | |
TypeCV ketel | Vaillant Eigendom | |
CV ketel water | Ja | |
Dak opmerking | Dak materiaal:Pannen | |
Douchecabine | Ja | |
Glas isolatie | Ja | |
Muur isolatie | Ja | |
Oppervlakte woonkamer | 41 | |
Stadscentrum | Ja | |
Benedenwoning | Ja | |
Tuin kwaliteit | Normaal | |
Aantal badkamers | 1 | |
Aantal toiletten | 2 | |
Bijgebouw schuur | Steen | |
LeeftijdCV ketel | 20 | |
Aantal slaapkamers | 2 | |
Onderhoud binnen goed | Ja | |
Onderhoud buiten goed | Ja | |
Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
Tuin lengte achtertuin | Lengte: 400 Breedte: 300 Oppervlakte: 12 | |
Ligging achtertuin zuid | Ja | |
Mechanische ventilatie | Ja | |
Onderhoud binnen opmerking | Goed | |
Onderhoud buiten opmerking | Goed |
Ontvang als eerste het nieuwste
aanbod in je mailbox
Aangeboden door: