In een rustige, kindvriendelijke wijk ligt deze eengezinswoning met drie slaapkamers (mogelijkheid tot 4). De woning beschikt over een nieuwe cv-ketel en is grotendeels voorzien van kunststof kozijnen met HR++ en HR+++ glas.
De ligging is zeer praktisch: het winkelcentrum Hooge Meeren met supermarkten, winkels en bioscoop ligt op loopafstand, binnen 10 minuten loop je naar het station en ook scholen en kinderopvang zijn dichtbij. Daarnaast ben je met de auto in 20 minuten in de stad Groningen.
Klik op de 3d-tour om de woning alvast van binnen te bekijken!
Indeling:
Tochtportaal met deur naar de hal. In de hal bevindt zich het toilet, de trapopgang naar de eerste verdieping, deur naar de kelder en doorgang naar de keuken en woonkamer. De keuken is voorzien van een 4-pits gasfornuis, afzuigkap, oven, vaatwasser (ter overname) en koelkast. De lichte woonkamer is ca. 28m² groot. Voorbij de keuken is een ruime bijkeuken met hier de witgoedaansluitingen en deur naar de achtertuin. Zowel keuken als bijkeuken zijn voorzien van kunststof kozijnen.
Eerste verdieping:
De trap in de hal leidt naar de overloop op de eerste verdieping met hier drie slaapkamers, de badkamer en een berging.
De slaapkamers zijn ca. 7m², 11m² en 13m² groot. In de berging (waar ook eventueel een vierde slaapkamer van gemaakt kan worden) bevindt zich de nieuwe CV-opstelling (Intergas uit 2024 in eigendom).
De badkamer beschikt over een douche en wastafel. Alle kamers zijn voorzien van kunststof kozijnen.
Tuinen:
De voortuin bestaat uit een betegeld terras met een haag. De achtertuin is eveneens betegeld. Hier bevinden zich een houten berging, aangebouwde stenen berging en een achterom.
Bijzonderheden:
* Mooi gelegen eengezinswoning;
* Drie slaapkamers (mogelijkheid tot 4);
* Grotendeels voorzien van kunststof kozijnen met HR++ en HR+++ glas;
* CV-ketel Intergas Xtreme uit 2022 in eigendom;
* Vlakbij diverse voorzieningen en winkelcentrum Hooge Meeren.
Algemeen |
||
---|---|---|
Soort woning | eengezinswoning, tussenwoning | |
Bouwjaar | 1964 | |
Aantal kamers | 4 | |
Woningdetails |
||
Bouwjaar | 1964 | |
Woon oppervlakte | 105 | |
Inhoud woonhuis | 334 | |
Aantal verdiepingen | 3 | |
Buurt |
||
Woonwijk | Ja | |
Aan rustige weg | Ja | |
Overige |
||
Tuin | Ja | |
GasCV | Ja | |
Dak type | Plat Dak | |
Plat dak | Ja | |
Achterom | Ja | |
Tuin voor | Ja | |
Woontype | Woonhuis | |
Energielabel | D | |
In overleg | Ja | |
BouwjaarCV | 2022 | |
Hellend dak | Bitumineuze Dakbedekking | |
Open keuken | Ja | |
Perceel oppervlakte | 140 | |
Tuin achter | Ja | |
TypeCV ketel | Intergas Xtreme 36 Eigendom | |
CV ketel water | Ja | |
Dak opmerking | Dak materiaal:Bitumineuze Dakbedekking | |
Douchecabine | Ja | |
Oppervlakte woonkamer | 27 | |
Tussenwoning | Ja | |
Tuin kwaliteit | Normaal | |
Aantal badkamers | 1 | |
Aantal toiletten | 1 | |
Bijgebouw schuur | Steen | |
Eengezinswoning | Ja | |
LeeftijdCV ketel | 2 | |
Aantal slaapkamers | 3 | |
Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
Tuin lengte achtertuin | Lengte: 1100 Breedte: 350 Oppervlakte: 51 | |
Mechanische ventilatie | Ja | |
Ligging achtertuin noord | Ja | |
Onderhoud binnen redelijk | Ja | |
Onderhoud buiten redelijk | Ja | |
Onderhoud binnen opmerking | Redelijk | |
Onderhoud buiten opmerking | Redelijk |
Algemeen |
||
---|---|---|
Soort woning | eengezinswoning, tussenwoning | |
Bouwjaar | 1964 | |
Aantal kamers | 4 | |
Woningdetails |
||
Bouwjaar | 1964 | |
Woon oppervlakte | 105 | |
Inhoud woonhuis | 334 | |
Aantal verdiepingen | 3 | |
Buurt |
||
Woonwijk | Ja | |
Aan rustige weg | Ja | |
Overige |
||
Tuin | Ja | |
GasCV | Ja | |
Dak type | Plat Dak | |
Plat dak | Ja | |
Achterom | Ja | |
Tuin voor | Ja | |
Woontype | Woonhuis | |
Energielabel | D | |
In overleg | Ja | |
BouwjaarCV | 2022 | |
Hellend dak | Bitumineuze Dakbedekking | |
Open keuken | Ja | |
Perceel oppervlakte | 140 | |
Tuin achter | Ja | |
TypeCV ketel | Intergas Xtreme 36 Eigendom | |
CV ketel water | Ja | |
Dak opmerking | Dak materiaal:Bitumineuze Dakbedekking | |
Douchecabine | Ja | |
Oppervlakte woonkamer | 27 | |
Tussenwoning | Ja | |
Tuin kwaliteit | Normaal | |
Aantal badkamers | 1 | |
Aantal toiletten | 1 | |
Bijgebouw schuur | Steen | |
Eengezinswoning | Ja | |
LeeftijdCV ketel | 2 | |
Aantal slaapkamers | 3 | |
Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
Tuin lengte achtertuin | Lengte: 1100 Breedte: 350 Oppervlakte: 51 | |
Mechanische ventilatie | Ja | |
Ligging achtertuin noord | Ja | |
Onderhoud binnen redelijk | Ja | |
Onderhoud buiten redelijk | Ja | |
Onderhoud binnen opmerking | Redelijk | |
Onderhoud buiten opmerking | Redelijk |
Ontvang als eerste het nieuwste
aanbod in je mailbox
Aangeboden door: