Op een prachtige plek aan de rand van Vlagtwedde, met het stroomdal van de Ruiten Aa als achtertuin ligt deze knusse helft van een dubbel woonhuis. De woning beschikt over twee slaapkamers, een vrijstaande garage, tuin op het zuidwesten en is door de slaapkamer en badkamer op de begane grond levensloopbestendig.
Vlagtwedde beschikt over diverse voorzieningen waaronder winkels, supermarkten, scholen en sportfaciliteiten en in de groene omgeving is het uitstekend recreëren.
Klik op de 3d-tour om de woning alvast van binnen te bekijken!
Indeling:
Entree met hier de meterkast, trapopgang naar de eerste verdieping en deur naar de woonkamer.
Voorbij de woonkamer is er een ruime keuken met gezellig eetgedeelte. Aan de keuken grenst een tweede hal met hier
de badkamer, het toilet een deur naar de oprit en tuin en doorgang naar de achtergelegen slaapkamer.
De slaapkamer beschikt over inbouwkasten. Aan de achterzijde bevindt zich een ruime wasruimte / berging met hier de witgoedaansluitingen en deur naar de achtertuin.
Eerste verdieping:
De trap in hal leidt naar de ruime tweede slaapkamer op de eerste verdieping met fraaie balkenconstructie. De slaapkamer beschikt daarnaast over een wastafel.
Tuin:
De voortuin is een nette siertuin met gazon en bloemen. Aan de linkerzijde is er een oprit naar de vrijstaande houten garage met elektrisch bedienbare garagedeur. De diepe achtertuin is gelegen op het zuidwesten en bestaat uit een terras, gazon en borders. Aan de achterzijde is er vrij uitzicht over de natuur en landerijen.
Bijzonderheden:
* 2-onder-1-kapwoning met 2 slaapkamers;
* Levensloopbestendig;
* Vrijstaande garage;
* Tuin op het zuidwesten met uitzicht op de Ruiten Aa;
* Dichtbij diverse voorzieningen en uitvalswegen.
Algemeen |
||
---|---|---|
Soort woning | eengezinswoning, twee onder een kapwoning | |
Bouwjaar | 1910 | |
Aantal kamers | 4 | |
Woningdetails |
||
Bouwjaar | 1910 | |
Woon oppervlakte | 74 | |
Inhoud woonhuis | 253 | |
Aantal verdiepingen | 2 | |
Overige |
||
Tuin | Ja | |
GasCV | Ja | |
Garage | Ja | |
Dak type | Zadeldak | |
Dakraam | Ja | |
Tuin voor | Ja | |
Woontype | Woonhuis | |
Energielabel | F | |
In overleg | Ja | |
Landelijk | Ja | |
BouwjaarCV | 2015 | |
Hellend dak | Pannen | |
Perceel oppervlakte | 350 | |
Tuin achter | Ja | |
TypeCV ketel | Intergas Kombi Kompakt Eigendom | |
CV ketel water | Ja | |
Dak opmerking | Dak materiaal:Pannen | |
Oppervlakte woonkamer | 15 | |
Vrij uitzicht | Ja | |
Tuin kwaliteit | Normaal | |
Aantal badkamers | 1 | |
Aantal toiletten | 1 | |
Eengezinswoning | Ja | |
LeeftijdCV ketel | 10 | |
Twee onder een kap | Ja | |
Garage vrijstaand | Ja | |
Aantal slaapkamers | 2 | |
Show with reservation | -1 | |
Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
Tuin lengte achtertuin | Lengte: 3000 Breedte: 750 Oppervlakte: 225 | |
Ligging achtertuin west | Ja | |
Ligging achtertuin zuid | Ja | |
Onderhoud binnen redelijk | Ja | |
Onderhoud binnen opmerking | Redelijk | |
Onderhoud buiten opmerking | Redelijk Tot Goed |
Algemeen |
||
---|---|---|
Soort woning | eengezinswoning, twee onder een kapwoning | |
Bouwjaar | 1910 | |
Aantal kamers | 4 | |
Woningdetails |
||
Bouwjaar | 1910 | |
Woon oppervlakte | 74 | |
Inhoud woonhuis | 253 | |
Aantal verdiepingen | 2 | |
Overige |
||
Tuin | Ja | |
GasCV | Ja | |
Garage | Ja | |
Dak type | Zadeldak | |
Dakraam | Ja | |
Tuin voor | Ja | |
Woontype | Woonhuis | |
Energielabel | F | |
In overleg | Ja | |
Landelijk | Ja | |
BouwjaarCV | 2015 | |
Hellend dak | Pannen | |
Perceel oppervlakte | 350 | |
Tuin achter | Ja | |
TypeCV ketel | Intergas Kombi Kompakt Eigendom | |
CV ketel water | Ja | |
Dak opmerking | Dak materiaal:Pannen | |
Oppervlakte woonkamer | 15 | |
Vrij uitzicht | Ja | |
Tuin kwaliteit | Normaal | |
Aantal badkamers | 1 | |
Aantal toiletten | 1 | |
Eengezinswoning | Ja | |
LeeftijdCV ketel | 10 | |
Twee onder een kap | Ja | |
Garage vrijstaand | Ja | |
Aantal slaapkamers | 2 | |
Show with reservation | -1 | |
Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
Tuin lengte achtertuin | Lengte: 3000 Breedte: 750 Oppervlakte: 225 | |
Ligging achtertuin west | Ja | |
Ligging achtertuin zuid | Ja | |
Onderhoud binnen redelijk | Ja | |
Onderhoud binnen opmerking | Redelijk | |
Onderhoud buiten opmerking | Redelijk Tot Goed |
Kan ik dit huis betalen?
Aangeboden door:
€ 339.000 k.k.
9541CK Vlagtwedde
€ 439.000 k.k.
9541TR Vlagtwedde
€ 589.000 k.k.
9541VC Vlagtwedde