Op een mooie rustige plek aan een hofje in Hoogkerk ligt deze zeer nette eengezinswoning met vier slaapkamers. De woning is goed onderhouden en beschikt over een nieuwe keuken, 8 zonnepanelen en een ruime berging in de tuin.
In de directe omgeving tref je tal van voorzieningen waaronder een school op loopafstand, supermarkten, openbaar vervoer en winkels. De ringweg en A7 liggen dichtbij en op de fiets ben je in 20 minuten in de binnenstad van Groningen.
Klik op de 3d-tour om de woning alvast van binnen te bekijken!
Indeling:
Entree met hier de trapopgang naar de eerste verdieping, het toilet, de meterkast, toegang tot de keuken en deur naar de woonkamer. De lichte woonkamer beschikt over een laminaatvloer en zonwering aan zowel voor- als achterzijde.
De nieuwe keuken (2023) is uitgerust met een inductiekookplaat, afzuigkap, combi-oven en koelkast. Ook is hier een deur naar de provisiekelder. Via de keuken is er toegang tot de ruime bijkeuken met hier de cv-opstelling (Remeha uit 2017 in eigendom) en deur naar de achtertuin.
Eerste verdieping;
De trap in de hal leidt naar de overloop op de eerste verdieping met hier drie slaapkamers, een bergkast en de badkamer. De badkamer is voorzien van een inloopdouche, wastafelmeubel en handdoekradiator.
Zolder:
Een vaste trap leidt naar de overloop op zolder. Hier bevindt zich een ruime vierde slaapkamer.
Tuinen:
De voortuin is een fraai aangelegd siertuintje. De onderhoudsvriendelijke achtertuin beschikt over betonnen bloembakken, een ruime houten berging (ca. 8m²) en een achterom.
Bijzonderheden:
* Goed onderhouden eengezinswoning;
* Vier slaapkamers;
* Nieuwe keuken (2023);
* Acht zonnepanelen;
* Kozijnen 1e verdieping vervangen in 2018;
* Nieuwe voordeur en deurpost (2023);
* Binnendeuren begane grond in 2023 vervangen;
* Praktische ligging dichtbij voorzieningen en uitvalswegen.
Algemeen |
||
---|---|---|
Soort woning | eengezinswoning, tussenwoning | |
Bouwjaar | 1957 | |
Aantal kamers | 5 | |
Woningdetails |
||
Bouwjaar | 1957 | |
Woon oppervlakte | 105 | |
Inhoud woonhuis | 365 | |
Aantal verdiepingen | 4 | |
Buurt |
||
Woonwijk | Ja | |
Aan rustige weg | Ja | |
Overige |
||
Tuin | Ja | |
GasCV | Ja | |
Zolder | Ja | |
Dak type | Zadeldak | |
Dakraam | Ja | |
Achterom | Ja | |
Tuin voor | Ja | |
Woontype | Woonhuis | |
Energielabel | C | |
In overleg | Ja | |
BouwjaarCV | 2017 | |
Hellend dak | Pannen, bitumineuze Dakbedekking | |
Perceel oppervlakte | 148 | |
Tuin achter | Ja | |
Dak isolatie | Ja | |
TypeCV ketel | Nefit Proline Hrc24 Cw4 Eigendom | |
CV ketel water | Ja | |
Dak opmerking | Dak materiaal:Pannen, bitumineuze Dakbedekking | |
Dichte keuken | Ja | |
Glas isolatie | Ja | |
Oppervlakte woonkamer | 21 | |
Tussenwoning | Ja | |
Tuin kwaliteit | Verzorgd | |
Aantal badkamers | 1 | |
Aantal toiletten | 1 | |
Bijgebouw schuur | Hout | |
Buitenzonwering | Ja | |
Eengezinswoning | Ja | |
LeeftijdCV ketel | 8 | |
Aantal slaapkamers | 4 | |
Zolder aantal kamers | 1 kamer | |
Onderhoud binnen goed | Ja | |
Onderhoud buiten goed | Ja | |
Show with reservation | -1 | |
Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
Tuin lengte achtertuin | Lengte: 1000 Breedte: 650 Oppervlakte: 57 | |
Ligging achtertuin oost | Ja | |
Onderhoud binnen opmerking | Goed | |
Onderhoud buiten opmerking | Goed |
Algemeen |
||
---|---|---|
Soort woning | eengezinswoning, tussenwoning | |
Bouwjaar | 1957 | |
Aantal kamers | 5 | |
Woningdetails |
||
Bouwjaar | 1957 | |
Woon oppervlakte | 105 | |
Inhoud woonhuis | 365 | |
Aantal verdiepingen | 4 | |
Buurt |
||
Woonwijk | Ja | |
Aan rustige weg | Ja | |
Overige |
||
Tuin | Ja | |
GasCV | Ja | |
Zolder | Ja | |
Dak type | Zadeldak | |
Dakraam | Ja | |
Achterom | Ja | |
Tuin voor | Ja | |
Woontype | Woonhuis | |
Energielabel | C | |
In overleg | Ja | |
BouwjaarCV | 2017 | |
Hellend dak | Pannen, bitumineuze Dakbedekking | |
Perceel oppervlakte | 148 | |
Tuin achter | Ja | |
Dak isolatie | Ja | |
TypeCV ketel | Nefit Proline Hrc24 Cw4 Eigendom | |
CV ketel water | Ja | |
Dak opmerking | Dak materiaal:Pannen, bitumineuze Dakbedekking | |
Dichte keuken | Ja | |
Glas isolatie | Ja | |
Oppervlakte woonkamer | 21 | |
Tussenwoning | Ja | |
Tuin kwaliteit | Verzorgd | |
Aantal badkamers | 1 | |
Aantal toiletten | 1 | |
Bijgebouw schuur | Hout | |
Buitenzonwering | Ja | |
Eengezinswoning | Ja | |
LeeftijdCV ketel | 8 | |
Aantal slaapkamers | 4 | |
Zolder aantal kamers | 1 kamer | |
Onderhoud binnen goed | Ja | |
Onderhoud buiten goed | Ja | |
Show with reservation | -1 | |
Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
Tuin lengte achtertuin | Lengte: 1000 Breedte: 650 Oppervlakte: 57 | |
Ligging achtertuin oost | Ja | |
Onderhoud binnen opmerking | Goed | |
Onderhoud buiten opmerking | Goed |
Kan ik dit huis betalen?
Aangeboden door: