Ruime tussenwoning met aangebouwde serre!! Besloten tuin met achterom en berging. Door de serre er veel extra ruimte op de begane grond. De open keuken geeft een ruimtelijk effect! Verdieping met 3 ruime slaapkamers. Extra opslagruimte: deze woning is voorzien van een kelder en een zolder.
Kelder:
Kelder met wasmachine aansluiting. De groepenkast is ook in de kelder aanwezig.
Begane grond:
Hal, toilet, open keuken met inbouwcombinatie voorzien van: elektrische kookplaten, afzuigkap, combi magnetron, koelkast, vaatwasser, woonkamer en serre (2010) beide met veel lichtinval.
1e Verdieping:
Overloop, doucheruimte met inloopdouche en wastafel inclusief lademeubel (2020). 3 slaapkamers.
2e Verdieping:
Via vlizo trap bereikbaar. Cv-ketel Remeha bjr. Ca. 2018.
Tuin:
Royale voortuin, achtertuin met terras, berging en achterom.
Algemeen:
Deze woning is voorzien van dubbel glas en grotendeels kunststof kozijnen. Centrale ligging nabij scholen en winkels en goede bereikbaarheid. Het achter de woning gelegen pad is mandelig eigendom
• Bouwjaar: 1964
• Perceeloppervlakte: ca. 160 m²
• Gebruiksoppervlakte wonen: ca. 98 m²
• Oppervlakte overige inpandige ruimte: ca. 16 m²
• Oppervlakte gebouw gebonden buitenruimte: ca. 1 m²
• Oppervlakte externe bergruimte: ca. 8 m²
• Inhoud: ca. 406 m³
• Definitief energielabel: in behandeling
Algemeen |
||
---|---|---|
Soort woning | eengezinswoning, tussenwoning | |
Bouwjaar | 1964 | |
Aantal kamers | 4 | |
Woningdetails |
||
Bouwjaar | 1964 | |
Woon oppervlakte | 98 | |
Inhoud woonhuis | 406 | |
Aantal verdiepingen | 4 | |
Buurt |
||
Woonwijk | Ja | |
Aan rustige weg | Ja | |
Overige |
||
Tuin | Ja | |
GasCV | Ja | |
Dak type | Zadeldak | |
Achterom | Ja | |
Tuin voor | Ja | |
Woontype | Woonhuis | |
Energielabel | D | |
In overleg | Ja | |
Rolluiken | Ja | |
BouwjaarCV | 2018 | |
Hellend dak | Pannen | |
Open keuken | Ja | |
Perceel oppervlakte | 160 | |
Tuin achter | Ja | |
TypeCV ketel | Hr Combi Remeha Eigendom | |
CV ketel water | Ja | |
Dak opmerking | Dak materiaal:Pannen | |
Oppervlakte woonkamer | 0 | |
Tussenwoning | Ja | |
Tuin kwaliteit | Normaal | |
Aantal badkamers | 1 | |
Aantal toiletten | 1 | |
Bijgebouw schuur | Steen | |
Eengezinswoning | Ja | |
LeeftijdCV ketel | 5 | |
Aantal slaapkamers | 3 | |
Onderhoud binnen goed | Ja | |
Onderhoud buiten goed | Ja | |
Show with reservation | -1 | |
Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
Tuin lengte achtertuin | Lengte: 1100 Breedte: 600 Oppervlakte: 66 | |
Ligging achtertuin west | Ja | |
Onderhoud binnen opmerking | Goed | |
Onderhoud buiten opmerking | Goed |
Algemeen |
||
---|---|---|
Soort woning | eengezinswoning, tussenwoning | |
Bouwjaar | 1964 | |
Aantal kamers | 4 | |
Woningdetails |
||
Bouwjaar | 1964 | |
Woon oppervlakte | 98 | |
Inhoud woonhuis | 406 | |
Aantal verdiepingen | 4 | |
Buurt |
||
Woonwijk | Ja | |
Aan rustige weg | Ja | |
Overige |
||
Tuin | Ja | |
GasCV | Ja | |
Dak type | Zadeldak | |
Achterom | Ja | |
Tuin voor | Ja | |
Woontype | Woonhuis | |
Energielabel | D | |
In overleg | Ja | |
Rolluiken | Ja | |
BouwjaarCV | 2018 | |
Hellend dak | Pannen | |
Open keuken | Ja | |
Perceel oppervlakte | 160 | |
Tuin achter | Ja | |
TypeCV ketel | Hr Combi Remeha Eigendom | |
CV ketel water | Ja | |
Dak opmerking | Dak materiaal:Pannen | |
Oppervlakte woonkamer | 0 | |
Tussenwoning | Ja | |
Tuin kwaliteit | Normaal | |
Aantal badkamers | 1 | |
Aantal toiletten | 1 | |
Bijgebouw schuur | Steen | |
Eengezinswoning | Ja | |
LeeftijdCV ketel | 5 | |
Aantal slaapkamers | 3 | |
Onderhoud binnen goed | Ja | |
Onderhoud buiten goed | Ja | |
Show with reservation | -1 | |
Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
Tuin lengte achtertuin | Lengte: 1100 Breedte: 600 Oppervlakte: 66 | |
Ligging achtertuin west | Ja | |
Onderhoud binnen opmerking | Goed | |
Onderhoud buiten opmerking | Goed |
Ontvang als eerste het nieuwste
aanbod in je mailbox
Aangeboden door: