Algemeen |
||
---|---|---|
Soort woning | eengezinswoning, tussenwoning | |
Bouwjaar | 1968 | |
Aantal kamers | 4 | |
Woningdetails |
||
Bouwjaar | 1968 | |
Woon oppervlakte | 120 | |
Inhoud woonhuis | 420 | |
Aantal verdiepingen | 3 | |
Overige |
||
WC | Ja | |
Ligbad | Ja | |
Dak type | Zadeldak | |
Woontype | Woonhuis | |
Energielabel | C | |
In overleg | Ja | |
Hellend dak | Pannen | |
Open keuken | Ja | |
Perceel oppervlakte | 163 | |
Dak opmerking | Dak materiaal:Pannen | |
Douchecabine | Ja | |
Oppervlakte woonkamer | 0 | |
Tussenwoning | Ja | |
Aantal badkamers | 1 | |
Aantal toiletten | 2 | |
Bijgebouw schuur | Steen | |
Eengezinswoning | Ja | |
Aantal slaapkamers | 2 | |
Onderhoud binnen opmerking | Uitstekend | |
Onderhoud buiten opmerking | Uitstekend | |
Onderhoud binnen uitstekend | Ja | |
Onderhoud buiten uitstekend | Ja |
Algemeen |
||
---|---|---|
Soort woning | eengezinswoning, tussenwoning | |
Bouwjaar | 1968 | |
Aantal kamers | 4 | |
Woningdetails |
||
Bouwjaar | 1968 | |
Woon oppervlakte | 120 | |
Inhoud woonhuis | 420 | |
Aantal verdiepingen | 3 | |
Overige |
||
WC | Ja | |
Ligbad | Ja | |
Dak type | Zadeldak | |
Woontype | Woonhuis | |
Energielabel | C | |
In overleg | Ja | |
Hellend dak | Pannen | |
Open keuken | Ja | |
Perceel oppervlakte | 163 | |
Dak opmerking | Dak materiaal:Pannen | |
Douchecabine | Ja | |
Oppervlakte woonkamer | 0 | |
Tussenwoning | Ja | |
Aantal badkamers | 1 | |
Aantal toiletten | 2 | |
Bijgebouw schuur | Steen | |
Eengezinswoning | Ja | |
Aantal slaapkamers | 2 | |
Onderhoud binnen opmerking | Uitstekend | |
Onderhoud buiten opmerking | Uitstekend | |
Onderhoud binnen uitstekend | Ja | |
Onderhoud buiten uitstekend | Ja |
Ontvang als eerste het nieuwste
aanbod in je mailbox
Aangeboden door: