Rustig gelegen tussenwoning in een rustige straat aan het water! Deze woning is voorzien van een ruime keuken, drie slaapkamers en zonnepanelen, wel zo zuinig.
Deze fijne woning met bevindt zich in een rustige straat op loopafstand van diverse voorzieningen. De achtertuin is gelegen op het noordoosten. Binnen enkele minuten zit u in de bus naar Amsterdam, de bushalte is op 500 meter lopen, en winkelt u op het Gildeplein welke voorzien is van alle gemakken.
De indeling van de begane grond is als volgt: entree: hal, toilet en trapopgang naar de eerste verdieping. Doorzon woonkamer met een tegelvloer en veel daglicht door de grote ramen. De erg ruime en open keuken is voorzien van inbouwapparatuur. in de trapkast zijn de wasmachineaansluitingen alsmede de stadsverwarmingsunit te vinden.
Op de eerste verdieping zijn er drie slaapkamers bereikbaar. Op deze verdieping is er een betegelde badkamer voorzien van een zwevend toilet, wastafel en douche. Tevens is er nog een vliering boven de trap voor extra bergruimte.
De tuin aan de voorzijde is voorzien van een houten berging met elektra. Deze tuin biedt ook de gelegenheid hier een auto te parkeren. De tuin aan de achterzijde is gelegen op het noordoosten en kijkt uit over water met aan de overkant een fietspad.
Bijzonderheden:
- wonen in een rustige straat met een fijne buurt
- woonoppervlakte 79m², NEN 2580
- parkeer gelegenheid voor de deur
- perceeloppervlakte 161 m²
- aanvaarding in overleg
- nabij busstation
- met achtertuin aan water
Algemeen |
||
---|---|---|
Soort woning | eengezinswoning,tussenwoning | |
Bouwjaar | 1986 | |
Aantal kamers | 4 | |
Woningdetails |
||
Bouwjaar | 1986 | |
Woon oppervlakte | 79 | |
Inhoud woonhuis | 249 | |
Aantal verdiepingen | 2 | |
Buurt |
||
Woonwijk | Ja | |
Overige |
||
WC | Ja | |
Tuin | Ja | |
Dak type | Mansarde Dak | |
Aan water | Ja | |
Tuin voor | Ja | |
Woontype | Woonhuis | |
Energielabel | A | |
In overleg | Ja | |
Hellend dak | Pannen | |
Open keuken | Ja | |
Perceel oppervlakte | 142 | |
Tuin achter | Ja | |
Dak opmerking | Dak materiaal:Pannen | |
Douchecabine | Ja | |
Oppervlakte woonkamer | 0 | |
Tussenwoning | Ja | |
Aantal badkamers | 1 | |
Aantal toiletten | 2 | |
Bijgebouw schuur | Hout | |
Eengezinswoning | Ja | |
Stadsverwarming | Ja | |
Aantal slaapkamers | 3 | |
Onderhoud binnen goed | Ja | |
Onderhoud buiten goed | Ja | |
Verwarming opmerking | Stadsverwarming | |
Tuin lengte achtertuin | Lengte: 1000 Breedte: 530 Oppervlakte: 53 | |
Ligging achtertuin oost | Ja | |
Ligging achtertuin noord | Ja | |
Onderhoud binnen opmerking | Goed | |
Onderhoud buiten opmerking | Goed |
Algemeen |
||
---|---|---|
Soort woning | eengezinswoning,tussenwoning | |
Bouwjaar | 1986 | |
Aantal kamers | 4 | |
Woningdetails |
||
Bouwjaar | 1986 | |
Woon oppervlakte | 79 | |
Inhoud woonhuis | 249 | |
Aantal verdiepingen | 2 | |
Buurt |
||
Woonwijk | Ja | |
Overige |
||
WC | Ja | |
Tuin | Ja | |
Dak type | Mansarde Dak | |
Aan water | Ja | |
Tuin voor | Ja | |
Woontype | Woonhuis | |
Energielabel | A | |
In overleg | Ja | |
Hellend dak | Pannen | |
Open keuken | Ja | |
Perceel oppervlakte | 142 | |
Tuin achter | Ja | |
Dak opmerking | Dak materiaal:Pannen | |
Douchecabine | Ja | |
Oppervlakte woonkamer | 0 | |
Tussenwoning | Ja | |
Aantal badkamers | 1 | |
Aantal toiletten | 2 | |
Bijgebouw schuur | Hout | |
Eengezinswoning | Ja | |
Stadsverwarming | Ja | |
Aantal slaapkamers | 3 | |
Onderhoud binnen goed | Ja | |
Onderhoud buiten goed | Ja | |
Verwarming opmerking | Stadsverwarming | |
Tuin lengte achtertuin | Lengte: 1000 Breedte: 530 Oppervlakte: 53 | |
Ligging achtertuin oost | Ja | |
Ligging achtertuin noord | Ja | |
Onderhoud binnen opmerking | Goed | |
Onderhoud buiten opmerking | Goed |
Ontvang als eerste het nieuwste
aanbod in je mailbox
Aangeboden door: