M2 Makelaars biedt deze nette gezinswoning aan met 4 slaapkamers en kunststof kozijnen! De woning is gelegen in een rustige straat nabij de jachthaven op een perceel van 206 m2. De badkamer is reeds beneden gesitueerd en er is een aparte ruimte naast de woonkamer, waardoor een gelijkvloers woonprogramma tot de mogelijkheden behoord. Daarnaast zijn er 4 slaapkamers boven gesitueerd. Kortgene is een fraai dorp aan het Veerse meer met verschillende gezellige eetgelegenheden en een prachtige jachthaven.
Indeling begane grond:
Gang met doorgang naar de woonkamer. Middels het grote raamoppervlak komt er lekker veel licht naar binnen. Naast de woonkamer is er nog een grote kamer gesitueerd welke eventueel goed in gebruik genomen kan worden als slaapkamer of hobbyruimte. Aan de achterzijde is de keuken gesitueerd met daarnaast de nette badkamer met mooi tegelwerk. De badkamer is voorzien van bad/douche combinatie, toilet en wastafel.
De tuin met achterom is gelegen op het oosten en biedt voldoende ruimte om altijd een plekje te vinden in de zon of schaduw. In de tuin is is ook de berging gesitueerd met elektra aansluiting.
Indeling verdieping:
Overloop met toegang naar 4 prima slaapkamers, voorzien van kunststof kozijnen met dubbele beglazing.
Bent u opzoek naar een nette gezinswoning met 4 slaapkamers? Neem dan snel contact op met M2 Makelaars om een afspraak in te plannen. Wij helpen u graag verder!
Algemeen |
||
---|---|---|
Soort woning | eengezinswoning, eindwoning | |
Bouwjaar | 1890 | |
Aantal kamers | 6 | |
Woningdetails |
||
Bouwjaar | 1890 | |
Woon oppervlakte | 97 | |
Inhoud woonhuis | 379 | |
Aantal verdiepingen | 2 | |
Buurt |
||
Aan rustige weg | Ja | |
Overige |
||
WC | Ja | |
Tuin | Ja | |
GasCV | Ja | |
Ligbad | Ja | |
Dak type | Plat Dak | |
Plat dak | Ja | |
Achterom | Ja | |
Tuin voor | Ja | |
Woontype | Woonhuis | |
Dorpskern | Ja | |
Energielabel | E | |
In overleg | Ja | |
Hellend dak | Bitumineuze Dakbedekking | |
Perceel oppervlakte | 206 | |
Tuin achter | Ja | |
TypeCV ketel | Nefit Eigendom | |
Dak opmerking | Dak materiaal:Bitumineuze Dakbedekking | |
Dichte keuken | Ja | |
Douchecabine | Ja | |
Oppervlakte woonkamer | 0 | |
Stadscentrum | Ja | |
Tuin kwaliteit | Normaal | |
Aantal badkamers | 1 | |
Aantal toiletten | 1 | |
Bijgebouw schuur | Steen | |
Eengezinswoning | Ja | |
Aantal slaapkamers | 4 | |
Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
Tuin lengte achtertuin | Lengte: 1200 Breedte: 900 Oppervlakte: 108 | |
Ligging achtertuin oost | Ja | |
Glas gedeeltelijk isolatie | Ja | |
Onderhoud binnen opmerking | Redelijk Tot Goed | |
Onderhoud buiten opmerking | Redelijk Tot Goed |
Algemeen |
||
---|---|---|
Soort woning | eengezinswoning, eindwoning | |
Bouwjaar | 1890 | |
Aantal kamers | 6 | |
Woningdetails |
||
Bouwjaar | 1890 | |
Woon oppervlakte | 97 | |
Inhoud woonhuis | 379 | |
Aantal verdiepingen | 2 | |
Buurt |
||
Aan rustige weg | Ja | |
Overige |
||
WC | Ja | |
Tuin | Ja | |
GasCV | Ja | |
Ligbad | Ja | |
Dak type | Plat Dak | |
Plat dak | Ja | |
Achterom | Ja | |
Tuin voor | Ja | |
Woontype | Woonhuis | |
Dorpskern | Ja | |
Energielabel | E | |
In overleg | Ja | |
Hellend dak | Bitumineuze Dakbedekking | |
Perceel oppervlakte | 206 | |
Tuin achter | Ja | |
TypeCV ketel | Nefit Eigendom | |
Dak opmerking | Dak materiaal:Bitumineuze Dakbedekking | |
Dichte keuken | Ja | |
Douchecabine | Ja | |
Oppervlakte woonkamer | 0 | |
Stadscentrum | Ja | |
Tuin kwaliteit | Normaal | |
Aantal badkamers | 1 | |
Aantal toiletten | 1 | |
Bijgebouw schuur | Steen | |
Eengezinswoning | Ja | |
Aantal slaapkamers | 4 | |
Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
Tuin lengte achtertuin | Lengte: 1200 Breedte: 900 Oppervlakte: 108 | |
Ligging achtertuin oost | Ja | |
Glas gedeeltelijk isolatie | Ja | |
Onderhoud binnen opmerking | Redelijk Tot Goed | |
Onderhoud buiten opmerking | Redelijk Tot Goed |
Ontvang als eerste het nieuwste
aanbod in je mailbox
Aangeboden door: