Vrijstaande volledig geïsoleerde woning uit 2015 met energielabel A, aangebouwde garage en een parkeerplaats op eigen terrein.
Deze woning beschikt in de woonvertrekken op de begane grond en eerste verdieping volledig over vloerverwarming.
Verder uitgerust met zonnepanelen en ook een zonneboiler.
De globale indeling is als volgt:
- Begane grond: Entree, hal, toilet. Slaapkamer met vaste kastenwand en wastafel. Ruime lichte woonkamer met houtkachel (inbouw) en extra woonruimte in later gerealiseerde aanbouw. Ruime halfopen keuken met groot fornuis, lang aanrecht en de diverse inbouwapparatuur. Vanuit de keuken is de bijkeuken met o.a. de witgoedaansluitingen bereikbaar. Via de bijkeuken komt u tenslotte in de aangebouwde garage.
- Eerste verdieping: Overloop. Bergruimte, 5 slaapkamers (voorheen 4) en een toilet met fontein. Voorts een luxe badkamer v.v. inloopdouche en wastafel.
- Tweede verdieping: Via vaste trap bereikbaar. Deze verdieping beschikt over veel bergruimte.
Het grootste deel van de tuin bevindt zich naast de woonkamer en is op het zuidwesten georiënteerd.
Aan de achterzijde van de woning bevindt zich nog een stuk tuingrond dat van de gemeente Middelburg wordt gehuurd.
Een fijn gelegen vrijstaande woning met veel slaapkamers, veel comfort, label A, een garage en een parkeerplaats op eigen terrein!!
Bezichtigingen vinden op afspraak plaats.
De oplevering is in overleg.
Algemeen |
||
---|---|---|
Soort woning | eengezinswoning, vrijstaande woning | |
Bouwjaar | 2015 | |
Aantal kamers | 7 | |
Woningdetails |
||
Bouwjaar | 2015 | |
Woon oppervlakte | 180 | |
Inhoud woonhuis | 726 | |
Aantal verdiepingen | 3 | |
Overige |
||
Tuin | Ja | |
GasCV | Ja | |
Garage | Ja | |
Tuin zij | Ja | |
Woontype | Woonhuis | |
Energielabel | A | |
In overleg | Ja | |
BouwjaarCV | 2015 | |
Perceel oppervlakte | 253 | |
Tuin achter | Ja | |
TypeCV ketel | Remeha Calenta Eigendom | |
Oppervlakte woonkamer | 0 | |
Halfopen keuken | Ja | |
Aantal badkamers | 1 | |
Aantal toiletten | 2 | |
Eengezinswoning | Ja | |
LeeftijdCV ketel | 7 | |
Vloerverwarming | Ja | |
Garage aangebouwd | Ja | |
Aantal slaapkamers | 6 | |
Vrijstaande woning | Ja | |
Onderhoud binnen goed | Ja | |
Onderhoud buiten goed | Ja | |
Show with reservation | -1 | |
Verwarming opmerking | Cv Ketel, vloerverwarming Geheel, houtkachel | |
Mechanische ventilatie | Ja | |
Onderhoud binnen opmerking | Goed | |
Onderhoud buiten opmerking | Goed |
Algemeen |
||
---|---|---|
Soort woning | eengezinswoning, vrijstaande woning | |
Bouwjaar | 2015 | |
Aantal kamers | 7 | |
Woningdetails |
||
Bouwjaar | 2015 | |
Woon oppervlakte | 180 | |
Inhoud woonhuis | 726 | |
Aantal verdiepingen | 3 | |
Overige |
||
Tuin | Ja | |
GasCV | Ja | |
Garage | Ja | |
Tuin zij | Ja | |
Woontype | Woonhuis | |
Energielabel | A | |
In overleg | Ja | |
BouwjaarCV | 2015 | |
Perceel oppervlakte | 253 | |
Tuin achter | Ja | |
TypeCV ketel | Remeha Calenta Eigendom | |
Oppervlakte woonkamer | 0 | |
Halfopen keuken | Ja | |
Aantal badkamers | 1 | |
Aantal toiletten | 2 | |
Eengezinswoning | Ja | |
LeeftijdCV ketel | 7 | |
Vloerverwarming | Ja | |
Garage aangebouwd | Ja | |
Aantal slaapkamers | 6 | |
Vrijstaande woning | Ja | |
Onderhoud binnen goed | Ja | |
Onderhoud buiten goed | Ja | |
Show with reservation | -1 | |
Verwarming opmerking | Cv Ketel, vloerverwarming Geheel, houtkachel | |
Mechanische ventilatie | Ja | |
Onderhoud binnen opmerking | Goed | |
Onderhoud buiten opmerking | Goed |
Ontvang als eerste het nieuwste
aanbod in je mailbox
Aangeboden door: