Omschrijving
Sluiskreek 20, 3079 CM Rotterdam
Deze mooie hoek eengezinswoning met garage is rustig gelegen met een diepe voortuin en achtertuin.
De woning is gelegen op 278 m2 eigengrond. De woning is gunstig gesitueerd t.o.v. winkels, openbaar vervoer, scholen, ziekenhuizen en uitvalswegen. Kortom een zeer goed onderhouden woning in een prettige leefomgeving ideaal voor gezinnen met kinderen. Leuk huis op uitstekende locatie!
De indeling is als volgt:
Begane grond:
Entree/ voorportaal met kast voorzien van cv-opstelling (Bosch), hal met meterkast, toilet en trapkast, ruime doorzon woonkamer (8.50 x3.70) met openhaard en schuifpui naar de achtertuin, keuken met deur naar de achtertuin.
1e verdieping:
Overloop; 3 ruime slaapkamers van resp. 3.90 x 3.70, 3.65 x 3.10 en 3.10 x 2.20, geheel betegelde badkamer (3.20 x 2.20) met hoekligbad, dubbele wastafel, douchecabine en 2e toilet, inpandige bergruimte (voormalige badkamer).
Bijzonderheden:
* De woning is voorzien van hardhouten kozijnen, kunststof kozijnen (2019) met dubbelglas en kunststof borstwering.
* Het dak van de woning is in 2012 geheel vernieuwd en geïsoleerd
* De garage is vanaf de voorzijde bereikbaar
* De garage is voorzien van een nieuw dak (2012)
* De voor en achter gevels zijn in 2016 gerenoveerd.
Oplevering in overleg
Huis verkopen? Bespaar op je makelaarskosten.
Algemeen |
||
---|---|---|
Soort woning | Woonhuis | |
Bouwjaar | 1964 | |
Aantal kamers | 4 | |
Woningdetails |
||
Bouwjaar | 1964 | |
Woon oppervlakte | 102 | |
Inhoud woonhuis | 404 | |
Aantal verdiepingen | 0 | |
Buurt |
||
Woonwijk | Ja | |
Overige |
||
GasCV | Ja | |
Garage | Ja | |
Dak type | Plat dak | |
Plat dak | Ja | |
Achterom | Ja | |
Tuin voor | Ja | |
Woontype | Eengezinswoning, Hoekwoning | |
Hoekwoning | Ja | |
Perceel oppervlakte | 278 | |
Tuin achter | Ja | |
Dak isolatie | Ja | |
Dak opmerking | Bitumineuze dakbedekking | |
Glas isolatie | Ja | |
Matterport3d | https://partners.zien24.nl/tools/orders/1418742/preview/1360364 | |
Aantal badkamers | 1 | |
Aantal toiletten | 1 | |
Eengezinswoning | Ja | |
Garage aangebouwd | Ja | |
GarageCV verwarmd | Ja | |
Aantal slaapkamers | 3 | |
Onderhoud binnen goed | Ja | |
Onderhoud buiten goed | Ja | |
Opmerkingen isolatie | Dakisolatie, Dubbel glas | |
Verwarming opmerking | Cv-ketel | |
Tuin lengte achtertuin | Lengte 1420 Breedte 1000 | |
Ligging achtertuin zuid | Ja |
Algemeen |
||
---|---|---|
Soort woning | Woonhuis | |
Bouwjaar | 1964 | |
Aantal kamers | 4 | |
Woningdetails |
||
Bouwjaar | 1964 | |
Woon oppervlakte | 102 | |
Inhoud woonhuis | 404 | |
Aantal verdiepingen | 0 | |
Buurt |
||
Woonwijk | Ja | |
Overige |
||
GasCV | Ja | |
Garage | Ja | |
Dak type | Plat dak | |
Plat dak | Ja | |
Achterom | Ja | |
Tuin voor | Ja | |
Woontype | Eengezinswoning, Hoekwoning | |
Hoekwoning | Ja | |
Perceel oppervlakte | 278 | |
Tuin achter | Ja | |
Dak isolatie | Ja | |
Dak opmerking | Bitumineuze dakbedekking | |
Glas isolatie | Ja | |
Matterport3d | https://partners.zien24.nl/tools/orders/1418742/preview/1360364 | |
Aantal badkamers | 1 | |
Aantal toiletten | 1 | |
Eengezinswoning | Ja | |
Garage aangebouwd | Ja | |
GarageCV verwarmd | Ja | |
Aantal slaapkamers | 3 | |
Onderhoud binnen goed | Ja | |
Onderhoud buiten goed | Ja | |
Opmerkingen isolatie | Dakisolatie, Dubbel glas | |
Verwarming opmerking | Cv-ketel | |
Tuin lengte achtertuin | Lengte 1420 Breedte 1000 | |
Ligging achtertuin zuid | Ja |
Ontvang als eerste het nieuwste
aanbod in je mailbox
Aangeboden door:
€ 615.000 k.k.
3069KT Rotterdam
€ 490.000 k.k.
3011VH Rotterdam
€ 620.000 k.k.
3059TH Rotterdam