Met een breedte van 5.70 meter durven wij dit gerust een XXL-eengezinswoning te noemen. Bij deze omschrijving passen ook de maar liefst 133 m2 woonoppervlakte en een 12 meter lange achtertuin op het westen. Dit huis is gebouwd in 2017 en heeft alle voordelen van een nieuwbouwwoning waaronder de hoge plafonds en uitstekende isolatie. Extra voordelen zijn: rondom kunststof kozijnen, triple isolatieglas, vloerverwarming en zonnepanelen. De ligging in een rustig, verkeersluw straatje in de geliefde Oranjebuurt is de spreekwoordelijke kers op de taart.
Begane grond: hal/entree met meterkast en toilet, ruime en lichte woonkamer met fraaie pvc-vloer, een glaspui en deur aan de tuinzijde en aangrenzend de open keuken met diverse inbouwapparatuur aan de voorzijde.
1e Verdieping: overloop, 3 ruime slaapkamers en de badkamer. De badkamer is v.v. een douchehoek, 2e toilet en wastafelmeubel.
2e Verdieping: een open zolderruimte qua ruimte de mogelijkheid biedt tot het realiseren van één of zelfs twee extra slaapkamers. In een afzonderlijke techniekruimte zijn ook de witgoedaansluitingen aanwezig.
De tuin aan de achterzijde is omsloten met degelijke erfafscheidingen en onderhoudsvriendelijke aangelegd met straatwerk, kunstgras en plantenborders. Achter in de diepe tuin staat een stenen berging en is het achterom via de brandgang.
Algemeen |
||
---|---|---|
Soort woning | eengezinswoning, tussenwoning | |
Bouwjaar | 2017 | |
Aantal kamers | 4 | |
Woningdetails |
||
Bouwjaar | 2017 | |
Woon oppervlakte | 133 | |
Inhoud woonhuis | 460 | |
Aantal verdiepingen | 3 | |
Energie |
||
Vloer isolatie | Ja | |
Buurt |
||
Woonwijk | Ja | |
Overige |
||
WC | Ja | |
Tuin | Ja | |
GasCV | Ja | |
Zolder | Ja | |
Dak type | Zadeldak | |
Dakraam | Ja | |
Woontype | Woonhuis | |
Energielabel | A | |
In overleg | Ja | |
Rolluiken | Ja | |
BouwjaarCV | 2016 | |
Hellend dak | Pannen | |
Open keuken | Ja | |
Perceel oppervlakte | 142 | |
Tuin achter | Ja | |
Dak isolatie | Ja | |
TypeCV ketel | Intergas Hr Eigendom | |
CV ketel water | Ja | |
Dak opmerking | Dak materiaal:Pannen | |
Douchecabine | Ja | |
Glas isolatie | Ja | |
Muur isolatie | Ja | |
Oppervlakte woonkamer | 0 | |
Tussenwoning | Ja | |
Tuin kwaliteit | Normaal | |
Aantal badkamers | 1 | |
Aantal toiletten | 1 | |
Bijgebouw schuur | Steen | |
Buitenzonwering | Ja | |
Eengezinswoning | Ja | |
LeeftijdCV ketel | 9 | |
Aantal slaapkamers | 3 | |
Onderhoud binnen goed | Ja | |
Onderhoud buiten goed | Ja | |
Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
Tuin lengte achtertuin | Lengte: 1200 Breedte: 600 Oppervlakte: 66 | |
Ligging achtertuin west | Ja | |
Mechanische ventilatie | Ja | |
Onderhoud binnen opmerking | Goed | |
Onderhoud buiten opmerking | Goed |
Algemeen |
||
---|---|---|
Soort woning | eengezinswoning, tussenwoning | |
Bouwjaar | 2017 | |
Aantal kamers | 4 | |
Woningdetails |
||
Bouwjaar | 2017 | |
Woon oppervlakte | 133 | |
Inhoud woonhuis | 460 | |
Aantal verdiepingen | 3 | |
Energie |
||
Vloer isolatie | Ja | |
Buurt |
||
Woonwijk | Ja | |
Overige |
||
WC | Ja | |
Tuin | Ja | |
GasCV | Ja | |
Zolder | Ja | |
Dak type | Zadeldak | |
Dakraam | Ja | |
Woontype | Woonhuis | |
Energielabel | A | |
In overleg | Ja | |
Rolluiken | Ja | |
BouwjaarCV | 2016 | |
Hellend dak | Pannen | |
Open keuken | Ja | |
Perceel oppervlakte | 142 | |
Tuin achter | Ja | |
Dak isolatie | Ja | |
TypeCV ketel | Intergas Hr Eigendom | |
CV ketel water | Ja | |
Dak opmerking | Dak materiaal:Pannen | |
Douchecabine | Ja | |
Glas isolatie | Ja | |
Muur isolatie | Ja | |
Oppervlakte woonkamer | 0 | |
Tussenwoning | Ja | |
Tuin kwaliteit | Normaal | |
Aantal badkamers | 1 | |
Aantal toiletten | 1 | |
Bijgebouw schuur | Steen | |
Buitenzonwering | Ja | |
Eengezinswoning | Ja | |
LeeftijdCV ketel | 9 | |
Aantal slaapkamers | 3 | |
Onderhoud binnen goed | Ja | |
Onderhoud buiten goed | Ja | |
Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
Tuin lengte achtertuin | Lengte: 1200 Breedte: 600 Oppervlakte: 66 | |
Ligging achtertuin west | Ja | |
Mechanische ventilatie | Ja | |
Onderhoud binnen opmerking | Goed | |
Onderhoud buiten opmerking | Goed |
Kan ik dit huis betalen?
Aangeboden door:
€ 350.000 k.k.
3371BT Hardinxveld-giessendam
€ 1.095.000 k.k.
3373AB Hardinxveld-giessendam
€ 430.000 k.k.
3371HV Hardinxveld-giessendam