In een gezellige buurt in Ooltgensplaat mogen we je deze leuke, te moderniseren starterswoning aanbieden. De woning is voorzien van een gezellige woonkamer, een halfopen keuken en één slaapkamer. De achtertuin is gelegen op het noordwesten.
INDELING
Begane grond:
De entreehal, met meterkast, geeft toegang tot de woon-/eetkamer en de trapopgang. De gezellige woonkamer, aan de voorzijde van de woning gelegen, is voorzien van een laminaatvloer en een balkenplafond. De ramen zorgen voor veel natuurlijke lichtinval. In het verlengde van de woonkamer is de eetkamer gesitueerd. De eetkamer, met vaste kast, geeft toegang tot de halfopen keuken. De keuken is voorzien van opbergruimte en diverse apparatuur: kookplaat, afzuigkap en koelkast. Vanuit de keuken is de naastgelegen bijkeuken bereikbaar. De bijkeuken, met CV-ketel en witgoedaansluitingen, geeft toegang tot het toilet en de tuin.
Eerste verdieping:
De eerste verdieping is bereikbaar met een vaste trap. De slaapkamer is voorzien van een houten vloer en een dakraam. Vanuit de slaapkamer zijn de inloopkast en de badkamer toegankelijk. De badkamer is voorzien van een douche, een wastafel, een radiator en een dakraam.
Tuin & berging:
De achtertuin, gelegen op het noordwesten, is voorzien van bestrating en borders met diverse planten en struiken. Het is hier heerlijk vertoeven. Achter in de tuin staat de houten berging, met openslaande deuren naar de tuin. Links van de berging staat een houthok.
Bijzonderheden:
– Oplevering: in overleg
– Leuke, te moderniseren starterswoning
– Eén slaapkamer en een inloopkast
– In een gezellige buurt
Algemeen |
||
---|---|---|
Soort woning | eengezinswoning, twee onder een kapwoning | |
Bouwjaar | 1925 | |
Aantal kamers | 2 | |
Woningdetails |
||
Bouwjaar | 1925 | |
Woon oppervlakte | 67 | |
Inhoud woonhuis | 274 | |
Aantal verdiepingen | 2 | |
Buurt |
||
Aan rustige weg | Ja | |
Overige |
||
Tuin | Ja | |
GasCV | Ja | |
Dak type | Zadeldak | |
Woontype | Woonhuis | |
Energielabel | E | |
In overleg | Ja | |
BouwjaarCV | 2021 | |
Hellend dak | Pannen | |
Perceel oppervlakte | 112 | |
Rookkanaal | Ja | |
Tuin achter | Ja | |
Dak isolatie | Ja | |
TypeCV ketel | Remeha Eigendom | |
CV ketel water | Ja | |
Dak opmerking | Dak materiaal:Pannen | |
Douchecabine | Ja | |
Glas isolatie | Ja | |
Oppervlakte woonkamer | 21 | |
Tuin kwaliteit | Normaal | |
Halfopen keuken | Ja | |
Aantal badkamers | 1 | |
Aantal toiletten | 1 | |
Bijgebouw schuur | Hout | |
Eengezinswoning | Ja | |
LeeftijdCV ketel | 4 | |
Twee onder een kap | Ja | |
Aantal slaapkamers | 1 | |
Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
Tuin lengte achtertuin | Lengte: 819 Breedte: 664 Oppervlakte: 54 | |
Ligging achtertuin west | Ja | |
Onderhoud binnen slecht | Ja | |
Onderhoud buiten slecht | Ja | |
Ligging achtertuin noord | Ja | |
Onderhoud binnen opmerking | Slecht | |
Onderhoud buiten opmerking | Slecht |
Algemeen |
||
---|---|---|
Soort woning | eengezinswoning, twee onder een kapwoning | |
Bouwjaar | 1925 | |
Aantal kamers | 2 | |
Woningdetails |
||
Bouwjaar | 1925 | |
Woon oppervlakte | 67 | |
Inhoud woonhuis | 274 | |
Aantal verdiepingen | 2 | |
Buurt |
||
Aan rustige weg | Ja | |
Overige |
||
Tuin | Ja | |
GasCV | Ja | |
Dak type | Zadeldak | |
Woontype | Woonhuis | |
Energielabel | E | |
In overleg | Ja | |
BouwjaarCV | 2021 | |
Hellend dak | Pannen | |
Perceel oppervlakte | 112 | |
Rookkanaal | Ja | |
Tuin achter | Ja | |
Dak isolatie | Ja | |
TypeCV ketel | Remeha Eigendom | |
CV ketel water | Ja | |
Dak opmerking | Dak materiaal:Pannen | |
Douchecabine | Ja | |
Glas isolatie | Ja | |
Oppervlakte woonkamer | 21 | |
Tuin kwaliteit | Normaal | |
Halfopen keuken | Ja | |
Aantal badkamers | 1 | |
Aantal toiletten | 1 | |
Bijgebouw schuur | Hout | |
Eengezinswoning | Ja | |
LeeftijdCV ketel | 4 | |
Twee onder een kap | Ja | |
Aantal slaapkamers | 1 | |
Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
Tuin lengte achtertuin | Lengte: 819 Breedte: 664 Oppervlakte: 54 | |
Ligging achtertuin west | Ja | |
Onderhoud binnen slecht | Ja | |
Onderhoud buiten slecht | Ja | |
Ligging achtertuin noord | Ja | |
Onderhoud binnen opmerking | Slecht | |
Onderhoud buiten opmerking | Slecht |
Kan ik dit huis betalen?
Aangeboden door: