Deze instapklare hoekwoning heeft echt de WOW factor! Waarom? Alles is tot in de puntjes verzorgd en helemaal up-to-date. Een lichte woonkamer, een complete keuken, moderne binnendeuren en maar liefst 4 slaapkamers. En de badkamer is helemaal een plaatje, of beter gezegd de “thuis wellness”. Ook de tuin is helemaal af met een overkapping en naast de stenen berging ook nog extra (berg)ruimte naast de woning.
Naast de ruime hal is er op de begane grond een lichte woonkamer met open keuken en toegang tot het achterportaal en de trapkast. De keuken is tijdloos en voorzien van diverse inbouwapparatuur.
Op de 1e verdieping vinden we 3 slaapkamers en de complete badkamer met douchegelegenheid, dubbel wastafelmeubel, een ligbad en een 2e toilet.
De 2e verdieping is grondig aangepakt en voorzien van de ouderslaapkamer. Deze slaapkamer is keurig afgetimmerd met rondom kast-/bergruimte. Op de overloop zijn de aansluitingen voor het witgoed en de cv-ketel geplaatst. Aan de achterzijde is een dakkapel geplaatst voor extra licht en ruimte.
De stenen berging is aangebouwd en sluit naadloos aan op de achteringang. In de verzorgde achtertuin met een overkapping en lounge-gedeelte is het heerlijk genieten geblazen. Naast de woning is nog extra berg- of speelruimte. De meterkast is gemoderniseerd en er liggen maar liefst 8 zonnepanelen op het dak. Wedden dat je na afloop van de bezichtiging gaat roepen…..WOWWWW.
Algemeen |
||
---|---|---|
Soort woning | eengezinswoning, hoekwoning | |
Bouwjaar | 1986 | |
Aantal kamers | 5 | |
Woningdetails |
||
Bouwjaar | 1986 | |
Woon oppervlakte | 106 | |
Inhoud woonhuis | 350 | |
Aantal verdiepingen | 3 | |
Energie |
||
Vloer isolatie | Ja | |
Buurt |
||
Woonwijk | Ja | |
Aan rustige weg | Ja | |
Overige |
||
WC | Ja | |
Tuin | Ja | |
GasCV | Ja | |
Ligbad | Ja | |
Dak type | Zadeldak | |
Dakraam | Ja | |
Achterom | Ja | |
Tuin voor | Ja | |
Woontype | Woonhuis | |
Dorpskern | Ja | |
Energielabel | B | |
In overleg | Ja | |
Rolluiken | Ja | |
BouwjaarCV | 2014 | |
Hellend dak | Pannen | |
Hoekwoning | Ja | |
Perceel oppervlakte | 176 | |
Tuin achter | Ja | |
Dak isolatie | Ja | |
TypeCV ketel | Intergas Eigendom | |
CV ketel water | Ja | |
Dak opmerking | Dak materiaal:Pannen | |
Glas isolatie | Ja | |
Muur isolatie | Ja | |
Oppervlakte woonkamer | 0 | |
Stadscentrum | Ja | |
Tuin kwaliteit | Verzorgd | |
Aantal badkamers | 1 | |
Aantal toiletten | 2 | |
Airconditioning | Ja | |
Bijgebouw schuur | Steen | |
Buitenzonwering | Ja | |
Eengezinswoning | Ja | |
LeeftijdCV ketel | 11 | |
Aantal slaapkamers | 4 | |
Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
Tuin lengte achtertuin | Lengte: 1300 Breedte: 800 Oppervlakte: 104 | |
Ligging achtertuin oost | Ja | |
Ligging achtertuin zuid | Ja | |
Mechanische ventilatie | Ja | |
Onderhoud binnen opmerking | Uitstekend | |
Onderhoud buiten opmerking | Uitstekend | |
Onderhoud binnen uitstekend | Ja | |
Onderhoud buiten uitstekend | Ja |
Algemeen |
||
---|---|---|
Soort woning | eengezinswoning, hoekwoning | |
Bouwjaar | 1986 | |
Aantal kamers | 5 | |
Woningdetails |
||
Bouwjaar | 1986 | |
Woon oppervlakte | 106 | |
Inhoud woonhuis | 350 | |
Aantal verdiepingen | 3 | |
Energie |
||
Vloer isolatie | Ja | |
Buurt |
||
Woonwijk | Ja | |
Aan rustige weg | Ja | |
Overige |
||
WC | Ja | |
Tuin | Ja | |
GasCV | Ja | |
Ligbad | Ja | |
Dak type | Zadeldak | |
Dakraam | Ja | |
Achterom | Ja | |
Tuin voor | Ja | |
Woontype | Woonhuis | |
Dorpskern | Ja | |
Energielabel | B | |
In overleg | Ja | |
Rolluiken | Ja | |
BouwjaarCV | 2014 | |
Hellend dak | Pannen | |
Hoekwoning | Ja | |
Perceel oppervlakte | 176 | |
Tuin achter | Ja | |
Dak isolatie | Ja | |
TypeCV ketel | Intergas Eigendom | |
CV ketel water | Ja | |
Dak opmerking | Dak materiaal:Pannen | |
Glas isolatie | Ja | |
Muur isolatie | Ja | |
Oppervlakte woonkamer | 0 | |
Stadscentrum | Ja | |
Tuin kwaliteit | Verzorgd | |
Aantal badkamers | 1 | |
Aantal toiletten | 2 | |
Airconditioning | Ja | |
Bijgebouw schuur | Steen | |
Buitenzonwering | Ja | |
Eengezinswoning | Ja | |
LeeftijdCV ketel | 11 | |
Aantal slaapkamers | 4 | |
Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
Tuin lengte achtertuin | Lengte: 1300 Breedte: 800 Oppervlakte: 104 | |
Ligging achtertuin oost | Ja | |
Ligging achtertuin zuid | Ja | |
Mechanische ventilatie | Ja | |
Onderhoud binnen opmerking | Uitstekend | |
Onderhoud buiten opmerking | Uitstekend | |
Onderhoud binnen uitstekend | Ja | |
Onderhoud buiten uitstekend | Ja |
Kan ik dit huis betalen?
Aangeboden door:
€ 350.000 k.k.
3371BT Hardinxveld-giessendam
€ 1.095.000 k.k.
3373AB Hardinxveld-giessendam
€ 309.000 k.k.
3371AX Hardinxveld-giessendam