DUBBELE BEGLAZING HR++ | NIEUWE KEUKEN EN BADKAMER | DRIE SLAAPKAMERS
Keurig onderhouden hoekwoning en verzorgde tuin op zon. De woning heeft een gunstige ligging in een kindvriendelijke buurt met meer dan voldoende voorzieningen. Op enkele minuten rijden van de op-/afrit A28 (Zwolle-Groningen) en de N381 (Drachten-Emmen). Het natuurgebied 'Terhorsterzand' en nationaal park 'Het Dwingelderveld' op steenworp afstand.
Indeling
Begane grond
Hal/entree, toilet, provisiekelder, doorzonkamer, moderne keuken met inbouwapparatuur in lichte kleurstelling en bijkeuken met openslaande deuren naar zonneterras.
Eerste verdieping
Overloop, drie slaapkamers, moderne badkamer met inloopdouche, wastafelmeubel en tweede toilet.
Tweede verdieping
Vaste trap naar de tweede verdieping (bergzolder) met cv-opstelling (Intergas HRE 2021).
Informatie
- Bouwjaar 1966
- Kavelgrootte 228 m²
- Dubbele beglazing HR++ en HR
- Nieuwe keuken, badkamer en toilet
- Berging met overkapping
- Nieuw voegwerk en kozijnen geschilderd
Kortom een ideale gezinswoning nabij alle voorzieningen van het dorp Beilen!
Algemeen |
||
---|---|---|
Soort woning | eengezinswoning, hoekwoning | |
Bouwjaar | 1966 | |
Aantal kamers | 4 | |
Woningdetails |
||
Bouwjaar | 1966 | |
Woon oppervlakte | 88 | |
Inhoud woonhuis | 357 | |
Aantal verdiepingen | 3 | |
Buurt |
||
Woonwijk | Ja | |
Aan rustige weg | Ja | |
Overige |
||
WC | Ja | |
Tuin | Ja | |
GasCV | Ja | |
Zolder | Ja | |
Dak type | Zadeldak | |
Achterom | Ja | |
Woontype | Woonhuis | |
Energielabel | D | |
In overleg | Ja | |
BouwjaarCV | 2021 | |
Hellend dak | Pannen | |
Hoekwoning | Ja | |
Open keuken | Ja | |
Perceel oppervlakte | 228 | |
Tuin achter | Ja | |
Dak isolatie | Ja | |
TypeCV ketel | Intergas Hre Eigendom | |
CV ketel water | Ja | |
Dak opmerking | Dak materiaal:Pannen | |
Douchecabine | Ja | |
Glas isolatie | Ja | |
Muur isolatie | Ja | |
Oppervlakte woonkamer | 27 | |
Vrij uitzicht | Ja | |
Aantal badkamers | 1 | |
Aantal toiletten | 2 | |
Airconditioning | Ja | |
Eengezinswoning | Ja | |
LeeftijdCV ketel | 2 | |
Aantal slaapkamers | 3 | |
Onderhoud binnen goed | Ja | |
Onderhoud buiten goed | Ja | |
Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
Tuin lengte achtertuin | Lengte: 1000 Breedte: 850 Oppervlakte: 85 | |
Ligging achtertuin oost | Ja | |
Ligging achtertuin zuid | Ja | |
Mechanische ventilatie | Ja | |
Onderhoud binnen opmerking | Goed | |
Onderhoud buiten opmerking | Goed |
Algemeen |
||
---|---|---|
Soort woning | eengezinswoning, hoekwoning | |
Bouwjaar | 1966 | |
Aantal kamers | 4 | |
Woningdetails |
||
Bouwjaar | 1966 | |
Woon oppervlakte | 88 | |
Inhoud woonhuis | 357 | |
Aantal verdiepingen | 3 | |
Buurt |
||
Woonwijk | Ja | |
Aan rustige weg | Ja | |
Overige |
||
WC | Ja | |
Tuin | Ja | |
GasCV | Ja | |
Zolder | Ja | |
Dak type | Zadeldak | |
Achterom | Ja | |
Woontype | Woonhuis | |
Energielabel | D | |
In overleg | Ja | |
BouwjaarCV | 2021 | |
Hellend dak | Pannen | |
Hoekwoning | Ja | |
Open keuken | Ja | |
Perceel oppervlakte | 228 | |
Tuin achter | Ja | |
Dak isolatie | Ja | |
TypeCV ketel | Intergas Hre Eigendom | |
CV ketel water | Ja | |
Dak opmerking | Dak materiaal:Pannen | |
Douchecabine | Ja | |
Glas isolatie | Ja | |
Muur isolatie | Ja | |
Oppervlakte woonkamer | 27 | |
Vrij uitzicht | Ja | |
Aantal badkamers | 1 | |
Aantal toiletten | 2 | |
Airconditioning | Ja | |
Eengezinswoning | Ja | |
LeeftijdCV ketel | 2 | |
Aantal slaapkamers | 3 | |
Onderhoud binnen goed | Ja | |
Onderhoud buiten goed | Ja | |
Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
Tuin lengte achtertuin | Lengte: 1000 Breedte: 850 Oppervlakte: 85 | |
Ligging achtertuin oost | Ja | |
Ligging achtertuin zuid | Ja | |
Mechanische ventilatie | Ja | |
Onderhoud binnen opmerking | Goed | |
Onderhoud buiten opmerking | Goed |
Ontvang als eerste het nieuwste
aanbod in je mailbox
Aangeboden door: