In de gezellige en gewilde wijk Wilgendonk, in een rustige straat is deze fijne instapklare hoekwoning gelegen. De woning heeft een ruime tuingerichte woonkamer met open keuken aan de voorzijde, in totaal telt de woning vier ruime slaapkamers.
De ligging is fijn, rustig en tocht heel centraal. Op korte afstand zijn er winkels, scholen en uitvalswegen.
Indeling:
Begane grond:
Entree in hal met meterkast, toiletruimte met wandcloset en fonteintje, trap naar de eerste verdieping. Vanuit de hal is de ruime tuingerichte woonkamer bereikbaar. De tuingerichte woonkamer kenmerkt zich door de goede lichtinval. Vaste kast onder de trap. Open keuken aan de voorzijde, de keuken is voorzien van een vaatwasser, combi-magnetron en afzuigkap.
1e verdieping:
Overloop welke toegang geeft tot:
- De slaapkamer aan de achterzijde
- De slaapkamer aan de achterzijde
- De slaapkamer aan de voorzijde
- De badkamer aan de voorzijde, welke is voorzien van een luxe bad, luxe doucheruimte, meubel met wastafel en tweede toilet
- Trap naar de tweede verdieping
2e verdieping:
Voorzolder met aansluiting voor de wasapparatuur. Toegang tot de slaapkamer.
Tuin:
De achtertuin is bereikbaar via de woonkamer en via de zijpoort. In de achtertuin bevindt zich een houten- en een stenen berging.
Bijzonderheden:
- Grotendeels kunststof kozijnen met dubbel glas
- Energielabel C
- Oplevering in overleg, kan snel
Algemeen |
||
---|---|---|
Soort woning | eengezinswoning, hoekwoning | |
Bouwjaar | 1991 | |
Aantal kamers | 5 | |
Woningdetails |
||
Bouwjaar | 1991 | |
Woon oppervlakte | 98 | |
Inhoud woonhuis | 354 | |
Aantal verdiepingen | 3 | |
Buurt |
||
Woonwijk | Ja | |
Aan rustige weg | Ja | |
Overige |
||
WC | Ja | |
Tuin | Ja | |
GasCV | Ja | |
Dak type | Lessenaardak | |
Dakraam | Ja | |
Achterom | Ja | |
Tuin voor | Ja | |
Woontype | Woonhuis | |
Energielabel | C | |
In overleg | Ja | |
BouwjaarCV | 2009 | |
Hellend dak | Pannen | |
Hoekwoning | Ja | |
Open keuken | Ja | |
Perceel oppervlakte | 138 | |
Tuin achter | Ja | |
Dak isolatie | Ja | |
TypeCV ketel | Intergas Eigendom | |
CV ketel water | Ja | |
Dak opmerking | Dak materiaal:Pannen | |
Douchecabine | Ja | |
Glas isolatie | Ja | |
Oppervlakte woonkamer | 0 | |
Tuin kwaliteit | Normaal | |
Aantal badkamers | 1 | |
Aantal toiletten | 2 | |
Bijgebouw schuur | Steen | |
Buitenzonwering | Ja | |
Eengezinswoning | Ja | |
LeeftijdCV ketel | 14 | |
Aantal slaapkamers | 4 | |
Onderhoud binnen goed | Ja | |
Onderhoud buiten goed | Ja | |
Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
Tuin lengte achtertuin | Lengte: 1000 Breedte: 700 Oppervlakte: 70 | |
Ligging achtertuin west | Ja | |
Onderhoud binnen opmerking | Goed | |
Onderhoud buiten opmerking | Goed |
Algemeen |
||
---|---|---|
Soort woning | eengezinswoning, hoekwoning | |
Bouwjaar | 1991 | |
Aantal kamers | 5 | |
Woningdetails |
||
Bouwjaar | 1991 | |
Woon oppervlakte | 98 | |
Inhoud woonhuis | 354 | |
Aantal verdiepingen | 3 | |
Buurt |
||
Woonwijk | Ja | |
Aan rustige weg | Ja | |
Overige |
||
WC | Ja | |
Tuin | Ja | |
GasCV | Ja | |
Dak type | Lessenaardak | |
Dakraam | Ja | |
Achterom | Ja | |
Tuin voor | Ja | |
Woontype | Woonhuis | |
Energielabel | C | |
In overleg | Ja | |
BouwjaarCV | 2009 | |
Hellend dak | Pannen | |
Hoekwoning | Ja | |
Open keuken | Ja | |
Perceel oppervlakte | 138 | |
Tuin achter | Ja | |
Dak isolatie | Ja | |
TypeCV ketel | Intergas Eigendom | |
CV ketel water | Ja | |
Dak opmerking | Dak materiaal:Pannen | |
Douchecabine | Ja | |
Glas isolatie | Ja | |
Oppervlakte woonkamer | 0 | |
Tuin kwaliteit | Normaal | |
Aantal badkamers | 1 | |
Aantal toiletten | 2 | |
Bijgebouw schuur | Steen | |
Buitenzonwering | Ja | |
Eengezinswoning | Ja | |
LeeftijdCV ketel | 14 | |
Aantal slaapkamers | 4 | |
Onderhoud binnen goed | Ja | |
Onderhoud buiten goed | Ja | |
Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
Tuin lengte achtertuin | Lengte: 1000 Breedte: 700 Oppervlakte: 70 | |
Ligging achtertuin west | Ja | |
Onderhoud binnen opmerking | Goed | |
Onderhoud buiten opmerking | Goed |
Ontvang als eerste het nieuwste
aanbod in je mailbox
Aangeboden door:
€ 177.500 k.k.
3353TB Papendrecht
€ 220.000 k.k.
3351CC Papendrecht
€ 325.000 k.k.
3352BK Papendrecht