Centraal in het dorp Vlagtwedde gelegen ruim woonhuis met een slaap-/en badkamer op de begane grond en een aangebouwde dubbele garage, op een perceel van 447m² eigen grond. De woning welke in 1979 is gebouwd beschikt daarnaast over 2 slaapkamers en een 2e badkamer op de 1e verdieping. De ligging is rustig te noemen in een autoluw woongedeelte met voornamelijk enkel bestemmingsverkeer.
Indeling: centrale hal / entree met trapopgang, garderobe en meterkast; toiletruimte; badkamer met ligbad, wastafel en douchehoek; zeer ruime slaapkamer (ca. 16.4m²); woonkamer (ca. 38.2m²) met open haard en tuindeur; woonkeuken (ca. 15.4m²) met inbouwkeuken in hoekopstelling v.v. enige apparatuur; bijkeuken met witgoedaansluitingen, achterentree en doorgang naar de aangebouwde stenen garage (ca. 33.5m²) welke is v.v. een provisiekelder en ruime bergzolder.
Verdieping: overloop met vide en vaste inloopkast; 2e badkamer met douchehoek, wastafel en toilet; 2 grote slaapkamers (ca. 15.5m² en 17.5m²) welke eventueel opgedeeld kunnen worden in meerdere vertrekken en waarvan 1 met toegang tot een balkon-/loggia (ca. 6.8m²), beide slaapkamers hebben veel extra bergruimte in de knieschot.
- verwarming is middels CV (Nefit HR combiketel, bouwjaar 2006).
Vlagtwedde is een dorp met alle basisvoorzieningen voor de dagelijkse benodigdheden (o.a. een supermarkt, huisartsen, scholen) en gelegen in een prachtige bosrijke omgeving omringd door verrassend mooie natuurgebieden met vele wandel- en fietsroutes!
Algemeen |
||
---|---|---|
Soort woning | eengezinswoning, vrijstaande woning | |
Bouwjaar | 1979 | |
Aantal kamers | 5 | |
Woningdetails |
||
Bouwjaar | 1979 | |
Woon oppervlakte | 151 | |
Inhoud woonhuis | 704 | |
Aantal verdiepingen | 2 | |
Buurt |
||
Woonwijk | Ja | |
Aan rustige weg | Ja | |
Overige |
||
WC | Ja | |
Tuin | Ja | |
GasCV | Ja | |
Balkon | Ja | |
Garage | Ja | |
Bosrijk | Ja | |
Dak type | Zadeldak | |
Woontype | Woonhuis | |
Energielabel | C | |
In overleg | Ja | |
BouwjaarCV | 2006 | |
Hellend dak | Pannen | |
Perceel oppervlakte | 447 | |
Tuin rondom | Ja | |
Dak isolatie | Ja | |
TypeCV ketel | Nefit Eigendom | |
CV ketel water | Ja | |
Dak opmerking | Dak materiaal:Pannen | |
Douchecabine | Ja | |
Glas isolatie | Ja | |
Muur isolatie | Ja | |
Oppervlakte woonkamer | 0 | |
Tuin kwaliteit | Normaal | |
Aantal badkamers | 2 | |
Aantal toiletten | 3 | |
Eengezinswoning | Ja | |
LeeftijdCV ketel | 17 | |
Garage aangebouwd | Ja | |
Aantal slaapkamers | 3 | |
Vrijstaande woning | Ja | |
Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
Onderhoud binnen redelijk | Ja | |
Onderhoud buiten redelijk | Ja | |
Onderhoud binnen opmerking | Redelijk | |
Onderhoud buiten opmerking | Redelijk |
Algemeen |
||
---|---|---|
Soort woning | eengezinswoning, vrijstaande woning | |
Bouwjaar | 1979 | |
Aantal kamers | 5 | |
Woningdetails |
||
Bouwjaar | 1979 | |
Woon oppervlakte | 151 | |
Inhoud woonhuis | 704 | |
Aantal verdiepingen | 2 | |
Buurt |
||
Woonwijk | Ja | |
Aan rustige weg | Ja | |
Overige |
||
WC | Ja | |
Tuin | Ja | |
GasCV | Ja | |
Balkon | Ja | |
Garage | Ja | |
Bosrijk | Ja | |
Dak type | Zadeldak | |
Woontype | Woonhuis | |
Energielabel | C | |
In overleg | Ja | |
BouwjaarCV | 2006 | |
Hellend dak | Pannen | |
Perceel oppervlakte | 447 | |
Tuin rondom | Ja | |
Dak isolatie | Ja | |
TypeCV ketel | Nefit Eigendom | |
CV ketel water | Ja | |
Dak opmerking | Dak materiaal:Pannen | |
Douchecabine | Ja | |
Glas isolatie | Ja | |
Muur isolatie | Ja | |
Oppervlakte woonkamer | 0 | |
Tuin kwaliteit | Normaal | |
Aantal badkamers | 2 | |
Aantal toiletten | 3 | |
Eengezinswoning | Ja | |
LeeftijdCV ketel | 17 | |
Garage aangebouwd | Ja | |
Aantal slaapkamers | 3 | |
Vrijstaande woning | Ja | |
Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
Onderhoud binnen redelijk | Ja | |
Onderhoud buiten redelijk | Ja | |
Onderhoud binnen opmerking | Redelijk | |
Onderhoud buiten opmerking | Redelijk |
Ontvang als eerste het nieuwste
aanbod in je mailbox
Aangeboden door: