Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | eengezinswoning, twee onder een kapwoning | |
| Bouwjaar | 2021 | |
| Aantal kamers | 4 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 2021 | |
| Woon oppervlakte | 145 | |
| Inhoud woonhuis | 598 | |
| Aantal verdiepingen | 2 | |
Energie |
||
| Vloer isolatie | Ja | |
Buurt |
||
| Woonwijk | Ja | |
| Aan rustige weg | Ja | |
Overige |
||
| Tuin | Ja | |
| Garage | Ja | |
| Dak type | Plat Dak | |
| Plat dak | Ja | |
| Tuin zij | Ja | |
| Aan water | Ja | |
| Tuin voor | Ja | |
| Woontype | Woonhuis | |
| Energielabel | A_PPPP | |
| In overleg | Ja | |
| Rolluiken | Ja | |
| Hellend dak | Kunststof | |
| Perceel oppervlakte | 261 | |
| Dak isolatie | Ja | |
| TypeCV ketel | Null | |
| Dak opmerking | Dak materiaal: Kunststof | |
| Glas isolatie | Ja | |
| Muur isolatie | Ja | |
| Tuin kwaliteit | Fraai Aangelegd | |
| Garage inpandig | Ja | |
| Aantal badkamers | 2 | |
| Aantal toiletten | 1 | |
| Bijgebouw schuur | Anders | |
| Eengezinswoning | Ja | |
| Twee onder een kap | Ja | |
| Vloerverwarming | Ja | |
| Aantal slaapkamers | 3 | |
| Show with reservation | -1 | |
| Verwarming opmerking | Vloerverwarming Geheel, warmtepomp, warmte Terugwininstallatie | |
| Aanvaarding opmerking | Aanvaarding in overleg | |
| Onderhoud binnen opmerking | Uitstekend | |
| Onderhoud buiten opmerking | Uitstekend | |
| Onderhoud binnen uitstekend | Ja | |
| Onderhoud buiten uitstekend | Ja | |
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | eengezinswoning, twee onder een kapwoning | |
| Bouwjaar | 2021 | |
| Aantal kamers | 4 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 2021 | |
| Woon oppervlakte | 145 | |
| Inhoud woonhuis | 598 | |
| Aantal verdiepingen | 2 | |
Energie |
||
| Vloer isolatie | Ja | |
Buurt |
||
| Woonwijk | Ja | |
| Aan rustige weg | Ja | |
Overige |
||
| Tuin | Ja | |
| Garage | Ja | |
| Dak type | Plat Dak | |
| Plat dak | Ja | |
| Tuin zij | Ja | |
| Aan water | Ja | |
| Tuin voor | Ja | |
| Woontype | Woonhuis | |
| Energielabel | A_PPPP | |
| In overleg | Ja | |
| Rolluiken | Ja | |
| Hellend dak | Kunststof | |
| Perceel oppervlakte | 261 | |
| Dak isolatie | Ja | |
| TypeCV ketel | Null | |
| Dak opmerking | Dak materiaal: Kunststof | |
| Glas isolatie | Ja | |
| Muur isolatie | Ja | |
| Tuin kwaliteit | Fraai Aangelegd | |
| Garage inpandig | Ja | |
| Aantal badkamers | 2 | |
| Aantal toiletten | 1 | |
| Bijgebouw schuur | Anders | |
| Eengezinswoning | Ja | |
| Twee onder een kap | Ja | |
| Vloerverwarming | Ja | |
| Aantal slaapkamers | 3 | |
| Show with reservation | -1 | |
| Verwarming opmerking | Vloerverwarming Geheel, warmtepomp, warmte Terugwininstallatie | |
| Aanvaarding opmerking | Aanvaarding in overleg | |
| Onderhoud binnen opmerking | Uitstekend | |
| Onderhoud buiten opmerking | Uitstekend | |
| Onderhoud binnen uitstekend | Ja | |
| Onderhoud buiten uitstekend | Ja | |
Kan ik dit huis betalen?
Aangeboden door:
€ 289.000 k.k.
4388HN Oost-souburg
€ 339.000 k.k.
4388SN Oost-souburg
€ 395.000 k.k.
4388GE Oost-souburg