LET OP: deze woning bieden wij aan met een "Bieden vanaf prijs"
Deze leuke hoekwoning ligt aan een autovrij pad in de gewilde Bloemenbuurt, dichtbij bij centrum van Almere-Buiten. De woning heeft een frisse uitstraling en beschikt over een keurige keuken, ruime woonkamer en 3 ruime slaapkamers. De achtertuin is ideaal gelegen op het zuidwesten en de HR cv-ketel is net vernieuwd. De woning bevindt zich op loop/fiets afstand van scholen, gezondheidscentrum, winkels en het stadshart van Almere-Buiten. Het treinstation is gelegen op 5 minuten fietsafstand en heeft nagenoeg een directe verbinding met Amsterdam CS. Ook de uitvalswegen (A1, A6 en A27) zijn snel te bereiken. Bouwjaar 1990, perceeloppervlak 153m2, gebruiksoppervlak 91m2, inhoud ca. 300m3.
Indeling begane grond:
- entree, ruime hal met meterkast
- toilet met fonteintje
- tuingerichte woonkamer met openslaande deuren naar de tuin
- inbouwkeuken v.v. recht keukenblok, inductiekookplaat, vaatwasser, oven en koel/vriescombinatie. De keuken is lekker ruim en heeft veel lichtinval door de grote ramen. Naast de keuken is ook een trapkast aanwezig.
Tuin: Diepe achtertuin (ca. 10 meter diep) op het zuidwesten v.v. mooie terrastegels, borders, houten berging en buitenkraan. De tuin is ook bereikbaar via een achterom.
1e verdieping:
- overloop
- slaapkamer 1
- slaapkamer 2
- slaapkamer 3
- badkamer v.v. douchecabine, wastafel, 2e toilet en radiator
- was-/ cv-ruimte met nieuwe cv-ketel (Remeha 03-2022)
Bijzonderheden:
- fijne woning op een goede locatie
- 3 goede slaapkamers
- complete keuken
- diepe zonnige achtertuin
- nieuwe cv-ketel
- ligging op loopafstand van het centrum van Almere-Buiten
Aanvaarding in overleg.
Vraagprijs: zie www.spijkermakelaardij.nl
Algemeen |
||
---|---|---|
Soort woning | eengezinswoning,eindwoning | |
Bouwjaar | 1990 | |
Aantal kamers | 4 | |
Woningdetails |
||
Bouwjaar | 1990 | |
Woon oppervlakte | 91 | |
Inhoud woonhuis | 300 | |
Aantal verdiepingen | 2 | |
Buurt |
||
Woonwijk | Ja | |
Aan rustige weg | Ja | |
Overige |
||
WC | Ja | |
Tuin | Ja | |
GasCV | Ja | |
Dak type | Plat Dak | |
Plat dak | Ja | |
Achterom | Ja | |
Tuin voor | Ja | |
Woontype | Woonhuis | |
Energielabel | C | |
In overleg | Ja | |
BouwjaarCV | 2022 | |
Open keuken | Ja | |
Perceel oppervlakte | 153 | |
Tuin achter | Ja | |
TypeCV ketel | Remeha Eigendom | |
CV ketel water | Ja | |
Douchecabine | Ja | |
Oppervlakte woonkamer | 0 | |
Tuin kwaliteit | Verzorgd | |
Aantal badkamers | 1 | |
Aantal toiletten | 2 | |
Bijgebouw schuur | Hout | |
Eengezinswoning | Ja | |
LeeftijdCV ketel | 0 | |
Aantal slaapkamers | 3 | |
Onderhoud binnen goed | Ja | |
Show with reservation | -1 | |
Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
Tuin lengte achtertuin | Lengte: 1100 Breedte: 550 Oppervlakte: 61 | |
Ligging achtertuin west | Ja | |
Ligging achtertuin zuid | Ja | |
Mechanische ventilatie | Ja | |
Onderhoud buiten redelijk | Ja | |
Onderhoud binnen opmerking | Goed | |
Onderhoud buiten opmerking | Redelijk |
Algemeen |
||
---|---|---|
Soort woning | eengezinswoning,eindwoning | |
Bouwjaar | 1990 | |
Aantal kamers | 4 | |
Woningdetails |
||
Bouwjaar | 1990 | |
Woon oppervlakte | 91 | |
Inhoud woonhuis | 300 | |
Aantal verdiepingen | 2 | |
Buurt |
||
Woonwijk | Ja | |
Aan rustige weg | Ja | |
Overige |
||
WC | Ja | |
Tuin | Ja | |
GasCV | Ja | |
Dak type | Plat Dak | |
Plat dak | Ja | |
Achterom | Ja | |
Tuin voor | Ja | |
Woontype | Woonhuis | |
Energielabel | C | |
In overleg | Ja | |
BouwjaarCV | 2022 | |
Open keuken | Ja | |
Perceel oppervlakte | 153 | |
Tuin achter | Ja | |
TypeCV ketel | Remeha Eigendom | |
CV ketel water | Ja | |
Douchecabine | Ja | |
Oppervlakte woonkamer | 0 | |
Tuin kwaliteit | Verzorgd | |
Aantal badkamers | 1 | |
Aantal toiletten | 2 | |
Bijgebouw schuur | Hout | |
Eengezinswoning | Ja | |
LeeftijdCV ketel | 0 | |
Aantal slaapkamers | 3 | |
Onderhoud binnen goed | Ja | |
Show with reservation | -1 | |
Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
Tuin lengte achtertuin | Lengte: 1100 Breedte: 550 Oppervlakte: 61 | |
Ligging achtertuin west | Ja | |
Ligging achtertuin zuid | Ja | |
Mechanische ventilatie | Ja | |
Onderhoud buiten redelijk | Ja | |
Onderhoud binnen opmerking | Goed | |
Onderhoud buiten opmerking | Redelijk |
Ontvang als eerste het nieuwste
aanbod in je mailbox
Aangeboden door: