KANS VOOR VISIONAIRS IN ÉÉN VAN DE MEEST GEWILDE WIJKEN VAN DRONTEN
Soms koop je een huis. Soms koop je een kans.
OPEN HUIS vrijdag 10 juli en zaterdag 11 juli van 12.00 tot 16.00 uur.
Bieden mogelijk tot uiterlijk dinsdag 14 juli 14:00 uur.
Bieden vanaf 340.000 euro
Deze eengezinswoning bevindt zich op een toplocatie in een van de meest geliefde wijken van Dronten. De woning is volledig leeggehaald en vormt daarmee het perfecte blanco canvas voor wie zijn eigen woonwensen wil realiseren.
Geen gedateerde keuken. Geen verouderde badkamer. Geen compromissen. Hier bepaal jij zelf hoe jouw toekomstige thuis eruit gaat zien.
De ligging is uitstekend: rustig wonen in een aantrekkelijke woonomgeving met voorzieningen, scholen, groen en uitvalswegen binnen handbereik. Juist in deze wijk komt een woning als deze maar zelden beschikbaar.
Of je nu een handige klusser bent, een investeerder of een gezin dat zijn droomwoning wil creëren: dit is een unieke kans om op een gewilde locatie volledig naar eigen smaak te verbouwen en waarde toe te voegen.
Locatie, potentie en vrijheid komen hier samen.
Ben jij degene die deze woning nieuw leven inblaast? Neem contact op voor meer informatie.
Huis verkopen? Bespaar op je makelaarskosten.
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | Woonhuis | |
| Bouwjaar | 1997 | |
| Aantal kamers | 2 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 1997 | |
| Woon oppervlakte | 118 | |
| Inhoud woonhuis | 503 | |
Buurt |
||
| Woonwijk | Ja | |
| Aan rustige weg | Ja | |
Overige |
||
| Tuin | Ja | |
| Dak type | Samengesteld dak | |
| Dakraam | Ja | |
| Tuin voor | Ja | |
| Woontype | Woonhuis | |
| Energielabel | A | |
| BouwjaarCV | 0 | |
| Eigen grond | Ja | |
| Perceel oppervlakte | 234 | |
| CV ketel water | Cv-ketel | |
| Dak opmerking | Soort dak Samengesteld dak Dakbedekking Pannen, Bitumineuze dakbedekking | |
| Aantal toiletten | 1 | |
| Buitenzonwering | Ja | |
| Eengezinswoning | Ja | |
| Kwaliteit object | Eenvoudig | |
| Twee onder een kap | Ja | |
| Kabel aansluiting | Ja | |
| Aantal slaapkamers | 1 | |
| Bijgebouw opmerking | Berging Aangebouwd steen Berging voorzieningen Voorzien van elektra | |
| Opmerkingen isolatie | Volledig geïsoleerd | |
| Verwarming opmerking | - | |
| Aanvaarding opmerking | In overleg | |
| Tuin lengte achtertuin | Lengte 1000 Breedte 800 | |
| Parkeergelegenheid type | Openbaar parkeren, Op eigen terrein | |
| Onderhoud binnen opmerking | Redelijk | |
| Onderhoud buiten opmerking | Redelijk | |
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | Woonhuis | |
| Bouwjaar | 1997 | |
| Aantal kamers | 2 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 1997 | |
| Woon oppervlakte | 118 | |
| Inhoud woonhuis | 503 | |
Buurt |
||
| Woonwijk | Ja | |
| Aan rustige weg | Ja | |
Overige |
||
| Tuin | Ja | |
| Dak type | Samengesteld dak | |
| Dakraam | Ja | |
| Tuin voor | Ja | |
| Woontype | Woonhuis | |
| Energielabel | A | |
| BouwjaarCV | 0 | |
| Eigen grond | Ja | |
| Perceel oppervlakte | 234 | |
| CV ketel water | Cv-ketel | |
| Dak opmerking | Soort dak Samengesteld dak Dakbedekking Pannen, Bitumineuze dakbedekking | |
| Aantal toiletten | 1 | |
| Buitenzonwering | Ja | |
| Eengezinswoning | Ja | |
| Kwaliteit object | Eenvoudig | |
| Twee onder een kap | Ja | |
| Kabel aansluiting | Ja | |
| Aantal slaapkamers | 1 | |
| Bijgebouw opmerking | Berging Aangebouwd steen Berging voorzieningen Voorzien van elektra | |
| Opmerkingen isolatie | Volledig geïsoleerd | |
| Verwarming opmerking | - | |
| Aanvaarding opmerking | In overleg | |
| Tuin lengte achtertuin | Lengte 1000 Breedte 800 | |
| Parkeergelegenheid type | Openbaar parkeren, Op eigen terrein | |
| Onderhoud binnen opmerking | Redelijk | |
| Onderhoud buiten opmerking | Redelijk | |
Kan ik dit huis betalen?
Aangeboden door: