Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | Vrijstaand | |
| Bouwjaar | 1996 | |
| Aantal kamers | 5 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 1996 | |
| Woon oppervlakte | 164 | |
Buurt |
||
| Aan rustige weg | Ja | |
Overige |
||
| Tuin | Ja | |
| Aan park | Ja | |
| CV ketel | Ja | |
| Dak type | Samengesteld dak | |
| Afwerking | Eenvoudig | |
| Energielabel | A | |
| Glasvezel | Ja | |
| Landelijk | Ja | |
| Tuin patio | Ja | |
| WC fontein | Ja | |
| Opstap bus | Ja | |
| BouwjaarCV | 2006 | |
| Dubbelglas | Ja | |
| Eigen grond | Ja | |
| Keuken type | halfopen keuken | |
| BijdrageVVE | Ja | |
| CV brandstof | gas | |
| TypeCV ketel | HR | |
| Dak opmerking | Goed onderhouden, glanzende, vuilwerende pannen | |
| Douchecabine | Ja | |
| Materiaal dak | pannen | |
| Muur isolatie | Ja | |
| Nabij winkels | Ja | |
| Oppervlakte woonkamer | 485 | |
| Hogere school | Ja | |
| Lagere school | Ja | |
| Opmerking tuin | Overkapping met zitmogelijkheid | |
| Wastafel dubbel | Ja | |
| Aantal badkamers | 1 | |
| Aantal toiletten | 2 | |
| Airconditioning | Ja | |
| CV ketel eigendom | eigenaar | |
| Kwaliteit keuken | Normaal | |
| Kwaliteit object | Normaal | |
| Onderhoud binnen | Goed | |
| Onderhoud buiten | Goed | |
| TypeCV ketel naam | Intergas | |
| Nabij winkels desc | Winkels in Dronten-Zuid op 8 fiets minuten,4 autominuten | |
| Volledig isolatie | Ja | |
| Middelbare school | Ja | |
| Aanvaarding: leeg | Ja | |
| Buiten verlichting | Ja | |
| Na bij ov anders desc | Bus komt op park - parkeerplaats voor 3 auto's op eigen terrein | |
| Scharnieren sloten | Ja | |
| Verwarming opmerking | Twee hoog-rendement inverter airco's (split-unit) voor lage energiekosten. 10 zonnepanelen aanwezig. | |
| Mechanische ventilatie | Ja | |
| Cert bouwkundige keuring | Ja | |
| Creche kinderdagverblijf | Ja | |
| Belangrijk buiten opmerking | Zonweringen benedenetage | |
| Parkeerkelder bezoek gratis | Ja | |
| Parkeerkelder bezoek eigen terrein | Ja | |
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | Vrijstaand | |
| Bouwjaar | 1996 | |
| Aantal kamers | 5 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 1996 | |
| Woon oppervlakte | 164 | |
Buurt |
||
| Aan rustige weg | Ja | |
Overige |
||
| Tuin | Ja | |
| Aan park | Ja | |
| CV ketel | Ja | |
| Dak type | Samengesteld dak | |
| Afwerking | Eenvoudig | |
| Energielabel | A | |
| Glasvezel | Ja | |
| Landelijk | Ja | |
| Tuin patio | Ja | |
| WC fontein | Ja | |
| Opstap bus | Ja | |
| BouwjaarCV | 2006 | |
| Dubbelglas | Ja | |
| Eigen grond | Ja | |
| Keuken type | halfopen keuken | |
| BijdrageVVE | Ja | |
| CV brandstof | gas | |
| TypeCV ketel | HR | |
| Dak opmerking | Goed onderhouden, glanzende, vuilwerende pannen | |
| Douchecabine | Ja | |
| Materiaal dak | pannen | |
| Muur isolatie | Ja | |
| Nabij winkels | Ja | |
| Oppervlakte woonkamer | 485 | |
| Hogere school | Ja | |
| Lagere school | Ja | |
| Opmerking tuin | Overkapping met zitmogelijkheid | |
| Wastafel dubbel | Ja | |
| Aantal badkamers | 1 | |
| Aantal toiletten | 2 | |
| Airconditioning | Ja | |
| CV ketel eigendom | eigenaar | |
| Kwaliteit keuken | Normaal | |
| Kwaliteit object | Normaal | |
| Onderhoud binnen | Goed | |
| Onderhoud buiten | Goed | |
| TypeCV ketel naam | Intergas | |
| Nabij winkels desc | Winkels in Dronten-Zuid op 8 fiets minuten,4 autominuten | |
| Volledig isolatie | Ja | |
| Middelbare school | Ja | |
| Aanvaarding: leeg | Ja | |
| Buiten verlichting | Ja | |
| Na bij ov anders desc | Bus komt op park - parkeerplaats voor 3 auto's op eigen terrein | |
| Scharnieren sloten | Ja | |
| Verwarming opmerking | Twee hoog-rendement inverter airco's (split-unit) voor lage energiekosten. 10 zonnepanelen aanwezig. | |
| Mechanische ventilatie | Ja | |
| Cert bouwkundige keuring | Ja | |
| Creche kinderdagverblijf | Ja | |
| Belangrijk buiten opmerking | Zonweringen benedenetage | |
| Parkeerkelder bezoek gratis | Ja | |
| Parkeerkelder bezoek eigen terrein | Ja | |
Kan ik dit huis betalen?