Charmante instapklare vrijstaande woning met aangebouwde garage op een prachtige locatie met vrij uitzicht met eigen aanlegsteiger op een zonnig besloten perceel.
De woning is keurig onderhouden en in goede staat, in 2019 grondig aangepakt zoals laminaat vloeren beneden en eerste verdieping, badkamer, toilet, zonnepanelen etc etc
Indeling;
Entree met toilet en trapopgang; ruime woonkamer met veel lichtinval, tuingericht en
prachtig vrij uitzicht op het water; open keuken met inductieplaat, afzuigkap, oven, koelvriescombinatie, vaatwasser; bijkeuken met witgoed aansluitingen en een achter entree.
Eerste verdieping:
Overloop; drie slaapkamers waarvan een zeer ruime kamer aan de achterzijde.
Raamparijen voorzien van rolluiken en een schuifwandkast over de hele breedte;
Badkamer met ligbad, aparte douche en wastafelmeubel.
Tweede verdieping;
vlizotrap naar ruime zolderberging.
Wonen in Meerwijck betekend het vakantiegevoel. Water achter de woning staat in directe verbinding met het zuidlaardermeer, varen naar groningen, veendam, zuidlaren , of genieten van de rust in prachtige dichtbij gelegen natuurgebieden om te fietsen, wandelen.
Kropswolde heeft op 5 minuten fietsen een eigen station zodat u in 12 minuten met de trein in de stad Groningen staat. Goede ontsluiting via de A7, die op enkele minuten rijden ligt.
Exstra info:
- Energielabel A
- 12 zonnepanelen
- ruime oprit voor meerdere autos
- schilderwerk 2024/5
- garage met electrische deur
- garage voorzien van water en stroom
- Besloten tuin met veel privacy
Huis verkopen? Bespaar op je makelaarskosten.
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | Woonhuis | |
| Bouwjaar | 1990 | |
| Aantal kamers | 4 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 1990 | |
| Woon oppervlakte | 114 | |
| Inhoud woonhuis | 524 | |
Buurt |
||
| Woonwijk | Ja | |
| Aan rustige weg | Ja | |
Overige |
||
| Tuin | Ja | |
| GasCV | Ja | |
| Garage | Ja | |
| Dak type | Zadeldak | |
| Dakraam | Ja | |
| Aan water | Ja | |
| Tuin voor | Ja | |
| Woontype | Woonhuis | |
| Energielabel | A | |
| Hetelucht | Ja | |
| BouwjaarCV | 2010 | |
| Eigen grond | Ja | |
| Perceel oppervlakte | 475 | |
| TypeCV ketel | Intergas (Eigendom) | |
| CV ketel water | Cv-ketel | |
| Dak opmerking | Soort dak Zadeldak Dakbedekking Pannen | |
| Vrij uitzicht | Ja | |
| Aantal badkamers | 1 | |
| Aantal toiletten | 1 | |
| Eengezinswoning | Ja | |
| Kwaliteit object | Normaal | |
| Garage aangebouwd | Steen | |
| Kabel aansluiting | Ja | |
| Aantal slaapkamers | 3 | |
| Vrijstaande woning | Ja | |
| Opmerkingen isolatie | Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie, Dubbel glas, Volledig geïsoleerd | |
| Verwarming opmerking | Cv-ketel, Hete lucht verwarming | |
| Aanvaarding opmerking | In overleg | |
| Tuin lengte achtertuin | Lengte 1800 Breedte 1200 | |
| Parkeergelegenheid type | Op eigen terrein | |
| Onderhoud binnen opmerking | Goed | |
| Onderhoud buiten opmerking | Goed | |
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | Woonhuis | |
| Bouwjaar | 1990 | |
| Aantal kamers | 4 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 1990 | |
| Woon oppervlakte | 114 | |
| Inhoud woonhuis | 524 | |
Buurt |
||
| Woonwijk | Ja | |
| Aan rustige weg | Ja | |
Overige |
||
| Tuin | Ja | |
| GasCV | Ja | |
| Garage | Ja | |
| Dak type | Zadeldak | |
| Dakraam | Ja | |
| Aan water | Ja | |
| Tuin voor | Ja | |
| Woontype | Woonhuis | |
| Energielabel | A | |
| Hetelucht | Ja | |
| BouwjaarCV | 2010 | |
| Eigen grond | Ja | |
| Perceel oppervlakte | 475 | |
| TypeCV ketel | Intergas (Eigendom) | |
| CV ketel water | Cv-ketel | |
| Dak opmerking | Soort dak Zadeldak Dakbedekking Pannen | |
| Vrij uitzicht | Ja | |
| Aantal badkamers | 1 | |
| Aantal toiletten | 1 | |
| Eengezinswoning | Ja | |
| Kwaliteit object | Normaal | |
| Garage aangebouwd | Steen | |
| Kabel aansluiting | Ja | |
| Aantal slaapkamers | 3 | |
| Vrijstaande woning | Ja | |
| Opmerkingen isolatie | Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie, Dubbel glas, Volledig geïsoleerd | |
| Verwarming opmerking | Cv-ketel, Hete lucht verwarming | |
| Aanvaarding opmerking | In overleg | |
| Tuin lengte achtertuin | Lengte 1800 Breedte 1200 | |
| Parkeergelegenheid type | Op eigen terrein | |
| Onderhoud binnen opmerking | Goed | |
| Onderhoud buiten opmerking | Goed | |
Kan ik dit huis betalen?
Aangeboden door: