Op zoek naar een fijne gezinswoning met ruimte, comfort en een gunstige ligging? Dan is deze leuke hoekwoning aan de Boegent 8 in Reusel zeker een bezichtiging waard!
Deze woning biedt alles wat je nodig hebt: maar liefst vier slaapkamers, waardoor er volop plek is voor een gezin, thuiswerken of hobby’s. De zolder is extra ruim dankzij de dakkapel, wat zorgt voor veel licht en extra leefruimte.
Daarnaast is de woning voorzien van onderhoudsvriendelijke kunststof kozijnen en beschikt het over energielabel C – een mooie basis voor comfortabel en energiezuinig wonen.
Als hoekwoning profiteer je bovendien van extra privacy en een fijne lichtinval. De woning ligt in een prettige woonomgeving, ideaal voor gezinnen en iedereen die rustig wil wonen met voorzieningen binnen handbereik.
Kortom: een complete, ruime en praktische woning met volop mogelijkheden om er jouw thuis van te maken!
Indeling:
Begane grond: Entree, hal met toiletruimte, trapkast en toegang tot de keuken. Dichte keuken met diverse apparatuur met loopdeur naar de achtertuin.
Doorzon woonkamer voorzien van tegelvloer.
1e verdieping: Overloop met toegang tot 3 slaapkamers voorzien van laminaatvloer en badkamer. De badkamer heeft een ligbad, een douchecabine, 2e toilet en een wastafel met meubel.
2e verdieping: Via vaste trap te bereiken zolderverdieping, welke ook een laminaatvloer heeft. Hier zijn aansluitpunten voor de wasapparatuur en opstelling van de cv-combiketel.
Extra ruime kamer door dakkapel (over de volledige breedte van de woning).
Buiten: Royale achtertuin met stenen berging en overkapping. Eigen achterom aanwezig aan de zijkant van het perceel.
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | eengezinswoning, eindwoning | |
| Bouwjaar | 1971 | |
| Aantal kamers | 5 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 1971 | |
| Woon oppervlakte | 111 | |
| Inhoud woonhuis | 395 | |
| Aantal verdiepingen | 3 | |
Buurt |
||
| Woonwijk | Ja | |
| Aan rustige weg | Ja | |
Overige |
||
| Tuin | Ja | |
| GasCV | Ja | |
| Zolder | Ja | |
| Dak type | Zadeldak | |
| Achterom | Ja | |
| Tuin voor | Ja | |
| Woontype | Woonhuis | |
| Dorpskern | Ja | |
| Energielabel | C | |
| In overleg | Ja | |
| BouwjaarCV | 2001 | |
| Hellend dak | Pannen | |
| Perceel oppervlakte | 137 | |
| Tuin achter | Ja | |
| Dak isolatie | Ja | |
| TypeCV ketel | Nefit Eigendom | |
| CV ketel water | Ja | |
| Dak opmerking | Dak materiaal: Pannen | |
| Stadscentrum | Ja | |
| Tuin kwaliteit | Normaal | |
| Aantal badkamers | 1 | |
| Bijgebouw schuur | Steen | |
| Eengezinswoning | Ja | |
| Aantal slaapkamers | 4 | |
| Zolder aantal kamers | 1 kamer | |
| Onderhoud binnen goed | Ja | |
| Onderhoud buiten goed | Ja | |
| Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
| Aanvaarding opmerking | Aanvaarding in overleg | |
| Tuin lengte achtertuin | Lengte: 1100 Breedte: 600 Oppervlakte: 66 | |
| Onderhoud binnen opmerking | Goed | |
| Onderhoud buiten opmerking | Goed | |
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | eengezinswoning, eindwoning | |
| Bouwjaar | 1971 | |
| Aantal kamers | 5 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 1971 | |
| Woon oppervlakte | 111 | |
| Inhoud woonhuis | 395 | |
| Aantal verdiepingen | 3 | |
Buurt |
||
| Woonwijk | Ja | |
| Aan rustige weg | Ja | |
Overige |
||
| Tuin | Ja | |
| GasCV | Ja | |
| Zolder | Ja | |
| Dak type | Zadeldak | |
| Achterom | Ja | |
| Tuin voor | Ja | |
| Woontype | Woonhuis | |
| Dorpskern | Ja | |
| Energielabel | C | |
| In overleg | Ja | |
| BouwjaarCV | 2001 | |
| Hellend dak | Pannen | |
| Perceel oppervlakte | 137 | |
| Tuin achter | Ja | |
| Dak isolatie | Ja | |
| TypeCV ketel | Nefit Eigendom | |
| CV ketel water | Ja | |
| Dak opmerking | Dak materiaal: Pannen | |
| Stadscentrum | Ja | |
| Tuin kwaliteit | Normaal | |
| Aantal badkamers | 1 | |
| Bijgebouw schuur | Steen | |
| Eengezinswoning | Ja | |
| Aantal slaapkamers | 4 | |
| Zolder aantal kamers | 1 kamer | |
| Onderhoud binnen goed | Ja | |
| Onderhoud buiten goed | Ja | |
| Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
| Aanvaarding opmerking | Aanvaarding in overleg | |
| Tuin lengte achtertuin | Lengte: 1100 Breedte: 600 Oppervlakte: 66 | |
| Onderhoud binnen opmerking | Goed | |
| Onderhoud buiten opmerking | Goed | |
Kan ik dit huis betalen?
Aangeboden door: