Sfeervol wonen met verrassend veel ruimte!
Ben je op zoek als starter naar een instapklare (gezins)woning waar je direct kunt genieten? Dan is Dooleg 65 in Reusel zeker een bezichtiging waard! Deze goed onderhouden en uitgebouwde tussenwoning combineert een fijne leefruimte met een praktische indeling en ligt bovendien in een rustige, kindvriendelijke woonwijk.
Bij binnenkomst ervaar je direct de prettige sfeer. De uitgebouwde woonkamer biedt volop ruimte voor een gezellige zithoek en een royale eethoek waar je met familie en vrienden kunt samenkomen. Dankzij de grote raampartijen valt er veel natuurlijk daglicht naar binnen, wat zorgt voor een aangename en lichte woonbeleving. De open keuken sluit naadloos aan op de leefruimte en maakt het geheel compleet.
Op de eerste verdieping bevinden zich twee comfortabele slaapkamers, ideaal voor een gezin, thuiswerkplek of hobbyruimte. De nette badkamer is praktisch ingericht en voorziet in alle dagelijkse gemakken.
Op de zolderverdieping is, door de vaste trap, een extra slaapkamer ontstaan. De bergruimte heeft een opstelling van de cv-combiketel en er zijn aansluitingen voor de wasapparatuur.
Ook buiten is het heerlijk vertoeven. De onderhoudsvriendelijke achtertuin biedt volop privacy en is een fijne plek om te ontspannen, te spelen of gezellig buiten te eten tijdens de zonnige dagen.
De woning ligt in een rustige straat in een geliefde, kindvriendelijke woonwijk. Speelvoorzieningen, basisscholen, sportaccommodaties en winkels bevinden zich op korte afstand. Ook het gezellige centrum van Reusel is binnen enkele minuten bereikbaar.
Kortom: een verrassend ruime, goed onderhouden woning op een fijne locatie waar je je direct thuis zult voelen!
Bijzonderheden - Goed onderhouden en instapklare tussenwoning; - Uitgebouwde woonkamer met veel leefruimte; - Drie ruime slaapkamers; - Airco en rolluiken aanwezig; - 7 zonnepanelen; - Onderhoudsvriendelijke achtertuin met veel privacy; - Gelegen in een rustige en kindvriendelijke woonwijk; - Nabij scholen, winkels, sportvoorzieningen en het centrum van Reusel; - Een ideale woning voor starters, jonge gezinnen en doorstromers.
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | eengezinswoning, tussenwoning | |
| Bouwjaar | 2004 | |
| Aantal kamers | 4 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 2004 | |
| Woon oppervlakte | 93 | |
| Inhoud woonhuis | 320 | |
| Aantal verdiepingen | 3 | |
Energie |
||
| Vloer isolatie | Ja | |
Buurt |
||
| Woonwijk | Ja | |
| Aan rustige weg | Ja | |
Overige |
||
| Tuin | Ja | |
| GasCV | Ja | |
| Garage | Ja | |
| Zolder | Ja | |
| Dak type | Zadeldak | |
| Dakraam | Ja | |
| Achterom | Ja | |
| Tuin voor | Ja | |
| Woontype | Woonhuis | |
| Energielabel | A | |
| In overleg | Ja | |
| Rolluiken | Ja | |
| BouwjaarCV | 2016 | |
| Hellend dak | Pannen, bitumineuze Dakbedekking | |
| Perceel oppervlakte | 153 | |
| Tuin achter | Ja | |
| Dak isolatie | Ja | |
| TypeCV ketel | Nefit Eigendom | |
| CV ketel water | Ja | |
| Dak opmerking | Dak materiaal: Pannen, bitumineuze Dakbedekking | |
| Glas isolatie | Ja | |
| Muur isolatie | Ja | |
| Oppervlakte woonkamer | 35 | |
| Tussenwoning | Ja | |
| Vrij uitzicht | Ja | |
| Tuin kwaliteit | Fraai Aangelegd | |
| Aantal badkamers | 1 | |
| Aantal toiletten | 1 | |
| Bijgebouw schuur | Hout | |
| Eengezinswoning | Ja | |
| LeeftijdCV ketel | 10 | |
| Aantal slaapkamers | 3 | |
| Zolder aantal kamers | 1 kamer | |
| Onderhoud binnen goed | Ja | |
| Onderhoud buiten goed | Ja | |
| Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
| Aanvaarding opmerking | Aanvaarding in overleg | |
| Tuin lengte achtertuin | Lengte: 1250 Breedte: 500 Oppervlakte: 63 | |
| Ligging achtertuin west | Ja | |
| Onderhoud binnen opmerking | Goed | |
| Onderhoud buiten opmerking | Goed | |
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | eengezinswoning, tussenwoning | |
| Bouwjaar | 2004 | |
| Aantal kamers | 4 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 2004 | |
| Woon oppervlakte | 93 | |
| Inhoud woonhuis | 320 | |
| Aantal verdiepingen | 3 | |
Energie |
||
| Vloer isolatie | Ja | |
Buurt |
||
| Woonwijk | Ja | |
| Aan rustige weg | Ja | |
Overige |
||
| Tuin | Ja | |
| GasCV | Ja | |
| Garage | Ja | |
| Zolder | Ja | |
| Dak type | Zadeldak | |
| Dakraam | Ja | |
| Achterom | Ja | |
| Tuin voor | Ja | |
| Woontype | Woonhuis | |
| Energielabel | A | |
| In overleg | Ja | |
| Rolluiken | Ja | |
| BouwjaarCV | 2016 | |
| Hellend dak | Pannen, bitumineuze Dakbedekking | |
| Perceel oppervlakte | 153 | |
| Tuin achter | Ja | |
| Dak isolatie | Ja | |
| TypeCV ketel | Nefit Eigendom | |
| CV ketel water | Ja | |
| Dak opmerking | Dak materiaal: Pannen, bitumineuze Dakbedekking | |
| Glas isolatie | Ja | |
| Muur isolatie | Ja | |
| Oppervlakte woonkamer | 35 | |
| Tussenwoning | Ja | |
| Vrij uitzicht | Ja | |
| Tuin kwaliteit | Fraai Aangelegd | |
| Aantal badkamers | 1 | |
| Aantal toiletten | 1 | |
| Bijgebouw schuur | Hout | |
| Eengezinswoning | Ja | |
| LeeftijdCV ketel | 10 | |
| Aantal slaapkamers | 3 | |
| Zolder aantal kamers | 1 kamer | |
| Onderhoud binnen goed | Ja | |
| Onderhoud buiten goed | Ja | |
| Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
| Aanvaarding opmerking | Aanvaarding in overleg | |
| Tuin lengte achtertuin | Lengte: 1250 Breedte: 500 Oppervlakte: 63 | |
| Ligging achtertuin west | Ja | |
| Onderhoud binnen opmerking | Goed | |
| Onderhoud buiten opmerking | Goed | |
Kan ik dit huis betalen?
Aangeboden door: