Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | Eengezinswoning | |
| Bouwjaar | 1972 | |
| Aantal kamers | 6 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 1972 | |
| Woon oppervlakte | 109 | |
Buurt |
||
| Woonwijk | Ja | |
Overige |
||
| Tuin | Ja | |
| Zolder | Ja | |
| CV ketel | Ja | |
| Tuin voor | Ja | |
| Afwerking | Eenvoudig | |
| Energielabel | D | |
| In overleg | Ja | |
| Opstap bus | Ja | |
| Eigen grond | Ja | |
| Keuken type | dichte keuken | |
| Perceel oppervlakte | 217 | |
| Tuin achter | Ja | |
| Nabij winkels | Ja | |
| Lagere school | Ja | |
| Treinstation | Ja | |
| Zolder trap type | Vaste trap | |
| Aantal badkamers | 1 | |
| Aantal toiletten | 1 | |
| Kwaliteit keuken | Eenvoudig | |
| Kwaliteit object | Eenvoudig | |
| Onderhoud binnen | Redelijk | |
| Onderhoud buiten | Goed | |
| Zolder aantal kamers | 1 kamer | |
| Ligging achtertuin zuid | Ja | |
| Creche kinderdagverblijf | Ja | |
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | Eengezinswoning | |
| Bouwjaar | 1972 | |
| Aantal kamers | 6 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 1972 | |
| Woon oppervlakte | 109 | |
Buurt |
||
| Woonwijk | Ja | |
Overige |
||
| Tuin | Ja | |
| Zolder | Ja | |
| CV ketel | Ja | |
| Tuin voor | Ja | |
| Afwerking | Eenvoudig | |
| Energielabel | D | |
| In overleg | Ja | |
| Opstap bus | Ja | |
| Eigen grond | Ja | |
| Keuken type | dichte keuken | |
| Perceel oppervlakte | 217 | |
| Tuin achter | Ja | |
| Nabij winkels | Ja | |
| Lagere school | Ja | |
| Treinstation | Ja | |
| Zolder trap type | Vaste trap | |
| Aantal badkamers | 1 | |
| Aantal toiletten | 1 | |
| Kwaliteit keuken | Eenvoudig | |
| Kwaliteit object | Eenvoudig | |
| Onderhoud binnen | Redelijk | |
| Onderhoud buiten | Goed | |
| Zolder aantal kamers | 1 kamer | |
| Ligging achtertuin zuid | Ja | |
| Creche kinderdagverblijf | Ja | |
Kan ik dit huis betalen?
Aangeboden door: