Op zoek naar een sfeervolle woning met volop licht, comfort én een achtertuin waarin je je iedere dag even waant op vakantie? Welkom thuis! Deze verrassend ruime woning combineert een karakteristieke uitstraling met modern wooncomfort. Via de eigen oprit bereik je de woning. De lichte woonkamer is een heerlijke plek om te ontspannen, met een charmante erker aan de voorzijde en openslaande deuren naar de tuin. Dankzij de vloerverwarming is het hier ook letterlijk comfortabel. De complete keuken, praktische bijkeuken en het toilet maken de begane grond compleet. Op de eerste verdieping bevinden zich twee ruime slaapkamers, waarvan één met een royale inloopkast. Met een eenvoudige aanpassing is de verdieping weer in te delen als drie slaapkamers. De moderne badkamer uit 2020 beschikt over een douche, toilet en dubbele wastafel. Ook op het gebied van duurzaamheid zit je hier goed: de woning beschikt over kunststof kozijnen, 16 zonnepanelen en een hybride warmtepomp. Maar de absolute blikvanger? De tuin. Een groene, sfeervolle oase vol privacy en leven, met onder andere druiven, rozen, blauwe regen, hortensia's, appel-, peer-, pruim-, kersen- en vijgenbomen. Of je nu wilt genieten van een kop koffie in de ochtendzon, een gezellige borrel organiseert of simpelweg tot rust wilt komen: hier kan het allemaal. Daarnaast beschikt de tuin over een ruime schuur met overkapping én achterin nog een tweede overkapping met berging. Een huis met ruimte, comfort en vooral: een tuin waar je elke dag een beetje vakantie viert.
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | eengezinswoning, vrijstaande woning | |
| Bouwjaar | 1922 | |
| Aantal kamers | 4 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 1922 | |
| Woon oppervlakte | 111 | |
| Inhoud woonhuis | 366 | |
| Aantal verdiepingen | 2 | |
Buurt |
||
| Woonwijk | Ja | |
Overige |
||
| Tuin | Ja | |
| GasCV | Ja | |
| Dak type | Mansarde Dak | |
| Tuin zij | Ja | |
| Tuin voor | Ja | |
| Woontype | Woonhuis | |
| Energielabel | B | |
| In overleg | Ja | |
| BouwjaarCV | 2017 | |
| Hellend dak | Pannen | |
| Perceel oppervlakte | 570 | |
| Tuin achter | Ja | |
| Dak isolatie | Ja | |
| TypeCV ketel | Intergas Hr Eigendom | |
| CV ketel water | Ja | |
| Dak opmerking | Dak materiaal: Pannen | |
| Muur isolatie | Ja | |
| Oppervlakte woonkamer | 46 | |
| Tuin kwaliteit | Verzorgd | |
| Aantal badkamers | 1 | |
| Aantal toiletten | 1 | |
| Bijgebouw schuur | Hout | |
| Eengezinswoning | Ja | |
| LeeftijdCV ketel | 9 | |
| Aantal slaapkamers | 2 | |
| Vrijstaande woning | Ja | |
| Onderhoud binnen goed | Ja | |
| Onderhoud buiten goed | Ja | |
| Verwarming opmerking | Cv Ketel, vloerverwarming Gedeeltelijk | |
| Aanvaarding opmerking | Aanvaarding in overleg | |
| Tuin lengte achtertuin | Lengte: 2000 Breedte: 1300 Oppervlakte: 300 | |
| Ligging achtertuin west | Ja | |
| Onderhoud binnen opmerking | Goed | |
| Onderhoud buiten opmerking | Goed | |
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | eengezinswoning, vrijstaande woning | |
| Bouwjaar | 1922 | |
| Aantal kamers | 4 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 1922 | |
| Woon oppervlakte | 111 | |
| Inhoud woonhuis | 366 | |
| Aantal verdiepingen | 2 | |
Buurt |
||
| Woonwijk | Ja | |
Overige |
||
| Tuin | Ja | |
| GasCV | Ja | |
| Dak type | Mansarde Dak | |
| Tuin zij | Ja | |
| Tuin voor | Ja | |
| Woontype | Woonhuis | |
| Energielabel | B | |
| In overleg | Ja | |
| BouwjaarCV | 2017 | |
| Hellend dak | Pannen | |
| Perceel oppervlakte | 570 | |
| Tuin achter | Ja | |
| Dak isolatie | Ja | |
| TypeCV ketel | Intergas Hr Eigendom | |
| CV ketel water | Ja | |
| Dak opmerking | Dak materiaal: Pannen | |
| Muur isolatie | Ja | |
| Oppervlakte woonkamer | 46 | |
| Tuin kwaliteit | Verzorgd | |
| Aantal badkamers | 1 | |
| Aantal toiletten | 1 | |
| Bijgebouw schuur | Hout | |
| Eengezinswoning | Ja | |
| LeeftijdCV ketel | 9 | |
| Aantal slaapkamers | 2 | |
| Vrijstaande woning | Ja | |
| Onderhoud binnen goed | Ja | |
| Onderhoud buiten goed | Ja | |
| Verwarming opmerking | Cv Ketel, vloerverwarming Gedeeltelijk | |
| Aanvaarding opmerking | Aanvaarding in overleg | |
| Tuin lengte achtertuin | Lengte: 2000 Breedte: 1300 Oppervlakte: 300 | |
| Ligging achtertuin west | Ja | |
| Onderhoud binnen opmerking | Goed | |
| Onderhoud buiten opmerking | Goed | |
Kan ik dit huis betalen?
Aangeboden door:
€ 450.000 k.k.
3373AH Hardinxveld-giessendam
€ 400.000 k.k.
3371EZ Hardinxveld-giessendam
€ 385.000 k.k.
3371VP Hardinxveld-Giessendam