Starter opgelet! Ben je op zoek naar je eerste eigen woning? Dan is dit je kans! Op korte afstand van het centrum, de haven en diverse voorzieningen staat deze leuke woning met ca. 64 m² woonoppervlakte. De woning is de afgelopen jaren op diverse punten verbouwd en gemoderniseerd. Zo is er een betonvloer met vloerverwarming aangebracht en zijn onder andere de keuken, badkamer en verdere indeling en afwerking aangepakt. Dat betekent extra comfort en een fijne basis om je thuis te voelen!
Via de hal/entree met meterkast en trapopgang bereik je de ruime, open woonkamer. Hier is volop ruimte voor een gezellige zit- en eethoek. Onder de trap vind je praktische bergruimte, evenals de cv-ketel en de aansluitingen voor de wasapparatuur. De keuken sluit mooi aan op de woonkamer en beschikt over een hoekopstelling met diverse inbouwapparatuur. Vanuit hier heb je toegang tot het toilet en de achtertuin. Op de eerste verdieping vind je de overloop met toegang tot twee slaapkamers en de badkamer, voorzien van een douchegelegenheid en wastafelmeubel. Dankzij de praktische vaste bergruimte aan de achterzijde van deze verdieping is er bovendien volop plek om spullen netjes op te bergen.
Buiten De achtertuin is voorzien van siergrind met staptegels, sierstraatwerk, meerdere zitplekjes en een praktische achterom. Achter op het perceel staat een houten blokhut met elektra-aansluiting, ideaal voor extra bergruimte. Kortom: een leuke woning met een centrale ligging en diverse verbeteringen, ideaal voor starters die hun woonwensen willen realiseren! Zie jij jezelf hier al wonen?
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | eengezinswoning, tussenwoning | |
| Bouwjaar | 1910 | |
| Aantal kamers | 3 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 1910 | |
| Woon oppervlakte | 64 | |
| Inhoud woonhuis | 215 | |
| Aantal verdiepingen | 2 | |
Energie |
||
| Vloer isolatie | Ja | |
Buurt |
||
| Woonwijk | Ja | |
Overige |
||
| Tuin | Ja | |
| GasCV | Ja | |
| Dak type | Samengesteld Dak | |
| Dakraam | Ja | |
| Achterom | Ja | |
| Woontype | Woonhuis | |
| Dorpskern | Ja | |
| Energielabel | C | |
| In overleg | Ja | |
| BouwjaarCV | 2022 | |
| Hellend dak | Pannen, bitumineuze Dakbedekking | |
| Perceel oppervlakte | 98 | |
| Tuin achter | Ja | |
| Dak isolatie | Ja | |
| TypeCV ketel | Intergas Hr Eigendom | |
| CV ketel water | Ja | |
| Dak opmerking | Dak materiaal: Pannen, bitumineuze Dakbedekking | |
| Glas isolatie | Ja | |
| Muur isolatie | Ja | |
| Stadscentrum | Ja | |
| Tussenwoning | Ja | |
| Tuin kwaliteit | Normaal | |
| Aantal badkamers | 1 | |
| Aantal toiletten | 1 | |
| Bijgebouw schuur | Hout | |
| Eengezinswoning | Ja | |
| LeeftijdCV ketel | 4 | |
| Aantal slaapkamers | 2 | |
| Onderhoud binnen goed | Ja | |
| Verwarming opmerking | Cv Ketel, vloerverwarming Gedeeltelijk | |
| Aanvaarding opmerking | Aanvaarding in overleg | |
| Tuin lengte achtertuin | Lengte: 1000 Breedte: 500 Oppervlakte: 50 | |
| Ligging achtertuin noord | Ja | |
| Onderhoud binnen opmerking | Goed | |
| Onderhoud buiten opmerking | Redelijk Tot Goed | |
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | eengezinswoning, tussenwoning | |
| Bouwjaar | 1910 | |
| Aantal kamers | 3 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 1910 | |
| Woon oppervlakte | 64 | |
| Inhoud woonhuis | 215 | |
| Aantal verdiepingen | 2 | |
Energie |
||
| Vloer isolatie | Ja | |
Buurt |
||
| Woonwijk | Ja | |
Overige |
||
| Tuin | Ja | |
| GasCV | Ja | |
| Dak type | Samengesteld Dak | |
| Dakraam | Ja | |
| Achterom | Ja | |
| Woontype | Woonhuis | |
| Dorpskern | Ja | |
| Energielabel | C | |
| In overleg | Ja | |
| BouwjaarCV | 2022 | |
| Hellend dak | Pannen, bitumineuze Dakbedekking | |
| Perceel oppervlakte | 98 | |
| Tuin achter | Ja | |
| Dak isolatie | Ja | |
| TypeCV ketel | Intergas Hr Eigendom | |
| CV ketel water | Ja | |
| Dak opmerking | Dak materiaal: Pannen, bitumineuze Dakbedekking | |
| Glas isolatie | Ja | |
| Muur isolatie | Ja | |
| Stadscentrum | Ja | |
| Tussenwoning | Ja | |
| Tuin kwaliteit | Normaal | |
| Aantal badkamers | 1 | |
| Aantal toiletten | 1 | |
| Bijgebouw schuur | Hout | |
| Eengezinswoning | Ja | |
| LeeftijdCV ketel | 4 | |
| Aantal slaapkamers | 2 | |
| Onderhoud binnen goed | Ja | |
| Verwarming opmerking | Cv Ketel, vloerverwarming Gedeeltelijk | |
| Aanvaarding opmerking | Aanvaarding in overleg | |
| Tuin lengte achtertuin | Lengte: 1000 Breedte: 500 Oppervlakte: 50 | |
| Ligging achtertuin noord | Ja | |
| Onderhoud binnen opmerking | Goed | |
| Onderhoud buiten opmerking | Redelijk Tot Goed | |
Kan ik dit huis betalen?
Aangeboden door: