Thuiskomen in een heerlijke woning,
Deze sfeervolle twee-onder-een-kapwoning combineert ruimte, comfort en veelzijdigheid op een fijne locatie. Met een eigen oprit en een warme, uitnodigende sfeer is dit een huis waar je je direct thuis voelt.
De absolute blikvanger van de woning is de stijlvolle keuken: het hart van het huis. Een plek waar koken, samenkomen en genieten moeiteloos samenkomen. Dankzij de moderne uitstraling en praktische indeling is dit dé ruimte waar familie en vrienden graag aanschuiven.
Wat deze woning extra aantrekkelijk maakt, is de badkamer op de begane grond én de mogelijkheid om een extra slaapkamer of werkruimte te creëren. Ideaal voor gelijkvloers wonen, werken aan huis of een extra hobbyruimte.
Boven 2 slaapkamers, waarvan 1 met royale kleding- en kastenkamer. Badkamer met toilet boven (nog in oude staat).
Daarnaast biedt de woning volop leefruimte, een prettige lichtinval en alle comfort voor jarenlang woonplezier.
Pluspunten op een rij:
Twee-onder-een-kapwoning
Kunststof kozijnen met triple glas en schuifpui naar de tuin
Nieuwe dakkapel voor extra ruimte boven
Pelletkachel en vloerverwarming voor de verwarming beneden
Eigen oprit
Sfeervolle keuken als eyecatcher
Badkamer op de begane grond
Mogelijkheid voor extra slaapkamer of werkruimte
Fijne leefruimtes met veel licht
Ideale woning met karakter en comfort
Een woning die je niet alleen moet bekijken, maar vooral moet beleven.
Huis verkopen? Bespaar op je makelaarskosten.
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | Woonhuis | |
| Bouwjaar | 1975 | |
| Aantal kamers | 4 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 1975 | |
| Woon oppervlakte | 115 | |
| Inhoud woonhuis | 494 | |
Buurt |
||
| Woonwijk | Ja | |
| Aan rustige weg | Ja | |
Overige |
||
| Tuin | Ja | |
| GasCV | Ja | |
| Dak type | Zadeldak | |
| Tuin voor | Ja | |
| Woontype | Woonhuis | |
| Energielabel | B | |
| BouwjaarCV | 2017 | |
| Eigen grond | Ja | |
| Perceel oppervlakte | 235 | |
| TypeCV ketel | Intergas (Eigendom) | |
| CV ketel water | Cv-ketel | |
| Dak opmerking | Soort dak Zadeldak Dakbedekking Pannen | |
| Aantal badkamers | 2 | |
| Aantal toiletten | 1 | |
| Eengezinswoning | Ja | |
| Kwaliteit object | Normaal | |
| Twee onder een kap | Ja | |
| Vloerverwarming | Ja | |
| Beschutte ligging | Ja | |
| Kabel aansluiting | Ja | |
| Aantal slaapkamers | 2 | |
| Bijgebouw opmerking | Berging Aangebouwd steen Berging voorzieningen Voorzien van elektra | |
| Opmerkingen isolatie | Dakisolatie, Vloerisolatie, Driedubbel glas | |
| Verwarming opmerking | Cv-ketel, Vloerverwarming gedeeltelijk, Pelletkachel | |
| Aanvaarding opmerking | In overleg | |
| Tuin lengte achtertuin | Lengte 700 Breedte 500 | |
| Parkeergelegenheid type | Op eigen terrein | |
| Onderhoud binnen opmerking | Goed | |
| Onderhoud buiten opmerking | Goed | |
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | Woonhuis | |
| Bouwjaar | 1975 | |
| Aantal kamers | 4 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 1975 | |
| Woon oppervlakte | 115 | |
| Inhoud woonhuis | 494 | |
Buurt |
||
| Woonwijk | Ja | |
| Aan rustige weg | Ja | |
Overige |
||
| Tuin | Ja | |
| GasCV | Ja | |
| Dak type | Zadeldak | |
| Tuin voor | Ja | |
| Woontype | Woonhuis | |
| Energielabel | B | |
| BouwjaarCV | 2017 | |
| Eigen grond | Ja | |
| Perceel oppervlakte | 235 | |
| TypeCV ketel | Intergas (Eigendom) | |
| CV ketel water | Cv-ketel | |
| Dak opmerking | Soort dak Zadeldak Dakbedekking Pannen | |
| Aantal badkamers | 2 | |
| Aantal toiletten | 1 | |
| Eengezinswoning | Ja | |
| Kwaliteit object | Normaal | |
| Twee onder een kap | Ja | |
| Vloerverwarming | Ja | |
| Beschutte ligging | Ja | |
| Kabel aansluiting | Ja | |
| Aantal slaapkamers | 2 | |
| Bijgebouw opmerking | Berging Aangebouwd steen Berging voorzieningen Voorzien van elektra | |
| Opmerkingen isolatie | Dakisolatie, Vloerisolatie, Driedubbel glas | |
| Verwarming opmerking | Cv-ketel, Vloerverwarming gedeeltelijk, Pelletkachel | |
| Aanvaarding opmerking | In overleg | |
| Tuin lengte achtertuin | Lengte 700 Breedte 500 | |
| Parkeergelegenheid type | Op eigen terrein | |
| Onderhoud binnen opmerking | Goed | |
| Onderhoud buiten opmerking | Goed | |
Kan ik dit huis betalen?
Aangeboden door: