Deze ideale starterswoning is gelegen aan een rustige straat in een kindvriendelijke woonwijk. De TUSSENWONING met achterom beschikt over drie slaapkamers, een erker, aangebouwde bijkeuken en een vrijstaande stenen schuur. Voorzieningen zoals winkels, het gezondheidscentrum en basisscholen bevinden zich op korte afstand.
GLOBALE INDELING:
BEGANE GROND: entree / hal met trapopgang; toilet met wandcloset en fontein; kelderkast en tevens bevindt zich hier de meterkast; neutrale keuken met plavuizen en voorzien van inbouwapparatuur (vaatwasser, afzuigschouw en 4-pits gasfornuis); lichte woonkamer met erker voorzien van een houten vloer, houtkachel en aan de voor en achterzijde elektrische rolluiken; bijkeuken met aansluiting voor de wasmachine en een deur die toegang geeft naar de achtertuin.
In de onderhoudsvriendelijke achtertuin bevindt zich een vrijstaande stenen schuur.
1e VERDIEPING: overloop met vaste kast; badkamer voorzien van douchecabine, wastafel, toilet en designradiator; slaapkamer met vaste kast en een rolluik; slaapkamer met vaste kast; slaapkamer.
Middels vlizo trap te bereiken.....
2e VERDIEPING: bergzolder. Tevens bevindt zich hier de c.v.-ketel.
ALGEMEEN:
– Bouwjaar 1961
– Woonoppervlakte 89 m2
– Inhoud 342 m3
– Energielabel C
– De woning wordt verwarmd middels een Intergas c.v.-ketel (2015)
– Beneden verdieping en slaapkamer voorzijde voorzien van rolluiken
– Grotendeels voorzien van dubbele beglazing
– Voldoende openbare parkeergelegenheid in de omgeving
Aanvaarding in overleg.
Algemeen |
||
---|---|---|
Soort woning | eengezinswoning, tussenwoning | |
Bouwjaar | 1961 | |
Aantal kamers | 4 | |
Woningdetails |
||
Bouwjaar | 1961 | |
Woon oppervlakte | 89 | |
Inhoud woonhuis | 342 | |
Aantal verdiepingen | 3 | |
Buurt |
||
Woonwijk | Ja | |
Overige |
||
WC | Ja | |
Tuin | Ja | |
GasCV | Ja | |
Dak type | Zadeldak | |
Tuin voor | Ja | |
Woontype | Woonhuis | |
Energielabel | C | |
In overleg | Ja | |
Rolluiken | Ja | |
BouwjaarCV | 2015 | |
Hellend dak | Pannen | |
Open keuken | Ja | |
Perceel oppervlakte | 134 | |
Tuin achter | Ja | |
TypeCV ketel | Intergas Eigendom | |
CV ketel water | Ja | |
Dak opmerking | Dak materiaal:Pannen | |
Douchecabine | Ja | |
Muur isolatie | Ja | |
Oppervlakte woonkamer | 0 | |
Tussenwoning | Ja | |
Tuin kwaliteit | Normaal | |
Aantal badkamers | 1 | |
Aantal toiletten | 2 | |
Bijgebouw schuur | Steen | |
Eengezinswoning | Ja | |
LeeftijdCV ketel | 7 | |
Aantal slaapkamers | 3 | |
Onderhoud binnen goed | Ja | |
Onderhoud buiten goed | Ja | |
Show with reservation | -1 | |
Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
Onderhoud binnen opmerking | Goed | |
Onderhoud buiten opmerking | Goed |
Algemeen |
||
---|---|---|
Soort woning | eengezinswoning, tussenwoning | |
Bouwjaar | 1961 | |
Aantal kamers | 4 | |
Woningdetails |
||
Bouwjaar | 1961 | |
Woon oppervlakte | 89 | |
Inhoud woonhuis | 342 | |
Aantal verdiepingen | 3 | |
Buurt |
||
Woonwijk | Ja | |
Overige |
||
WC | Ja | |
Tuin | Ja | |
GasCV | Ja | |
Dak type | Zadeldak | |
Tuin voor | Ja | |
Woontype | Woonhuis | |
Energielabel | C | |
In overleg | Ja | |
Rolluiken | Ja | |
BouwjaarCV | 2015 | |
Hellend dak | Pannen | |
Open keuken | Ja | |
Perceel oppervlakte | 134 | |
Tuin achter | Ja | |
TypeCV ketel | Intergas Eigendom | |
CV ketel water | Ja | |
Dak opmerking | Dak materiaal:Pannen | |
Douchecabine | Ja | |
Muur isolatie | Ja | |
Oppervlakte woonkamer | 0 | |
Tussenwoning | Ja | |
Tuin kwaliteit | Normaal | |
Aantal badkamers | 1 | |
Aantal toiletten | 2 | |
Bijgebouw schuur | Steen | |
Eengezinswoning | Ja | |
LeeftijdCV ketel | 7 | |
Aantal slaapkamers | 3 | |
Onderhoud binnen goed | Ja | |
Onderhoud buiten goed | Ja | |
Show with reservation | -1 | |
Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
Onderhoud binnen opmerking | Goed | |
Onderhoud buiten opmerking | Goed |
Ontvang als eerste het nieuwste
aanbod in je mailbox
Aangeboden door: