In het hart van de stad, aan een druk kruispunt vind je deze historische bovenwoning met twee slaapkamers en een dakterrasje. Er is altijd wel iets te zien hier. Bovendien zit je op een steenworp afstand van de Grote Markt met haar terrassen en restaurants. Ook alle andere voorzieningen zijn binnen handbereik. Kortom, een leuke, levendige plek om te wonen!
Bouwjaar: 1900 Inhoud: 448 m³ Woonoppervlak: 130 m²
Indeling:
Centrale entree begane grond (betonnen vloer):
Hal met trapopgang naar het appartement op de tweede verdieping.
Indeling appartement; Tweede verdieping (houten vloer):
Entree / Overloop, v.v. tegelvloer, meterkast (8 groepen +2 x aardlekschakelaar), toilet, inloopkast en technische ruimte v.v. C.V.-ketel (Vaillant, 2014).
Zeer royale maar ook sfeervolle woonkamer, gelegen onder de kap, v.v. tapijtvloer, 2 dakkapellen, toegang tot dakterras met bergkast.
Keuken v.v. vinyl vloer, kunststof keukenblok v.v. 4-pits gaskookplaat, koelkast en afzuigkap.
Badkamer v.v. badkamermeubel, douche, ligbad en aansluiting wasmachine
Slaapkamer 1, gelegen aan de voorzijde, v.v. tapijtvloer, dakraam en dakkapel, airco-unit (defect).
Slaapkamer 2 gelegen aan de voorzijde, v.v. tapijtvloer, dakraam en dakkapel en airco unit.
Deze woning biedt opvallend veel ruimte op een leuke locatie in het centrum van de stad.
Het appartement is voorzien van een 6-tal zonnepanelen met een opbrengst van 2400-2450 KW.
Nieuwsgierig geworden? Neem contact om de woning eens te komen bekijken.
Algemeen |
||
---|---|---|
Soort woning | bovenwoning | |
Bouwjaar | 1900 | |
Aantal kamers | 4 | |
Woningdetails |
||
Bouwjaar | 1900 | |
Woon oppervlakte | 130 | |
Inhoud woonhuis | 448 | |
Aantal verdiepingen | 2 | |
Overige |
||
GasCV | Ja | |
Ligbad | Ja | |
Dak type | Zadeldak | |
Dakraam | Ja | |
Woontype | Appartement | |
Dakterras | Ja | |
Dorpskern | Ja | |
Energielabel | G | |
In overleg | Ja | |
BouwjaarCV | 2014 | |
Hellend dak | Pannen | |
Perceel oppervlakte | 0 | |
Bovenwoning | Ja | |
TypeCV ketel | Vaillant Eigendom | |
Aan drukke weg | Ja | |
CV ketel water | Ja | |
Dak opmerking | Dak materiaal:Pannen | |
Dichte keuken | Ja | |
Douchecabine | Ja | |
Glas isolatie | Ja | |
Oppervlakte woonkamer | 0 | |
Stadscentrum | Ja | |
Aantal badkamers | 1 | |
Aantal toiletten | 1 | |
Airconditioning | Ja | |
LeeftijdCV ketel | 10 | |
Aantal slaapkamers | 2 | |
Beschermd stads gez | Ja | |
Onderhoud binnen goed | Ja | |
Onderhoud buiten goed | Ja | |
Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
Onderhoud binnen opmerking | Goed | |
Onderhoud buiten opmerking | Goed |
Algemeen |
||
---|---|---|
Soort woning | bovenwoning | |
Bouwjaar | 1900 | |
Aantal kamers | 4 | |
Woningdetails |
||
Bouwjaar | 1900 | |
Woon oppervlakte | 130 | |
Inhoud woonhuis | 448 | |
Aantal verdiepingen | 2 | |
Overige |
||
GasCV | Ja | |
Ligbad | Ja | |
Dak type | Zadeldak | |
Dakraam | Ja | |
Woontype | Appartement | |
Dakterras | Ja | |
Dorpskern | Ja | |
Energielabel | G | |
In overleg | Ja | |
BouwjaarCV | 2014 | |
Hellend dak | Pannen | |
Perceel oppervlakte | 0 | |
Bovenwoning | Ja | |
TypeCV ketel | Vaillant Eigendom | |
Aan drukke weg | Ja | |
CV ketel water | Ja | |
Dak opmerking | Dak materiaal:Pannen | |
Dichte keuken | Ja | |
Douchecabine | Ja | |
Glas isolatie | Ja | |
Oppervlakte woonkamer | 0 | |
Stadscentrum | Ja | |
Aantal badkamers | 1 | |
Aantal toiletten | 1 | |
Airconditioning | Ja | |
LeeftijdCV ketel | 10 | |
Aantal slaapkamers | 2 | |
Beschermd stads gez | Ja | |
Onderhoud binnen goed | Ja | |
Onderhoud buiten goed | Ja | |
Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
Onderhoud binnen opmerking | Goed | |
Onderhoud buiten opmerking | Goed |
Ontvang als eerste het nieuwste
aanbod in je mailbox
Aangeboden door:
Tel: 0164-25 35 45
€ 234.500 k.k.
4621CW Bergen Op Zoom
€ 400.000 k.k.
4624SC Bergen Op Zoom
€ 1.850.000 k.k.
4625CV Bergen Op Zoom