Stel je voor: thuiskomen in een zeer ruim en comfortabel huis in een rustige, kindvriendelijke wijk.
Deze goed onderhouden 2-onder-1-kapwoning beschikt over 4 slaapkamers, energielabel A, 12 zonnepanelen en een extra ruimte op de begane grond met tal van mogelijkheden. De woning biedt een woonoppervlakte van maar liefst 159 m² en diverse prettige voorzieningen die bijdragen aan optimaal wooncomfort.
De locatie is ideaal. Binnen enkele minuten staat u midden in de natuur. Liever de gezelligheid opzoeken? Op de fiets bent u zo in de bruisende binnenstad van Enschede of geniet u van een zonnig terras in Lonneker.
Indeling Begane grond: Bij binnenkomst valt direct de lichte en ruime woonkamer op. De grote raampartijen zorgen voor een prettige natuurlijke lichtinval. De gesloten keuken (vernieuwd in 2022) is voorzien van alle gewenste inbouwapparatuur.
De "Bonus" ruimte: Een uniek kenmerk van deze woning is de voormalige garage. In 2024 is deze volledig gerenoveerd en geïsoleerd, waardoor een hoogwaardige extra ruimte is ontstaan. Perfect als praktijk aan huis, speelkamer voor de kinderen of een hobbyruimte.
1e verdieping: Hier bevinden zich drie slaapkamers en een complete badkamer, uitgerust met een ligbad, douche, toilet en wastafel.
Zolder: De zolderverdieping is een verrassende extra. Naast een volwaardige vierde slaapkamer vindt u hier een multifunctionele ruimte, ideaal als thuiskantoor, sportruimte of extra bergruimte.
Belangrijkste kenmerken op een rij: • Bouwjaar: 1999 • Woonoppervlakte: 159 m² • Perceel: 217 m² • Duurzaamheid: energielabel A, 12 zonnepanelen & hybride warmtepomp (2025) • 4 slaapkamers • Extra: geïsoleerde multifunctionele ruimte (2024) • Buiten: vernieuwde tuin (2023) en grote carport met berging/garage • Parkeren op eigen terrein
Deze woning in Enschede is een fantastische plek voor gezinnen, stellen en iedereen die op zoek is naar ruimte en comfort. Wacht niet te lang en plan vandaag nog een bezichtiging. Dit is uw kans om te wonen in een van de fijnste wijken van Enschede!
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | eengezinswoning, twee onder een kapwoning | |
| Bouwjaar | 1999 | |
| Aantal kamers | 5 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 1999 | |
| Woon oppervlakte | 159 | |
| Inhoud woonhuis | 595 | |
| Aantal verdiepingen | 3 | |
Energie |
||
| Vloer isolatie | Ja | |
Buurt |
||
| Woonwijk | Ja | |
| Aan rustige weg | Ja | |
Overige |
||
| Tuin | Ja | |
| GasCV | Ja | |
| Garage | Ja | |
| Zolder | Ja | |
| Dak type | Schilddak | |
| Dakraam | Ja | |
| Achterom | Ja | |
| Tuin voor | Ja | |
| Woontype | Woonhuis | |
| Bijkeuken | Ja | |
| Energielabel | A | |
| In overleg | Ja | |
| Rolluiken | Ja | |
| BouwjaarCV | 2019 | |
| Hellend dak | Pannen | |
| Perceel oppervlakte | 217 | |
| Tuin achter | Ja | |
| Dak isolatie | Ja | |
| TypeCV ketel | Intergas Eigendom | |
| CV ketel water | Ja | |
| Dak opmerking | Dak materiaal: Pannen | |
| Glas isolatie | Ja | |
| Muur isolatie | Ja | |
| Oppervlakte woonkamer | 19 | |
| Garage carport | Ja | |
| Tuin kwaliteit | Verzorgd | |
| Aantal badkamers | 1 | |
| Aantal toiletten | 1 | |
| Bijgebouw schuur | Anders | |
| Eengezinswoning | Ja | |
| LeeftijdCV ketel | 7 | |
| Twee onder een kap | Ja | |
| Aantal slaapkamers | 4 | |
| Zolder aantal kamers | 1 kamer | |
| Onderhoud binnen goed | Ja | |
| Onderhoud buiten goed | Ja | |
| Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
| Aanvaarding opmerking | Aanvaarding in overleg | |
| Tuin lengte achtertuin | Lengte: 400 Breedte: 1000 Oppervlakte: 40 | |
| Ligging achtertuin oost | Ja | |
| Onderhoud binnen opmerking | Goed | |
| Onderhoud buiten opmerking | Goed | |
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | eengezinswoning, twee onder een kapwoning | |
| Bouwjaar | 1999 | |
| Aantal kamers | 5 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 1999 | |
| Woon oppervlakte | 159 | |
| Inhoud woonhuis | 595 | |
| Aantal verdiepingen | 3 | |
Energie |
||
| Vloer isolatie | Ja | |
Buurt |
||
| Woonwijk | Ja | |
| Aan rustige weg | Ja | |
Overige |
||
| Tuin | Ja | |
| GasCV | Ja | |
| Garage | Ja | |
| Zolder | Ja | |
| Dak type | Schilddak | |
| Dakraam | Ja | |
| Achterom | Ja | |
| Tuin voor | Ja | |
| Woontype | Woonhuis | |
| Bijkeuken | Ja | |
| Energielabel | A | |
| In overleg | Ja | |
| Rolluiken | Ja | |
| BouwjaarCV | 2019 | |
| Hellend dak | Pannen | |
| Perceel oppervlakte | 217 | |
| Tuin achter | Ja | |
| Dak isolatie | Ja | |
| TypeCV ketel | Intergas Eigendom | |
| CV ketel water | Ja | |
| Dak opmerking | Dak materiaal: Pannen | |
| Glas isolatie | Ja | |
| Muur isolatie | Ja | |
| Oppervlakte woonkamer | 19 | |
| Garage carport | Ja | |
| Tuin kwaliteit | Verzorgd | |
| Aantal badkamers | 1 | |
| Aantal toiletten | 1 | |
| Bijgebouw schuur | Anders | |
| Eengezinswoning | Ja | |
| LeeftijdCV ketel | 7 | |
| Twee onder een kap | Ja | |
| Aantal slaapkamers | 4 | |
| Zolder aantal kamers | 1 kamer | |
| Onderhoud binnen goed | Ja | |
| Onderhoud buiten goed | Ja | |
| Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
| Aanvaarding opmerking | Aanvaarding in overleg | |
| Tuin lengte achtertuin | Lengte: 400 Breedte: 1000 Oppervlakte: 40 | |
| Ligging achtertuin oost | Ja | |
| Onderhoud binnen opmerking | Goed | |
| Onderhoud buiten opmerking | Goed | |
Kan ik dit huis betalen?
Aangeboden door: