Ruime woning op misschien wel het mooiste plekje in Amerongen...
Deze sfeervolle, halfvrijstaande woning biedt verrassend veel ruimte. Het rijksmonument maakt deel uit van 'het huchtje', direct naast de Andrieskerk gelegen.
Via een hal kom je binnen in een grote, zonovergoten woonkamer. Drie hoge ramen geven uitzicht op de pastorie en de diepe tuin. In de winter reikt het uitzicht tot de Nederrijn in de verte. Aan de woonkamer grenst een sfeervolle bibliotheek met zicht op de tuin en aan de andere zijde een gezellige keuken. Beneden is de eerste badkamer, die in het verleden toegang gaf tot een extra slaapkamer (waar nu de bibliotheek is).
Vanuit de keuken kom je in een kleine hal, waar je de omsloten tuin instapt. In de tuin staat een schuur en er zijn 2 uitgangen, aan de kerkzijde en via het parkje aan de achterkant.
Op de bovenverdieping zijn 4 ruime slaapkamers, waarvan 1 als wasruimte en voor kledingkasten in gebruik is. Er is een doucheruimte en een apart toilet op de overloop. Boven de achterste slaapkamers is een kleine zolder, via een luik toegankelijk.
Dit huis is voor wie van warmte en sfeer houdt. De hoge ramen zijn voorzien van eikenhouten binnenluiken, het hele huis is voorzien van mooie houten vloeren en de keuken heeft grote plavuizen van Belgisch hardsteen. In de winter zit je heerlijk bij een vuurtje, in de zomer begin je met een koffie voor op de stoep en geniet je 's avonds in de laatste zon van een glas in de achtertuin.
Bijzonderheden
- Verrassend ruim huis
- Grote, droge kelder
- Schuurtje voor fietsen en dergelijke
- Rijksmonument
- Bouwjaar 1971
Huis verkopen? Bespaar op je makelaarskosten.
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | Woonhuis | |
| Bouwjaar | 1970 | |
| Aantal kamers | 6 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 1970 | |
| Woon oppervlakte | 173 | |
| Inhoud woonhuis | 634 | |
Overige |
||
| Tuin | Ja | |
| GasCV | Ja | |
| Dak type | Zadeldak | |
| Achterom | Ja | |
| Tuin voor | Ja | |
| Woontype | Woonhuis | |
| Energielabel | - | |
| Herenhuis | Ja | |
| BouwjaarCV | 2020 | |
| Eigen grond | Ja | |
| Perceel oppervlakte | 216 | |
| TypeCV ketel | Nefit (Eigendom) | |
| Allesbrander | Ja | |
| CV ketel water | Cv-ketel | |
| Dak opmerking | Soort dak Zadeldak Dakbedekking Pannen | |
| Stadscentrum | Ja | |
| Aantal badkamers | 1 | |
| Aantal toiletten | 1 | |
| Kwaliteit object | Normaal | |
| Twee onder een kap | Ja | |
| Kabel aansluiting | Ja | |
| Aantal slaapkamers | 5 | |
| Bijgebouw opmerking | Berging Vrijstaand steen Berging voorzieningen Voorzien van elektra, Met vliering | |
| Opmerkingen isolatie | Dakisolatie | |
| Verwarming opmerking | Cv-ketel, Houtkachel | |
| Aanvaarding opmerking | In overleg | |
| Tuin lengte achtertuin | Lengte 816 Breedte 979 | |
| Parkeergelegenheid type | Openbaar parkeren | |
| Onderhoud binnen opmerking | Goed | |
| Onderhoud buiten opmerking | Goed | |
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | Woonhuis | |
| Bouwjaar | 1970 | |
| Aantal kamers | 6 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 1970 | |
| Woon oppervlakte | 173 | |
| Inhoud woonhuis | 634 | |
Overige |
||
| Tuin | Ja | |
| GasCV | Ja | |
| Dak type | Zadeldak | |
| Achterom | Ja | |
| Tuin voor | Ja | |
| Woontype | Woonhuis | |
| Energielabel | - | |
| Herenhuis | Ja | |
| BouwjaarCV | 2020 | |
| Eigen grond | Ja | |
| Perceel oppervlakte | 216 | |
| TypeCV ketel | Nefit (Eigendom) | |
| Allesbrander | Ja | |
| CV ketel water | Cv-ketel | |
| Dak opmerking | Soort dak Zadeldak Dakbedekking Pannen | |
| Stadscentrum | Ja | |
| Aantal badkamers | 1 | |
| Aantal toiletten | 1 | |
| Kwaliteit object | Normaal | |
| Twee onder een kap | Ja | |
| Kabel aansluiting | Ja | |
| Aantal slaapkamers | 5 | |
| Bijgebouw opmerking | Berging Vrijstaand steen Berging voorzieningen Voorzien van elektra, Met vliering | |
| Opmerkingen isolatie | Dakisolatie | |
| Verwarming opmerking | Cv-ketel, Houtkachel | |
| Aanvaarding opmerking | In overleg | |
| Tuin lengte achtertuin | Lengte 816 Breedte 979 | |
| Parkeergelegenheid type | Openbaar parkeren | |
| Onderhoud binnen opmerking | Goed | |
| Onderhoud buiten opmerking | Goed | |
Kan ik dit huis betalen?
Aangeboden door: